MOQ: | 1 |
Prezzo: | 120$/piece |
imballaggio standard: | 110*60*60 mm |
Periodo di consegna: | 3 giorni |
Metodo di pagamento: | T/T |
Capacità di approvvigionamento: | 1 pezzo in magazzino |
Caratteristiche | |||||||||||||||||||||||
Principio funzionale | Sensore di prossimità fotoelettrico | ||||||||||||||||||||||
Principio funzionale dettagliato | Suppressione di sfondo | ||||||||||||||||||||||
Dimensioni (W x H x D) | 7.7 mm x 27,5 mm x 13,5 mm | ||||||||||||||||||||||
Progettazione dell'alloggiamento (emissione luminosa) | Di forma rettangolare | ||||||||||||||||||||||
Rango di rilevamento massimo. | 2 mm... 120 mm 1) | ||||||||||||||||||||||
Distanza di rilevamento | 25 mm... 90 mm 2) | ||||||||||||||||||||||
Tipo di luce | Luce rossa visibile | ||||||||||||||||||||||
Fonte luminosa | PinPoint LED 3) | ||||||||||||||||||||||
Dimensione della macchia luminosa (distanza) | Ø 3,5 mm (50 mm) | ||||||||||||||||||||||
Lunghezza d'onda | 640 nm | ||||||||||||||||||||||
Adattamento | Potenziometro, 3 giri | ||||||||||||||||||||||
1) Oggetto con remissione del 90% (sulla base del bianco standard, DIN 5033). | |||||||||||||||||||||||
2) Obbiettivo con remissione del 6%. | |||||||||||||||||||||||
3) Durata di vita media: 100.000 TU = +25 °C. | |||||||||||||||||||||||
Meccanica/elettronica | |||||||||||||||||||||||
Tensione di alimentazione UB | 10 V di corrente continua... 30 V di corrente continua 1) | ||||||||||||||||||||||
1) | Non deve scendere al di sotto o superare le tolleranze UV. Senza carico. |
||||||||||||||||||||||
2) | |||||||||||||||||||||||
3) | |||||||||||||||||||||||
4) | Tempo di transito del segnale con carico resistivo. Con rapporto luce/buio 1:1. Non piegare al di sotto di 0 °C. |
||||||||||||||||||||||
5) | |||||||||||||||||||||||
6) | |||||||||||||||||||||||
7) | A = connessioni VS protette da inversa polarità. C = soppressione delle interferenze. |
||||||||||||||||||||||
8) | |||||||||||||||||||||||
9) | D = uscite protette da sovra corrente e da cortocircuito. | ||||||||||||||||||||||
2 sensori fotoelettrici SICK scheda dati del prodotto41:20 | |||||||||||||||||||||||
Soggetto a modifica senza preavviso | |||||||||||||||||||||||
GTB2S-N1451 G2 | |||||||||||||||||||||||
Sensori fotoelettrici in miniatura | |||||||||||||||||||||||
Ripple | < 5 Vpp | 2) | |||||||||||||||||||||
Consumo corrente | 20 mA 3) | ||||||||||||||||||||||
Uscita di commutazione | NPN | ||||||||||||||||||||||
Modalità di commutazione | Commutazione della luce | ||||||||||||||||||||||
IMAX di uscita corrente. | ≤ 50 mA | ||||||||||||||||||||||
Tempo di risposta | < 0,6 ms 4) | ||||||||||||||||||||||
Frequenza di cambio | 800 Hz 5) | ||||||||||||||||||||||
Tipo di connessione | Cavo, 3 fili, 2 m 6) | ||||||||||||||||||||||
Materiale per cavi | Plastico, PVC | ||||||||||||||||||||||
Diametro del cavo | Ø 3 mm | ||||||||||||||||||||||
Protezione dei circuiti | A 7) C 8) D 9) |
||||||||||||||||||||||
Peso | 34.2 g | ||||||||||||||||||||||
Materiale di alloggiamento | Plastico, ABS | ||||||||||||||||||||||
Materiale per l'ottica | Plastico, PMMA | ||||||||||||||||||||||
Classificazione degli ambienti | Protezione IP67 | ||||||||||||||||||||||
Temperatura di funzionamento ambiente | ¥25 °C... +50 °C | ||||||||||||||||||||||
Temperatura ambiente, stoccaggio | ¥40 °C... +75 °C | ||||||||||||||||||||||
Numero di fascicolo UL. | NRKH.E181493 | ||||||||||||||||||||||
1) Valori limite quando utilizzato in rete protetta da cortocircuito: massimo 8 A. 2) Non deve scendere al di sotto o superare le tolleranze UV. 3) Senza carico. |
|||||||||||||||||||||||
4) Tempo di transito del segnale con carico resistivo. 5) Con rapporto luce/buio 1:1. 6) Non piegare al di sotto di 0 °C. |
|||||||||||||||||||||||
7) A = connessioni VS protette da inversa polarità. 8) C = soppressione delle interferenze. |
|||||||||||||||||||||||
9) D = uscite protette da sovra corrente e da cortocircuito. Parametri relativi alla sicurezza |
|||||||||||||||||||||||
MTTFD | 3378 anni | ||||||||||||||||||||||
DCavg | 0 % | ||||||||||||||||||||||
Classificazioni | |||||||||||||||||||||||
Classe 5.0 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||
Classe 5.1.4 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||
Classe 6.0 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||
Classe 6.2 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||
Classe 7.0 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||
Classe 8.0 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||
Classe 8.1 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||
Classe 9.0 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||
Classe 10.0 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||
2024-11-11 13:41:20 ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ | |||||||||||||||||||||||
Soggetto a modifica senza preavviso | |||||||||||||||||||||||
GTB2S-N1451 G2 | |||||||||||||||||||||||
Sensori fotoelettrici in miniatura | |||||||||||||||||||||||
Classe 11.0 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||
Classe 12.0 | 27270903 | ||||||||||||||||||||||
ETIM 5.0 | CE002719 | ||||||||||||||||||||||
ETIM 6.0 | CE002719 | ||||||||||||||||||||||
ETIM 7.0 | CE002719 | ||||||||||||||||||||||
ETIM 8.0 | CE002719 | ||||||||||||||||||||||
UNSPSC 16.0901 | 39121528 |
MOQ: | 1 |
Prezzo: | 120$/piece |
imballaggio standard: | 110*60*60 mm |
Periodo di consegna: | 3 giorni |
Metodo di pagamento: | T/T |
Capacità di approvvigionamento: | 1 pezzo in magazzino |
Caratteristiche | |||||||||||||||||||||||
Principio funzionale | Sensore di prossimità fotoelettrico | ||||||||||||||||||||||
Principio funzionale dettagliato | Suppressione di sfondo | ||||||||||||||||||||||
Dimensioni (W x H x D) | 7.7 mm x 27,5 mm x 13,5 mm | ||||||||||||||||||||||
Progettazione dell'alloggiamento (emissione luminosa) | Di forma rettangolare | ||||||||||||||||||||||
Rango di rilevamento massimo. | 2 mm... 120 mm 1) | ||||||||||||||||||||||
Distanza di rilevamento | 25 mm... 90 mm 2) | ||||||||||||||||||||||
Tipo di luce | Luce rossa visibile | ||||||||||||||||||||||
Fonte luminosa | PinPoint LED 3) | ||||||||||||||||||||||
Dimensione della macchia luminosa (distanza) | Ø 3,5 mm (50 mm) | ||||||||||||||||||||||
Lunghezza d'onda | 640 nm | ||||||||||||||||||||||
Adattamento | Potenziometro, 3 giri | ||||||||||||||||||||||
1) Oggetto con remissione del 90% (sulla base del bianco standard, DIN 5033). | |||||||||||||||||||||||
2) Obbiettivo con remissione del 6%. | |||||||||||||||||||||||
3) Durata di vita media: 100.000 TU = +25 °C. | |||||||||||||||||||||||
Meccanica/elettronica | |||||||||||||||||||||||
Tensione di alimentazione UB | 10 V di corrente continua... 30 V di corrente continua 1) | ||||||||||||||||||||||
1) | Non deve scendere al di sotto o superare le tolleranze UV. Senza carico. |
||||||||||||||||||||||
2) | |||||||||||||||||||||||
3) | |||||||||||||||||||||||
4) | Tempo di transito del segnale con carico resistivo. Con rapporto luce/buio 1:1. Non piegare al di sotto di 0 °C. |
||||||||||||||||||||||
5) | |||||||||||||||||||||||
6) | |||||||||||||||||||||||
7) | A = connessioni VS protette da inversa polarità. C = soppressione delle interferenze. |
||||||||||||||||||||||
8) | |||||||||||||||||||||||
9) | D = uscite protette da sovra corrente e da cortocircuito. | ||||||||||||||||||||||
2 sensori fotoelettrici SICK scheda dati del prodotto41:20 | |||||||||||||||||||||||
Soggetto a modifica senza preavviso | |||||||||||||||||||||||
GTB2S-N1451 G2 | |||||||||||||||||||||||
Sensori fotoelettrici in miniatura | |||||||||||||||||||||||
Ripple | < 5 Vpp | 2) | |||||||||||||||||||||
Consumo corrente | 20 mA 3) | ||||||||||||||||||||||
Uscita di commutazione | NPN | ||||||||||||||||||||||
Modalità di commutazione | Commutazione della luce | ||||||||||||||||||||||
IMAX di uscita corrente. | ≤ 50 mA | ||||||||||||||||||||||
Tempo di risposta | < 0,6 ms 4) | ||||||||||||||||||||||
Frequenza di cambio | 800 Hz 5) | ||||||||||||||||||||||
Tipo di connessione | Cavo, 3 fili, 2 m 6) | ||||||||||||||||||||||
Materiale per cavi | Plastico, PVC | ||||||||||||||||||||||
Diametro del cavo | Ø 3 mm | ||||||||||||||||||||||
Protezione dei circuiti | A 7) C 8) D 9) |
||||||||||||||||||||||
Peso | 34.2 g | ||||||||||||||||||||||
Materiale di alloggiamento | Plastico, ABS | ||||||||||||||||||||||
Materiale per l'ottica | Plastico, PMMA | ||||||||||||||||||||||
Classificazione degli ambienti | Protezione IP67 | ||||||||||||||||||||||
Temperatura di funzionamento ambiente | ¥25 °C... +50 °C | ||||||||||||||||||||||
Temperatura ambiente, stoccaggio | ¥40 °C... +75 °C | ||||||||||||||||||||||
Numero di fascicolo UL. | NRKH.E181493 | ||||||||||||||||||||||
1) Valori limite quando utilizzato in rete protetta da cortocircuito: massimo 8 A. 2) Non deve scendere al di sotto o superare le tolleranze UV. 3) Senza carico. |
|||||||||||||||||||||||
4) Tempo di transito del segnale con carico resistivo. 5) Con rapporto luce/buio 1:1. 6) Non piegare al di sotto di 0 °C. |
|||||||||||||||||||||||
7) A = connessioni VS protette da inversa polarità. 8) C = soppressione delle interferenze. |
|||||||||||||||||||||||
9) D = uscite protette da sovra corrente e da cortocircuito. Parametri relativi alla sicurezza |
|||||||||||||||||||||||
MTTFD | 3378 anni | ||||||||||||||||||||||
DCavg | 0 % | ||||||||||||||||||||||
Classificazioni | |||||||||||||||||||||||
Classe 5.0 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||
Classe 5.1.4 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||
Classe 6.0 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||
Classe 6.2 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||
Classe 7.0 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||
Classe 8.0 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||
Classe 8.1 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||
Classe 9.0 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||
Classe 10.0 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||
2024-11-11 13:41:20 ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ | |||||||||||||||||||||||
Soggetto a modifica senza preavviso | |||||||||||||||||||||||
GTB2S-N1451 G2 | |||||||||||||||||||||||
Sensori fotoelettrici in miniatura | |||||||||||||||||||||||
Classe 11.0 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||
Classe 12.0 | 27270903 | ||||||||||||||||||||||
ETIM 5.0 | CE002719 | ||||||||||||||||||||||
ETIM 6.0 | CE002719 | ||||||||||||||||||||||
ETIM 7.0 | CE002719 | ||||||||||||||||||||||
ETIM 8.0 | CE002719 | ||||||||||||||||||||||
UNSPSC 16.0901 | 39121528 |