| MOQ: | 1 |
| Prezzo: | 223$/piece |
| imballaggio standard: | 70*40*40 mm |
| Periodo di consegna: | 3 giorni |
| Metodo di pagamento: | T/T |
| Capacità di approvvigionamento: | 1 pezzo in magazzino |
| Caratteristiche | ||||||||||||||||||||||||
| Principio funzionale | Sensore fotoelettrico a fascio trasversale | |||||||||||||||||||||||
| Dimensioni (W x H x D) | 10 mm x 28 mm x 17,5 mm | |||||||||||||||||||||||
| Progettazione dell'alloggiamento (emissione luminosa) | Di forma rettangolare | |||||||||||||||||||||||
| Rango di rilevamento massimo. | 0 m... 4,4 m | |||||||||||||||||||||||
| Distanza di rilevamento | 0 m... 4 m | |||||||||||||||||||||||
| Concentrati. | 6° | |||||||||||||||||||||||
| Tipo di luce | Luce rossa visibile | |||||||||||||||||||||||
| Fonte luminosa | LED 1) | |||||||||||||||||||||||
| Angolo di dispersione | 6° | |||||||||||||||||||||||
| Adattamento | Potenziometro, 270° | |||||||||||||||||||||||
| 1) Durata di vita media: 100.000 TU = +25 °C. | ||||||||||||||||||||||||
| Meccanica/elettronica | ||||||||||||||||||||||||
| Tensione di alimentazione UB | 10 V di corrente continua... 30 V di corrente continua 1) | |||||||||||||||||||||||
| Ripple | ± 10 % 2) | |||||||||||||||||||||||
| Consumo corrente | 15 ma, 20 ma | 3) 4) | ||||||||||||||||||||||
| Uscita di commutazione | PNP | |||||||||||||||||||||||
| 1) Valori limite. | ||||||||||||||||||||||||
| 2) Non deve scendere al di sotto o superare le tolleranze UV. 3) Trasmettitore. 4) Ricevitore. |
||||||||||||||||||||||||
| 5) Tempo di transito del segnale con carico resistivo. 6) Con rapporto luce/buio 1:1. 7) Non piegare al di sotto di 0 °C. |
||||||||||||||||||||||||
| 8) A = connessioni VS protette da inversa polarità. 9) B = input e output protetti da inversa polarità. 10) C = soppressione delle interferenze. |
||||||||||||||||||||||||
| 11) D = uscite protette da sovra corrente e da cortocircuito. | ||||||||||||||||||||||||
| 2 SENSORI FOTOELETTRICHI SICK scheda dati del prodotto 2024-10-25:1514:41 | ||||||||||||||||||||||||
| Soggetto a modifica senza preavviso | ||||||||||||||||||||||||
| WS/WE150-P132 W150 | ||||||||||||||||||||||||
| Sensori fotoelettrici in miniatura | ||||||||||||||||||||||||
| Modalità di commutazione | Commutazione luce/buio | |||||||||||||||||||||||
| Selettore di modalità di cambio | Selezionabile tramite cavo L/Dcontrol | |||||||||||||||||||||||
| IMAX di uscita corrente. | ≤ 100 mA | |||||||||||||||||||||||
| Tempo di risposta | ≤ 0,5 ms 5) | |||||||||||||||||||||||
| Frequenza di cambio | 1,000 Hz 6) | |||||||||||||||||||||||
| Angolo di ricezione | 15° | |||||||||||||||||||||||
| Tipo di connessione | Cavo, 4 fili, 2 m7) | |||||||||||||||||||||||
| Materiale per cavi | Plastico, PVC | |||||||||||||||||||||||
| Sezione trasversale del conduttore | 0.18 mm2 | |||||||||||||||||||||||
| Protezione dei circuiti | A 8) B 9) C 10) D 11) |
|||||||||||||||||||||||
| Classe di protezione | II | |||||||||||||||||||||||
| Peso | 44 g | |||||||||||||||||||||||
| Classificazione degli ambienti | Protezione IP67 | |||||||||||||||||||||||
| Prodotti forniti | BEF-W150-A supporto di montaggio | |||||||||||||||||||||||
| Temperatura di funzionamento ambiente | ¥25 °C... +55 °C | |||||||||||||||||||||||
| Temperatura ambiente, stoccaggio | ¥40 °C... +75 °C | |||||||||||||||||||||||
| Numero di fascicolo UL. | NRNT2.E128350 e NRNT8.E128350 | |||||||||||||||||||||||
| 1) Valori limite. | ||||||||||||||||||||||||
| 2) Non deve scendere al di sotto o superare le tolleranze UV. 3) Trasmettitore. 4) Ricevitore. |
||||||||||||||||||||||||
| 5) Tempo di transito del segnale con carico resistivo. 6) Con rapporto luce/buio 1:1. 7) Non piegare al di sotto di 0 °C. |
||||||||||||||||||||||||
| 8) A = connessioni VS protette da inversa polarità. 9) B = input e output protetti da inversa polarità. 10) C = soppressione delle interferenze. |
||||||||||||||||||||||||
| 11) D = uscite protette da sovra corrente e da cortocircuito. Parametri relativi alla sicurezza |
||||||||||||||||||||||||
| MTTFD | 1452 anni | |||||||||||||||||||||||
| DCavg | 0 % | |||||||||||||||||||||||
| Classificazioni | ||||||||||||||||||||||||
| Classe 5.0 | 27270901 | |||||||||||||||||||||||
| Classe 5.1.4 | 27270901 | |||||||||||||||||||||||
| Classe 6.0 | 27270901 | |||||||||||||||||||||||
| Classe 6.2 | 27270901 | |||||||||||||||||||||||
| Classe 7.0 | 27270901 | |||||||||||||||||||||||
| Classe 8.0 | 27270901 | |||||||||||||||||||||||
| Classe 8.1 | 27270901 | |||||||||||||||||||||||
| Classe 9.0 | 27270901 | |||||||||||||||||||||||
| Classe 10.0 | 27270901 | |||||||||||||||||||||||
| 2024-10-25-15:1441 00:03:41,039 -- 00:03:41,041 Scheda dati del prodotto Sensori fotoelettrici SICK 3 | ||||||||||||||||||||||||
| Soggetto a modifica senza preavviso | ||||||||||||||||||||||||
| WS/WE150-P132 W150 | ||||||||||||||||||||||||
| Sensori fotoelettrici in miniatura | ||||||||||||||||||||||||
| Classe 11.0 | 27270901 | |||||||||||||||||||||||
| Classe 12.0 | 27270901 | |||||||||||||||||||||||
| ETIM 5.0 | CE002716 | |||||||||||||||||||||||
| ETIM 6.0 | CE002716 | |||||||||||||||||||||||
| ETIM 7.0 | CE002716 | |||||||||||||||||||||||
| ETIM 8.0 | CE002716 | |||||||||||||||||||||||
| UNSPSC 16.0901 | 39121528 | |||||||||||||||||||||||
| MOQ: | 1 |
| Prezzo: | 223$/piece |
| imballaggio standard: | 70*40*40 mm |
| Periodo di consegna: | 3 giorni |
| Metodo di pagamento: | T/T |
| Capacità di approvvigionamento: | 1 pezzo in magazzino |
| Caratteristiche | ||||||||||||||||||||||||
| Principio funzionale | Sensore fotoelettrico a fascio trasversale | |||||||||||||||||||||||
| Dimensioni (W x H x D) | 10 mm x 28 mm x 17,5 mm | |||||||||||||||||||||||
| Progettazione dell'alloggiamento (emissione luminosa) | Di forma rettangolare | |||||||||||||||||||||||
| Rango di rilevamento massimo. | 0 m... 4,4 m | |||||||||||||||||||||||
| Distanza di rilevamento | 0 m... 4 m | |||||||||||||||||||||||
| Concentrati. | 6° | |||||||||||||||||||||||
| Tipo di luce | Luce rossa visibile | |||||||||||||||||||||||
| Fonte luminosa | LED 1) | |||||||||||||||||||||||
| Angolo di dispersione | 6° | |||||||||||||||||||||||
| Adattamento | Potenziometro, 270° | |||||||||||||||||||||||
| 1) Durata di vita media: 100.000 TU = +25 °C. | ||||||||||||||||||||||||
| Meccanica/elettronica | ||||||||||||||||||||||||
| Tensione di alimentazione UB | 10 V di corrente continua... 30 V di corrente continua 1) | |||||||||||||||||||||||
| Ripple | ± 10 % 2) | |||||||||||||||||||||||
| Consumo corrente | 15 ma, 20 ma | 3) 4) | ||||||||||||||||||||||
| Uscita di commutazione | PNP | |||||||||||||||||||||||
| 1) Valori limite. | ||||||||||||||||||||||||
| 2) Non deve scendere al di sotto o superare le tolleranze UV. 3) Trasmettitore. 4) Ricevitore. |
||||||||||||||||||||||||
| 5) Tempo di transito del segnale con carico resistivo. 6) Con rapporto luce/buio 1:1. 7) Non piegare al di sotto di 0 °C. |
||||||||||||||||||||||||
| 8) A = connessioni VS protette da inversa polarità. 9) B = input e output protetti da inversa polarità. 10) C = soppressione delle interferenze. |
||||||||||||||||||||||||
| 11) D = uscite protette da sovra corrente e da cortocircuito. | ||||||||||||||||||||||||
| 2 SENSORI FOTOELETTRICHI SICK scheda dati del prodotto 2024-10-25:1514:41 | ||||||||||||||||||||||||
| Soggetto a modifica senza preavviso | ||||||||||||||||||||||||
| WS/WE150-P132 W150 | ||||||||||||||||||||||||
| Sensori fotoelettrici in miniatura | ||||||||||||||||||||||||
| Modalità di commutazione | Commutazione luce/buio | |||||||||||||||||||||||
| Selettore di modalità di cambio | Selezionabile tramite cavo L/Dcontrol | |||||||||||||||||||||||
| IMAX di uscita corrente. | ≤ 100 mA | |||||||||||||||||||||||
| Tempo di risposta | ≤ 0,5 ms 5) | |||||||||||||||||||||||
| Frequenza di cambio | 1,000 Hz 6) | |||||||||||||||||||||||
| Angolo di ricezione | 15° | |||||||||||||||||||||||
| Tipo di connessione | Cavo, 4 fili, 2 m7) | |||||||||||||||||||||||
| Materiale per cavi | Plastico, PVC | |||||||||||||||||||||||
| Sezione trasversale del conduttore | 0.18 mm2 | |||||||||||||||||||||||
| Protezione dei circuiti | A 8) B 9) C 10) D 11) |
|||||||||||||||||||||||
| Classe di protezione | II | |||||||||||||||||||||||
| Peso | 44 g | |||||||||||||||||||||||
| Classificazione degli ambienti | Protezione IP67 | |||||||||||||||||||||||
| Prodotti forniti | BEF-W150-A supporto di montaggio | |||||||||||||||||||||||
| Temperatura di funzionamento ambiente | ¥25 °C... +55 °C | |||||||||||||||||||||||
| Temperatura ambiente, stoccaggio | ¥40 °C... +75 °C | |||||||||||||||||||||||
| Numero di fascicolo UL. | NRNT2.E128350 e NRNT8.E128350 | |||||||||||||||||||||||
| 1) Valori limite. | ||||||||||||||||||||||||
| 2) Non deve scendere al di sotto o superare le tolleranze UV. 3) Trasmettitore. 4) Ricevitore. |
||||||||||||||||||||||||
| 5) Tempo di transito del segnale con carico resistivo. 6) Con rapporto luce/buio 1:1. 7) Non piegare al di sotto di 0 °C. |
||||||||||||||||||||||||
| 8) A = connessioni VS protette da inversa polarità. 9) B = input e output protetti da inversa polarità. 10) C = soppressione delle interferenze. |
||||||||||||||||||||||||
| 11) D = uscite protette da sovra corrente e da cortocircuito. Parametri relativi alla sicurezza |
||||||||||||||||||||||||
| MTTFD | 1452 anni | |||||||||||||||||||||||
| DCavg | 0 % | |||||||||||||||||||||||
| Classificazioni | ||||||||||||||||||||||||
| Classe 5.0 | 27270901 | |||||||||||||||||||||||
| Classe 5.1.4 | 27270901 | |||||||||||||||||||||||
| Classe 6.0 | 27270901 | |||||||||||||||||||||||
| Classe 6.2 | 27270901 | |||||||||||||||||||||||
| Classe 7.0 | 27270901 | |||||||||||||||||||||||
| Classe 8.0 | 27270901 | |||||||||||||||||||||||
| Classe 8.1 | 27270901 | |||||||||||||||||||||||
| Classe 9.0 | 27270901 | |||||||||||||||||||||||
| Classe 10.0 | 27270901 | |||||||||||||||||||||||
| 2024-10-25-15:1441 00:03:41,039 -- 00:03:41,041 Scheda dati del prodotto Sensori fotoelettrici SICK 3 | ||||||||||||||||||||||||
| Soggetto a modifica senza preavviso | ||||||||||||||||||||||||
| WS/WE150-P132 W150 | ||||||||||||||||||||||||
| Sensori fotoelettrici in miniatura | ||||||||||||||||||||||||
| Classe 11.0 | 27270901 | |||||||||||||||||||||||
| Classe 12.0 | 27270901 | |||||||||||||||||||||||
| ETIM 5.0 | CE002716 | |||||||||||||||||||||||
| ETIM 6.0 | CE002716 | |||||||||||||||||||||||
| ETIM 7.0 | CE002716 | |||||||||||||||||||||||
| ETIM 8.0 | CE002716 | |||||||||||||||||||||||
| UNSPSC 16.0901 | 39121528 | |||||||||||||||||||||||