MOQ: | 1 |
Prezzo: | 195$/piece |
imballaggio standard: | 200*50*50 mm |
Periodo di consegna: | 3 giorni |
Metodo di pagamento: | T/T |
Capacità di approvvigionamento: | 1 pezzo in magazzino |
Caratteristiche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modulo | Modulo di estensione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Risoluzione | 30 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altezza del campo protettivo | di larghezza superiore a 5 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distanza di scansione | 00,4 m... 3,2 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sincronizzazione | Altri dispositivi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parametri relativi alla sicurezza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo | Tipo 4 (IEC 61496-1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Livello di integrità della sicurezza | SIL 3 (IEC 61508) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | Categoria 4 (EN ISO 13849) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Livello delle prestazioni | PL e (EN ISO 13849) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PFHD (probabilità media di un guasto pericoloso) ore all'ora) |
< 1 x 10-8 (EN ISO 13849) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TM (tempo della missione) | 20 anni (EN ISO 13849) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stato sicuro in caso di guasto | Almeno un OSSD è in stato di spegnimento. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interfacce | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo di connessione | Collegamento maschile M12, a 4 pin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lunghezza del cavo | ≤ 10 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati elettrici | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe di protezione | III (CEI 61140) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tensione di alimentazione VS | 24 V DC (21 V DC... 27 V DC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Riescita residua | ≤ 10 % 1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumo di energia | 2 W (DC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) | Entro i limiti di VS. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 TORTE DI LUCE PER LA SICUREZZA SICK scheda dati del prodotto 2024-05-14 11:06:54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetto a modifica senza preavviso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C4M-SE0213A1AA0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SICUREZZA TIRATURE DI LUCE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati meccanici | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezione trasversale dell'alloggiamento | 25 mm x 30 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 133 g (± 12 g)... 589 g (± 32 g) (a seconda del tipo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati ambientali | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classificazione degli ambienti | IP65 (EN 60529) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura di funzionamento ambiente | 0 °C... +50 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura di conservazione | ¥30 °C... +70 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umidità dell'aria | 15 %... 95 %, non condensante | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resistenza alle vibrazioni | 5 g, 10 Hz... 55 Hz (EN 60068-2-6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resistenza agli urti | 10 g, 16 ms (EN 60068-2-29) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altre informazioni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lunghezza d'onda | 850 nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classificazioni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe 5.0 | 27272704 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe 5.1.4 | 27272704 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe 6.0 | 27272704 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe 6.2 | 27272704 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe 7.0 | 27272704 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe 8.0 | 27272704 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe 8.1 | 27272704 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe 9.0 | 27272704 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe 10.0 | 27272704 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe 11.0 | 27272704 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe 12.0 | 27272704 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ETIM 5.0 | CE002549 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ETIM 6.0 | CE002549 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ETIM 7.0 | CE002549 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ETIM 8.0 | CE002549 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNSPSC 16.0901 | 46171620 |
MOQ: | 1 |
Prezzo: | 195$/piece |
imballaggio standard: | 200*50*50 mm |
Periodo di consegna: | 3 giorni |
Metodo di pagamento: | T/T |
Capacità di approvvigionamento: | 1 pezzo in magazzino |
Caratteristiche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modulo | Modulo di estensione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Risoluzione | 30 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altezza del campo protettivo | di larghezza superiore a 5 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distanza di scansione | 00,4 m... 3,2 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sincronizzazione | Altri dispositivi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parametri relativi alla sicurezza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo | Tipo 4 (IEC 61496-1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Livello di integrità della sicurezza | SIL 3 (IEC 61508) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | Categoria 4 (EN ISO 13849) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Livello delle prestazioni | PL e (EN ISO 13849) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PFHD (probabilità media di un guasto pericoloso) ore all'ora) |
< 1 x 10-8 (EN ISO 13849) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TM (tempo della missione) | 20 anni (EN ISO 13849) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stato sicuro in caso di guasto | Almeno un OSSD è in stato di spegnimento. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interfacce | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo di connessione | Collegamento maschile M12, a 4 pin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lunghezza del cavo | ≤ 10 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati elettrici | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe di protezione | III (CEI 61140) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tensione di alimentazione VS | 24 V DC (21 V DC... 27 V DC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Riescita residua | ≤ 10 % 1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumo di energia | 2 W (DC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) | Entro i limiti di VS. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 TORTE DI LUCE PER LA SICUREZZA SICK scheda dati del prodotto 2024-05-14 11:06:54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetto a modifica senza preavviso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C4M-SE0213A1AA0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SICUREZZA TIRATURE DI LUCE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati meccanici | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezione trasversale dell'alloggiamento | 25 mm x 30 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 133 g (± 12 g)... 589 g (± 32 g) (a seconda del tipo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati ambientali | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classificazione degli ambienti | IP65 (EN 60529) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura di funzionamento ambiente | 0 °C... +50 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura di conservazione | ¥30 °C... +70 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umidità dell'aria | 15 %... 95 %, non condensante | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resistenza alle vibrazioni | 5 g, 10 Hz... 55 Hz (EN 60068-2-6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resistenza agli urti | 10 g, 16 ms (EN 60068-2-29) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altre informazioni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lunghezza d'onda | 850 nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classificazioni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe 5.0 | 27272704 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe 5.1.4 | 27272704 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe 6.0 | 27272704 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe 6.2 | 27272704 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe 7.0 | 27272704 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe 8.0 | 27272704 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe 8.1 | 27272704 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe 9.0 | 27272704 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe 10.0 | 27272704 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe 11.0 | 27272704 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe 12.0 | 27272704 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ETIM 5.0 | CE002549 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ETIM 6.0 | CE002549 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ETIM 7.0 | CE002549 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ETIM 8.0 | CE002549 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNSPSC 16.0901 | 46171620 |