MOQ: | 1 |
Prezzo: | 120$/piece |
imballaggio standard: | 110*60*60 mm |
Periodo di consegna: | 3 giorni |
Metodo di pagamento: | T/T |
Capacità di approvvigionamento: | 1 pezzo in magazzino |
Dati tecnici dettagliati | |||||||||||||||||||||
Specifiche tecniche | |||||||||||||||||||||
Tipo di testa di collegamento A | Collegamento femminile, M12, 8 pin, dritto | ||||||||||||||||||||
Tipo di testa di collegamento B | Conduci volanti | ||||||||||||||||||||
Tipo di connessione | Conduci volanti | ||||||||||||||||||||
Materiale di collegamento | TPU | ||||||||||||||||||||
Colore del connettore | Nero | ||||||||||||||||||||
Torsione di serraggio | 0.4 Nm | ||||||||||||||||||||
Cavo | 2 m, 8 fili, PVC | ||||||||||||||||||||
Materiale per giacca | PVC | ||||||||||||||||||||
Colore della giacca | Nero | ||||||||||||||||||||
Diametro del cavo | 7.7 mm | ||||||||||||||||||||
Sezione trasversale del conduttore | 0.25 mm2 | ||||||||||||||||||||
Protezione | Protezione | ||||||||||||||||||||
Raggio di piegatura Uso flessibile Posizione stazionaria |
> 10 x diametro del cavo > 5 x diametro del cavo |
||||||||||||||||||||
Voltaggio di riferimento | ≤ 30 V | ||||||||||||||||||||
Carico corrente | 2 A | ||||||||||||||||||||
Classificazione degli ambienti | IP65/IP67 | ||||||||||||||||||||
Temperatura di funzionamento Posizione stazionaria |
¥25 °C... +105 °C | ||||||||||||||||||||
Classificazioni | |||||||||||||||||||||
Classe 5.0 | 19030312 | ||||||||||||||||||||
Classe 5.1.4 | 19030312 | ||||||||||||||||||||
Classe 6.0 | 27060304 | ||||||||||||||||||||
Classe 6.2 | 27060304 | ||||||||||||||||||||
Classe 7.0 | 27060304 | ||||||||||||||||||||
Classe 8.0 | 27060304 | ||||||||||||||||||||
Classe 8.1 | 27060304 | ||||||||||||||||||||
Classe 9.0 | 27060304 | ||||||||||||||||||||
2 connettori e cavi SICK scheda dati del prodotto 2025-02-15 17:29:59 | |||||||||||||||||||||
Soggetto a modifica senza preavviso | |||||||||||||||||||||
DOL-1208-G02MA altri connettori e cavi | |||||||||||||||||||||
Classe 10.0 | 27060304 | ||||||||||||||||||||
Classe 11.0 | 27060304 | ||||||||||||||||||||
Classe 12.0 | 27060304 | ||||||||||||||||||||
ETIM 5.0 | CE000830 | ||||||||||||||||||||
ETIM 6.0 | CE000830 | ||||||||||||||||||||
ETIM 7.0 | CE003249 | ||||||||||||||||||||
ETIM 8.0 | CE003249 | ||||||||||||||||||||
UNSPSC 16.0901 | 26121604 | ||||||||||||||||||||
Disegno dimensionale (dimensioni in mm (pollici)) | |||||||||||||||||||||
![]() |
5 | ||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
6 | |||||||||||||||||||
A | A | ![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||
3 | 7 | ||||||||||||||||||||
2 | 8 | 1 | |||||||||||||||||||
1 wht | |||||||||||||||||||||
2 brn | |||||||||||||||||||||
3 grn | |||||||||||||||||||||
4 anni | |||||||||||||||||||||
5 gr | |||||||||||||||||||||
6 pnk | |||||||||||||||||||||
7 blu | |||||||||||||||||||||
8 rosso | |||||||||||||||||||||
2025-02-15 17:2959 -- scheda dati del prodotto | CONNECTORI E CABLI | ||||||||||||||||||||
Soggetto a modifica senza preavviso | |||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||
Malattia a vista | |||||||||||||||||||||
SICK è uno dei principali produttori di sensori intelligenti e di soluzioni di sensori per applicazioni industriali. Una gamma unica di prodotti e servizi crea la base perfetta per controllare i processi in modo sicuro. In questo modo si protegge l'individuo dagli incidenti e si prevenono danni all'ambiente. |
|||||||||||||||||||||
Abbiamo una vasta esperienza in un'ampia gamma di settori e comprendiamo i loro processi e le loro esigenze. In questo modo, i sensori intelligenti ci consentono di fornire esattamente ciò di cui i nostri clienti hanno bisogno. Europa,Asia e Nord America, le soluzioni di sistema sono testate e ottimizzate in base al cliente Questo ci rende un fornitore affidabile e un partner di sviluppo. |
|||||||||||||||||||||
Servizi completi completano la nostra offerta:SICK Lifetime Services fornisce supporto per tutta la durata della malattia Il ciclo di vita della carne e della carne e garantire la sicurezza e la produttività. |
|||||||||||||||||||||
Per noi, e' l'intelligenza sensoriale. |
MOQ: | 1 |
Prezzo: | 120$/piece |
imballaggio standard: | 110*60*60 mm |
Periodo di consegna: | 3 giorni |
Metodo di pagamento: | T/T |
Capacità di approvvigionamento: | 1 pezzo in magazzino |
Dati tecnici dettagliati | |||||||||||||||||||||
Specifiche tecniche | |||||||||||||||||||||
Tipo di testa di collegamento A | Collegamento femminile, M12, 8 pin, dritto | ||||||||||||||||||||
Tipo di testa di collegamento B | Conduci volanti | ||||||||||||||||||||
Tipo di connessione | Conduci volanti | ||||||||||||||||||||
Materiale di collegamento | TPU | ||||||||||||||||||||
Colore del connettore | Nero | ||||||||||||||||||||
Torsione di serraggio | 0.4 Nm | ||||||||||||||||||||
Cavo | 2 m, 8 fili, PVC | ||||||||||||||||||||
Materiale per giacca | PVC | ||||||||||||||||||||
Colore della giacca | Nero | ||||||||||||||||||||
Diametro del cavo | 7.7 mm | ||||||||||||||||||||
Sezione trasversale del conduttore | 0.25 mm2 | ||||||||||||||||||||
Protezione | Protezione | ||||||||||||||||||||
Raggio di piegatura Uso flessibile Posizione stazionaria |
> 10 x diametro del cavo > 5 x diametro del cavo |
||||||||||||||||||||
Voltaggio di riferimento | ≤ 30 V | ||||||||||||||||||||
Carico corrente | 2 A | ||||||||||||||||||||
Classificazione degli ambienti | IP65/IP67 | ||||||||||||||||||||
Temperatura di funzionamento Posizione stazionaria |
¥25 °C... +105 °C | ||||||||||||||||||||
Classificazioni | |||||||||||||||||||||
Classe 5.0 | 19030312 | ||||||||||||||||||||
Classe 5.1.4 | 19030312 | ||||||||||||||||||||
Classe 6.0 | 27060304 | ||||||||||||||||||||
Classe 6.2 | 27060304 | ||||||||||||||||||||
Classe 7.0 | 27060304 | ||||||||||||||||||||
Classe 8.0 | 27060304 | ||||||||||||||||||||
Classe 8.1 | 27060304 | ||||||||||||||||||||
Classe 9.0 | 27060304 | ||||||||||||||||||||
2 connettori e cavi SICK scheda dati del prodotto 2025-02-15 17:29:59 | |||||||||||||||||||||
Soggetto a modifica senza preavviso | |||||||||||||||||||||
DOL-1208-G02MA altri connettori e cavi | |||||||||||||||||||||
Classe 10.0 | 27060304 | ||||||||||||||||||||
Classe 11.0 | 27060304 | ||||||||||||||||||||
Classe 12.0 | 27060304 | ||||||||||||||||||||
ETIM 5.0 | CE000830 | ||||||||||||||||||||
ETIM 6.0 | CE000830 | ||||||||||||||||||||
ETIM 7.0 | CE003249 | ||||||||||||||||||||
ETIM 8.0 | CE003249 | ||||||||||||||||||||
UNSPSC 16.0901 | 26121604 | ||||||||||||||||||||
Disegno dimensionale (dimensioni in mm (pollici)) | |||||||||||||||||||||
![]() |
5 | ||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
6 | |||||||||||||||||||
A | A | ![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||
3 | 7 | ||||||||||||||||||||
2 | 8 | 1 | |||||||||||||||||||
1 wht | |||||||||||||||||||||
2 brn | |||||||||||||||||||||
3 grn | |||||||||||||||||||||
4 anni | |||||||||||||||||||||
5 gr | |||||||||||||||||||||
6 pnk | |||||||||||||||||||||
7 blu | |||||||||||||||||||||
8 rosso | |||||||||||||||||||||
2025-02-15 17:2959 -- scheda dati del prodotto | CONNECTORI E CABLI | ||||||||||||||||||||
Soggetto a modifica senza preavviso | |||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||
Malattia a vista | |||||||||||||||||||||
SICK è uno dei principali produttori di sensori intelligenti e di soluzioni di sensori per applicazioni industriali. Una gamma unica di prodotti e servizi crea la base perfetta per controllare i processi in modo sicuro. In questo modo si protegge l'individuo dagli incidenti e si prevenono danni all'ambiente. |
|||||||||||||||||||||
Abbiamo una vasta esperienza in un'ampia gamma di settori e comprendiamo i loro processi e le loro esigenze. In questo modo, i sensori intelligenti ci consentono di fornire esattamente ciò di cui i nostri clienti hanno bisogno. Europa,Asia e Nord America, le soluzioni di sistema sono testate e ottimizzate in base al cliente Questo ci rende un fornitore affidabile e un partner di sviluppo. |
|||||||||||||||||||||
Servizi completi completano la nostra offerta:SICK Lifetime Services fornisce supporto per tutta la durata della malattia Il ciclo di vita della carne e della carne e garantire la sicurezza e la produttività. |
|||||||||||||||||||||
Per noi, e' l'intelligenza sensoriale. |