MOQ: | 1 |
Prezzo: | $403/piece |
imballaggio standard: | 110*60*60 mm |
Periodo di consegna: | 3 giorni |
Metodo di pagamento: | T/T |
Capacità di approvvigionamento: | 1 pezzo in magazzino |
Prestazioni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numero di passi per giro (risoluzione massima) (cfr. |
8,192 (13 bit) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numero di giri | 8,192 (13 bit) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Risoluzione massima (numero di passi per rivoluzione) (cfr. figura 3). |
13 bit x 13 bit (8.192 x 8.192) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Passo di misura | 0.043° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limiti di errore G | ± 0,25° 1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diviazione standard di ripetibilità σr | 0.1° 2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) Secondo la norma DIN ISO 1319-1, la posizione del limite di errore superiore e inferiore dipende dalla situazione di installazione, il valore specificato si riferisce a una posizione simmetrica, vale a dire che la deviazione in direzione superiore e inferiore è la stessa. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) Conformemente alla norma DIN ISO 55350-13; il 68,3% dei valori misurati si trova all'interno della zona specificata. Interfacce |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interfaccia di comunicazione | DeviceNetTM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protocollo dati | DeviceNet Specification Release 2 (Rilascio delle specifiche di DeviceNet 2)0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impostazione dell'indirizzo | 0... 63, interruttori o protocolli DIP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tasso di trasmissione dei dati (tasso di baud) | 125 kBaud, 250 kBaud, 500 kBaud, interruttori o protocolli DIP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tempo di inizializzazione | 1,250 ms 1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tempo di formazione della posizione | 0.25 ms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informazioni sullo stato | LED di stato della rete, a due colori | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Terminazione del bus | Interruttore DIP 2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Set (regolamento elettronico) | Via pulsante PRESET o protocollo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) I dati di posizione validi possono essere letti una volta trascorso questo tempo. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) Dovrebbe essere collegato solo nel dispositivo finale. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati elettrici | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo di connessione | Adattatore di bus 1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tensione di alimentazione | 10... 32 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) Ordina separatamente l'adattatore bus. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) Questo prodotto è un prodotto standard e non costituisce un componente di sicurezza ai sensi della direttiva macchine. Per ulteriori informazioni, cfr. documento n. 8015532. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 ENCODATORI ASSOLUTI SICK scheda dati del prodotto 2024-07-17 16:39:44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetto a modifica senza preavviso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATM60-D4H13x13 ATM60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codificatori assoluti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumo di energia | ≤ 2 W (senza carico) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protezione contro la polarità inversa | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTTFd: tempo medio fino al guasto pericoloso | 150 anni (EN ISO 13849-1) | 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) Ordina separatamente l'adattatore bus. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) Questo prodotto è un prodotto standard e non costituisce un componente di sicurezza ai sensi della direttiva macchine. Per ulteriori informazioni, cfr. documento n. 8015532. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati meccanici | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Progettazione meccanica | Flusso solido, flange di montaggio a faccia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diametro dell'albero | 10 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lunghezza dell'albero | 19 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 00,59 kg | 1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Materiale dell'albero | Acciaio inossidabile | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Materiale di flange | Aluminici | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Materiale di alloggiamento | Fabbricazione a partire da prodotti di acciaio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Torsione di avvio | 2.5 Ncm (+20 0.5 Ncm (+20 |
°C), con tenuta dell'albero °C), senza tenuta dell'albero |
2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Torsione di funzionamento | 10,8 Ncm (+20 0.3 Ncm (+20 |
°C), con tenuta dell'albero °C), senza tenuta dell'albero |
2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carico ammissibile dell'albero | 300 N (radialmente) 50 N (assiale) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocità di funzionamento | ≤ 6000 min−1 3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Momento di inerzia del rotore | 35 gcm2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Durata di vita del cuscinetto | 3.6 x 109 giri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accelerazione angolare | ≤ 500 000 rad/s2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) basato su un codificatore con connettore maschile. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) Se la tenuta dell'albero è stata rimossa dal cliente. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3) Quando si progetta l'intervallo di temperatura di funzionamento, si deve consentire un auto riscaldamento di 3,3 K per 1.000 giri/minuto. Dati ambientali |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EMC | Secondo la norma EN 61000-6-2 e la norma EN 61000-6-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classificazione degli ambienti | IP67, con tenuta dell'albero (IEC 60529) 1) IP43, senza tenuta dell'albero, su flange di codificazione non sigillata (IEC 60529) IP66, senza tenuta dell'albero, con flange di codifica sigillata (IEC 60529) 1) |
1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umidità relativa ammissibile | 98 per cento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intervallo di temperatura di funzionamento | ¥20 °C... +85 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intervallo di temperatura di stoccaggio | ¥40 °C... +100 °C, senza confezione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resistenza agli urti | 100 g, 6 ms (EN 60068-2-27) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resistenza alle vibrazioni | 20 g, 10 Hz... 2000 Hz (EN 60068-2-6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) Con connettore di accoppiamento. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classificazioni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe 5.0 | 27270502 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe 5.1.4 | 27270502 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe 6.0 | 27270590 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-07-17 16:3944 00:01:45,580 -- 00:01:45,580 Le schede dei dati del prodotto. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetto a modifica senza preavviso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATM60-D4H13x13 ATM60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codificatori assoluti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe 6.2 | 27270590 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe 7.0 | 27270502 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe 8.0 | 27270502 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe 8.1 | 27270502 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe 9.0 | 27270502 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe 10.0 | 27270502 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe 11.0 | 27270502 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe 12.0 | 27270502 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ETIM 5.0 | CE001486 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ETIM 6.0 | CE001486 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ETIM 7.0 | CE001486 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ETIM 8.0 | CE001486 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNSPSC 16.0901 | 41112113 |
MOQ: | 1 |
Prezzo: | $403/piece |
imballaggio standard: | 110*60*60 mm |
Periodo di consegna: | 3 giorni |
Metodo di pagamento: | T/T |
Capacità di approvvigionamento: | 1 pezzo in magazzino |
Prestazioni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numero di passi per giro (risoluzione massima) (cfr. |
8,192 (13 bit) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numero di giri | 8,192 (13 bit) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Risoluzione massima (numero di passi per rivoluzione) (cfr. figura 3). |
13 bit x 13 bit (8.192 x 8.192) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Passo di misura | 0.043° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limiti di errore G | ± 0,25° 1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diviazione standard di ripetibilità σr | 0.1° 2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) Secondo la norma DIN ISO 1319-1, la posizione del limite di errore superiore e inferiore dipende dalla situazione di installazione, il valore specificato si riferisce a una posizione simmetrica, vale a dire che la deviazione in direzione superiore e inferiore è la stessa. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) Conformemente alla norma DIN ISO 55350-13; il 68,3% dei valori misurati si trova all'interno della zona specificata. Interfacce |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interfaccia di comunicazione | DeviceNetTM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protocollo dati | DeviceNet Specification Release 2 (Rilascio delle specifiche di DeviceNet 2)0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impostazione dell'indirizzo | 0... 63, interruttori o protocolli DIP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tasso di trasmissione dei dati (tasso di baud) | 125 kBaud, 250 kBaud, 500 kBaud, interruttori o protocolli DIP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tempo di inizializzazione | 1,250 ms 1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tempo di formazione della posizione | 0.25 ms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informazioni sullo stato | LED di stato della rete, a due colori | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Terminazione del bus | Interruttore DIP 2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Set (regolamento elettronico) | Via pulsante PRESET o protocollo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) I dati di posizione validi possono essere letti una volta trascorso questo tempo. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) Dovrebbe essere collegato solo nel dispositivo finale. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati elettrici | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo di connessione | Adattatore di bus 1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tensione di alimentazione | 10... 32 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) Ordina separatamente l'adattatore bus. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) Questo prodotto è un prodotto standard e non costituisce un componente di sicurezza ai sensi della direttiva macchine. Per ulteriori informazioni, cfr. documento n. 8015532. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 ENCODATORI ASSOLUTI SICK scheda dati del prodotto 2024-07-17 16:39:44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetto a modifica senza preavviso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATM60-D4H13x13 ATM60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codificatori assoluti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumo di energia | ≤ 2 W (senza carico) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protezione contro la polarità inversa | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTTFd: tempo medio fino al guasto pericoloso | 150 anni (EN ISO 13849-1) | 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) Ordina separatamente l'adattatore bus. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) Questo prodotto è un prodotto standard e non costituisce un componente di sicurezza ai sensi della direttiva macchine. Per ulteriori informazioni, cfr. documento n. 8015532. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati meccanici | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Progettazione meccanica | Flusso solido, flange di montaggio a faccia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diametro dell'albero | 10 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lunghezza dell'albero | 19 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 00,59 kg | 1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Materiale dell'albero | Acciaio inossidabile | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Materiale di flange | Aluminici | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Materiale di alloggiamento | Fabbricazione a partire da prodotti di acciaio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Torsione di avvio | 2.5 Ncm (+20 0.5 Ncm (+20 |
°C), con tenuta dell'albero °C), senza tenuta dell'albero |
2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Torsione di funzionamento | 10,8 Ncm (+20 0.3 Ncm (+20 |
°C), con tenuta dell'albero °C), senza tenuta dell'albero |
2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carico ammissibile dell'albero | 300 N (radialmente) 50 N (assiale) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocità di funzionamento | ≤ 6000 min−1 3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Momento di inerzia del rotore | 35 gcm2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Durata di vita del cuscinetto | 3.6 x 109 giri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accelerazione angolare | ≤ 500 000 rad/s2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) basato su un codificatore con connettore maschile. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) Se la tenuta dell'albero è stata rimossa dal cliente. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3) Quando si progetta l'intervallo di temperatura di funzionamento, si deve consentire un auto riscaldamento di 3,3 K per 1.000 giri/minuto. Dati ambientali |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EMC | Secondo la norma EN 61000-6-2 e la norma EN 61000-6-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classificazione degli ambienti | IP67, con tenuta dell'albero (IEC 60529) 1) IP43, senza tenuta dell'albero, su flange di codificazione non sigillata (IEC 60529) IP66, senza tenuta dell'albero, con flange di codifica sigillata (IEC 60529) 1) |
1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umidità relativa ammissibile | 98 per cento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intervallo di temperatura di funzionamento | ¥20 °C... +85 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intervallo di temperatura di stoccaggio | ¥40 °C... +100 °C, senza confezione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resistenza agli urti | 100 g, 6 ms (EN 60068-2-27) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resistenza alle vibrazioni | 20 g, 10 Hz... 2000 Hz (EN 60068-2-6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) Con connettore di accoppiamento. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classificazioni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe 5.0 | 27270502 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe 5.1.4 | 27270502 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe 6.0 | 27270590 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-07-17 16:3944 00:01:45,580 -- 00:01:45,580 Le schede dei dati del prodotto. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetto a modifica senza preavviso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATM60-D4H13x13 ATM60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codificatori assoluti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe 6.2 | 27270590 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe 7.0 | 27270502 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe 8.0 | 27270502 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe 8.1 | 27270502 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe 9.0 | 27270502 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe 10.0 | 27270502 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe 11.0 | 27270502 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe 12.0 | 27270502 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ETIM 5.0 | CE001486 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ETIM 6.0 | CE001486 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ETIM 7.0 | CE001486 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ETIM 8.0 | CE001486 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNSPSC 16.0901 | 41112113 |