MOQ: | 1 |
Prezzo: | 365$/piece |
imballaggio standard: | 110*60*60 mm |
Periodo di consegna: | 3 giorni |
Metodo di pagamento: | T/T |
Capacità di approvvigionamento: | 1 pezzo in magazzino |
Caratteristiche | |||||||||||||||||||||||||||
Principio funzionale | Sensore di prossimità fotoelettrico | ||||||||||||||||||||||||||
Principio funzionale dettagliato | Suppressione di sfondo | ||||||||||||||||||||||||||
Dimensioni (W x H x D) | 27 mm x 92 mm x 70 mm | ||||||||||||||||||||||||||
Progettazione dell'alloggiamento (emissione luminosa) | Di forma rettangolare | ||||||||||||||||||||||||||
Rango di rilevamento massimo. | 100 mm... 1200 mm 1) | ||||||||||||||||||||||||||
Distanza di rilevamento | 100 mm... 1200 mm | ||||||||||||||||||||||||||
Tipo di luce | Luce rossa visibile | ||||||||||||||||||||||||||
Fonte luminosa | LED 2) | ||||||||||||||||||||||||||
Dimensione della macchia luminosa (distanza) | Ø 40 mm (1 200 mm) | ||||||||||||||||||||||||||
Lunghezza d'onda | 660 nm | ||||||||||||||||||||||||||
Adattamento | Potenziometro | ||||||||||||||||||||||||||
1) Oggetto con remissione del 90% (sulla base del bianco standard, DIN 5033). | |||||||||||||||||||||||||||
2) Durata di vita media: 100.000 TU = +25 °C. | |||||||||||||||||||||||||||
Meccanica/elettronica | |||||||||||||||||||||||||||
Tensione di alimentazione UB | 20 V AC/DC... 250 V AC/DC | ||||||||||||||||||||||||||
Consumo di energia | < 2 VA | ||||||||||||||||||||||||||
Uscita di commutazione | Relai, isolati elettricamente | 1) | |||||||||||||||||||||||||
Funzione di uscita | Contatti di cambio | ||||||||||||||||||||||||||
Modalità di commutazione | Commutazione luce, scuro | 1) | |||||||||||||||||||||||||
Selettore di modalità di cambio | Selezionabile tramite il selettore luce/buio | ||||||||||||||||||||||||||
Corrente di commutazione (tensione di commutazione) | 4 A @ 250 V AC, 4 A @ 24 V DC, 0,125 A @ 250 V DC | ||||||||||||||||||||||||||
1) | Fornire un'adeguata soppressione delle scintille per carichi induttivi o capacitivi. | ||||||||||||||||||||||||||
2) | Con rapporto luce/buio 1:1. | ||||||||||||||||||||||||||
3) | A = connessioni VS protette da inversa polarità. | ||||||||||||||||||||||||||
4) | C = soppressione delle interferenze. | ||||||||||||||||||||||||||
5) | Tensione nominale: 250 V CA/CC. | ||||||||||||||||||||||||||
2 sensori fotoelettrici SICK scheda dati del prodotto23:43 | |||||||||||||||||||||||||||
Soggetto a modifica senza preavviso | |||||||||||||||||||||||||||
WT34-R240 | |||||||||||||||||||||||||||
Sensori fotoelettrici compatti | |||||||||||||||||||||||||||
UL: 4 A @ 250 V AC, uso generale / 4 A @ 250 V AC, resistivo (NO) / 3 A @ 250 V AC, resistivo (NC) / 4 A @ 24 V DC, NO, uso generale / 3 A @ 24 V DC, NC, uso generale / R300 / B300 (NO) solo contatti) |
|||||||||||||||||||||||||||
Tempo di risposta | ≤ 10 ms | ||||||||||||||||||||||||||
Frequenza di cambio | 10 Hz 2) | ||||||||||||||||||||||||||
Tipo di connessione | Connessione terminale con la ghiandola M16 | ||||||||||||||||||||||||||
Protezione dei circuiti | A 3) C 4) |
||||||||||||||||||||||||||
Classe di protezione | II 5) | ||||||||||||||||||||||||||
Peso | 140 g | ||||||||||||||||||||||||||
Materiale di alloggiamento | Plastico, ABS | ||||||||||||||||||||||||||
Classificazione degli ambienti | Protezione IP67 | ||||||||||||||||||||||||||
Temperatura di funzionamento ambiente | ¥40 °C... +60 °C | ||||||||||||||||||||||||||
Temperatura ambiente, stoccaggio | ¥40 °C... +75 °C | ||||||||||||||||||||||||||
Numero di fascicolo UL. | NRKH.E181493 e NRKH7.E181493 | ||||||||||||||||||||||||||
1) Fornire un'adeguata soppressione delle scintille per carichi induttivi o capacitivi. 2) Con rapporto luce/buio 1:1. |
|||||||||||||||||||||||||||
3) A = connessioni VS protette da inversa polarità. 4) C = soppressione delle interferenze. 5) Tensione nominale: 250 V CA/CC. |
|||||||||||||||||||||||||||
Parametri relativi alla sicurezza | |||||||||||||||||||||||||||
MTTFD | 509 anni | ||||||||||||||||||||||||||
DCavg | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||
TM (tempo della missione) | 20 anni | ||||||||||||||||||||||||||
Classificazioni | |||||||||||||||||||||||||||
Classe 5.0 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||
Classe 5.1.4 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||
Classe 6.0 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||
Classe 6.2 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||
Classe 7.0 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||
Classe 8.0 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||
Classe 8.1 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||
Classe 9.0 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||
Classe 10.0 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||
Classe 11.0 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||
Classe 12.0 | 27270903 | ||||||||||||||||||||||||||
ETIM 5.0 | CE002719 | ||||||||||||||||||||||||||
ETIM 6.0 | CE002719 | ||||||||||||||||||||||||||
ETIM 7.0 | CE002719 | ||||||||||||||||||||||||||
ETIM 8.0 | CE002719 | ||||||||||||||||||||||||||
UNSPSC 16.0901 | 39121528 |
MOQ: | 1 |
Prezzo: | 365$/piece |
imballaggio standard: | 110*60*60 mm |
Periodo di consegna: | 3 giorni |
Metodo di pagamento: | T/T |
Capacità di approvvigionamento: | 1 pezzo in magazzino |
Caratteristiche | |||||||||||||||||||||||||||
Principio funzionale | Sensore di prossimità fotoelettrico | ||||||||||||||||||||||||||
Principio funzionale dettagliato | Suppressione di sfondo | ||||||||||||||||||||||||||
Dimensioni (W x H x D) | 27 mm x 92 mm x 70 mm | ||||||||||||||||||||||||||
Progettazione dell'alloggiamento (emissione luminosa) | Di forma rettangolare | ||||||||||||||||||||||||||
Rango di rilevamento massimo. | 100 mm... 1200 mm 1) | ||||||||||||||||||||||||||
Distanza di rilevamento | 100 mm... 1200 mm | ||||||||||||||||||||||||||
Tipo di luce | Luce rossa visibile | ||||||||||||||||||||||||||
Fonte luminosa | LED 2) | ||||||||||||||||||||||||||
Dimensione della macchia luminosa (distanza) | Ø 40 mm (1 200 mm) | ||||||||||||||||||||||||||
Lunghezza d'onda | 660 nm | ||||||||||||||||||||||||||
Adattamento | Potenziometro | ||||||||||||||||||||||||||
1) Oggetto con remissione del 90% (sulla base del bianco standard, DIN 5033). | |||||||||||||||||||||||||||
2) Durata di vita media: 100.000 TU = +25 °C. | |||||||||||||||||||||||||||
Meccanica/elettronica | |||||||||||||||||||||||||||
Tensione di alimentazione UB | 20 V AC/DC... 250 V AC/DC | ||||||||||||||||||||||||||
Consumo di energia | < 2 VA | ||||||||||||||||||||||||||
Uscita di commutazione | Relai, isolati elettricamente | 1) | |||||||||||||||||||||||||
Funzione di uscita | Contatti di cambio | ||||||||||||||||||||||||||
Modalità di commutazione | Commutazione luce, scuro | 1) | |||||||||||||||||||||||||
Selettore di modalità di cambio | Selezionabile tramite il selettore luce/buio | ||||||||||||||||||||||||||
Corrente di commutazione (tensione di commutazione) | 4 A @ 250 V AC, 4 A @ 24 V DC, 0,125 A @ 250 V DC | ||||||||||||||||||||||||||
1) | Fornire un'adeguata soppressione delle scintille per carichi induttivi o capacitivi. | ||||||||||||||||||||||||||
2) | Con rapporto luce/buio 1:1. | ||||||||||||||||||||||||||
3) | A = connessioni VS protette da inversa polarità. | ||||||||||||||||||||||||||
4) | C = soppressione delle interferenze. | ||||||||||||||||||||||||||
5) | Tensione nominale: 250 V CA/CC. | ||||||||||||||||||||||||||
2 sensori fotoelettrici SICK scheda dati del prodotto23:43 | |||||||||||||||||||||||||||
Soggetto a modifica senza preavviso | |||||||||||||||||||||||||||
WT34-R240 | |||||||||||||||||||||||||||
Sensori fotoelettrici compatti | |||||||||||||||||||||||||||
UL: 4 A @ 250 V AC, uso generale / 4 A @ 250 V AC, resistivo (NO) / 3 A @ 250 V AC, resistivo (NC) / 4 A @ 24 V DC, NO, uso generale / 3 A @ 24 V DC, NC, uso generale / R300 / B300 (NO) solo contatti) |
|||||||||||||||||||||||||||
Tempo di risposta | ≤ 10 ms | ||||||||||||||||||||||||||
Frequenza di cambio | 10 Hz 2) | ||||||||||||||||||||||||||
Tipo di connessione | Connessione terminale con la ghiandola M16 | ||||||||||||||||||||||||||
Protezione dei circuiti | A 3) C 4) |
||||||||||||||||||||||||||
Classe di protezione | II 5) | ||||||||||||||||||||||||||
Peso | 140 g | ||||||||||||||||||||||||||
Materiale di alloggiamento | Plastico, ABS | ||||||||||||||||||||||||||
Classificazione degli ambienti | Protezione IP67 | ||||||||||||||||||||||||||
Temperatura di funzionamento ambiente | ¥40 °C... +60 °C | ||||||||||||||||||||||||||
Temperatura ambiente, stoccaggio | ¥40 °C... +75 °C | ||||||||||||||||||||||||||
Numero di fascicolo UL. | NRKH.E181493 e NRKH7.E181493 | ||||||||||||||||||||||||||
1) Fornire un'adeguata soppressione delle scintille per carichi induttivi o capacitivi. 2) Con rapporto luce/buio 1:1. |
|||||||||||||||||||||||||||
3) A = connessioni VS protette da inversa polarità. 4) C = soppressione delle interferenze. 5) Tensione nominale: 250 V CA/CC. |
|||||||||||||||||||||||||||
Parametri relativi alla sicurezza | |||||||||||||||||||||||||||
MTTFD | 509 anni | ||||||||||||||||||||||||||
DCavg | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||
TM (tempo della missione) | 20 anni | ||||||||||||||||||||||||||
Classificazioni | |||||||||||||||||||||||||||
Classe 5.0 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||
Classe 5.1.4 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||
Classe 6.0 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||
Classe 6.2 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||
Classe 7.0 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||
Classe 8.0 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||
Classe 8.1 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||
Classe 9.0 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||
Classe 10.0 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||
Classe 11.0 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||
Classe 12.0 | 27270903 | ||||||||||||||||||||||||||
ETIM 5.0 | CE002719 | ||||||||||||||||||||||||||
ETIM 6.0 | CE002719 | ||||||||||||||||||||||||||
ETIM 7.0 | CE002719 | ||||||||||||||||||||||||||
ETIM 8.0 | CE002719 | ||||||||||||||||||||||||||
UNSPSC 16.0901 | 39121528 |