| MOQ: | 1 |
| Prezzo: | 102$/piece |
| imballaggio standard: | 110*60*60 mm |
| Periodo di consegna: | 3 giorni |
| Metodo di pagamento: | T/T |
| Capacità di approvvigionamento: | 1 pezzo in magazzino |
| Caratteristiche | |||||||||||||
| Tipo di dispositivo | Cavi a fibra ottica | ||||||||||||
| Principio funzionale | Sistema di prossimità | ||||||||||||
| Progettazione della testa in fibra ottica | Manica a filettatura | ||||||||||||
| Applicazione | Norme | ||||||||||||
| Amplificatori a fibra ottica compatibili | WLL80, WLL180, GLL170(T) | ||||||||||||
| Rango di rilevamento massimo. | 710 mm (intervallo di rilevamento di WLL80 a 8 ms) | ||||||||||||
| Diametro minimo dell'oggetto | 0.015 mm 1) | ||||||||||||
| Testa di fibra ottica Angolo di dispersione Lenti integrate Adaptatori di punta di compatibilità |
60° - No, no. - Sì, sì. |
||||||||||||
| Fibra ottica Compatibilità con la luce infrarossa Il cavo a fibra ottica può essere abbreviato Richieste di manicotti per le estremità degli adattatori |
- No, no. ✔ - Sì, sì. |
||||||||||||
| Inclusa la consegna | Montaggio, 2 x dadi esagonali M3, 2 x lavastoviglie, manici di adattatore, adattatore BF-WLL160-13 (1,3 mm) manicotti, tagliatrici di fibre FC (5304141) |
||||||||||||
| 1) L'oggetto minimo rilevabile è stato determinato alla distanza di misura ottimale e alla regolazione ottimale. Meccanica |
|||||||||||||
| Testa di fibra ottica Emissioni luminose Diametro del filo (cassa) |
Acciaio M3 |
||||||||||||
| Fibra ottica | |||||||||||||
| Lunghezza della fibra | 2,000 mm | ||||||||||||
| Raggio di piegatura | 15 mm | ||||||||||||
| Flessibilità dinamica (robotica) | - No, no. | ||||||||||||
| Diametro esterno, connessione del cavo a fibra ottica | 1.3 mm | ||||||||||||
| Disposizione delle fibre | Cosaxiale | ||||||||||||
| Struttura del nucleo | S: Ø 0,5 mm, R: 9 x Ø 0,25 mm 1) Coassiale | ||||||||||||
| Materiale | |||||||||||||
| Testa di fibra ottica | Acciaio inossidabile | ||||||||||||
| 1) | C = coassiale, S = mittente, E = ricevitore. | ||||||||||||
| 2 SENSORI DI FIBRA OPTICA SICK scheda dati del prodotto 2025-02-20 18:42:21 | |||||||||||||
| Soggetto a modifica senza preavviso | |||||||||||||
| LL3-DT01. Cavi a fibra ottica. | |||||||||||||
| Fibra | |||||||||||||
| Capota Fabbricazione a partire da fibre |
Polietilene (PE) Polimetilmetacrilato (PMMA) |
||||||||||||
| Peso | 20 g | ||||||||||||
| 1) C = coassiale, S = mittente, E = ricevitore. | |||||||||||||
| Dati ambientali | |||||||||||||
| Temperatura di funzionamento ambiente | ¥40 °C... +70 °C | ||||||||||||
| Classificazioni | |||||||||||||
| Classe 5.0 | 27270905 | ||||||||||||
| Classe 5.1.4 | 27270905 | ||||||||||||
| Classe 6.0 | 27270905 | ||||||||||||
| Classe 6.2 | 27270905 | ||||||||||||
| Classe 7.0 | 27270905 | ||||||||||||
| Classe 8.0 | 27270905 | ||||||||||||
| Classe 8.1 | 27270905 | ||||||||||||
| Classe 9.0 | 27270905 | ||||||||||||
| Classe 10.0 | 27270905 | ||||||||||||
| Classe 11.0 | 27270905 | ||||||||||||
| Classe 12.0 | 27270905 | ||||||||||||
| ETIM 5.0 | CE002651 | ||||||||||||
| ETIM 6.0 | CE002651 | ||||||||||||
| ETIM 7.0 | CE002651 | ||||||||||||
| ETIM 8.0 | CE002651 | ||||||||||||
| UNSPSC 16.0901 | 39121528 | ||||||||||||
| Intervalli di rilevamento con WLL80 | |||||||||||||
| Modalità di funzionamento 16 μs | 45 mm | ||||||||||||
| Modalità di funzionamento 70 μs | 170 mm | ||||||||||||
| Modalità di funzionamento 250 μs | 265 mm | ||||||||||||
| Modalità di funzionamento 500 μs | 320 mm | ||||||||||||
| Modalità di funzionamento 1 ms | 380 mm | ||||||||||||
| Modalità di funzionamento 2 ms | 505 mm | ||||||||||||
| Modalità di funzionamento 8 ms | 710 mm | ||||||||||||
| Intervalli di rilevamento con WLL180T | |||||||||||||
| Modalità di funzionamento 16 μs | 40 mm | ||||||||||||
| Modalità di funzionamento 70 μs | 130 mm | ||||||||||||
| Modalità di funzionamento 250 μs | 200 mm | ||||||||||||
| Modalità di funzionamento 2 ms | 350 mm | ||||||||||||
| Modalità di funzionamento 8 ms | 600 mm | ||||||||||||
| Nota | Intervalli di rilevamento relativi a sensori a fibra ottica con tipo di luce: luce rossa visibile | ||||||||||||
| MOQ: | 1 |
| Prezzo: | 102$/piece |
| imballaggio standard: | 110*60*60 mm |
| Periodo di consegna: | 3 giorni |
| Metodo di pagamento: | T/T |
| Capacità di approvvigionamento: | 1 pezzo in magazzino |
| Caratteristiche | |||||||||||||
| Tipo di dispositivo | Cavi a fibra ottica | ||||||||||||
| Principio funzionale | Sistema di prossimità | ||||||||||||
| Progettazione della testa in fibra ottica | Manica a filettatura | ||||||||||||
| Applicazione | Norme | ||||||||||||
| Amplificatori a fibra ottica compatibili | WLL80, WLL180, GLL170(T) | ||||||||||||
| Rango di rilevamento massimo. | 710 mm (intervallo di rilevamento di WLL80 a 8 ms) | ||||||||||||
| Diametro minimo dell'oggetto | 0.015 mm 1) | ||||||||||||
| Testa di fibra ottica Angolo di dispersione Lenti integrate Adaptatori di punta di compatibilità |
60° - No, no. - Sì, sì. |
||||||||||||
| Fibra ottica Compatibilità con la luce infrarossa Il cavo a fibra ottica può essere abbreviato Richieste di manicotti per le estremità degli adattatori |
- No, no. ✔ - Sì, sì. |
||||||||||||
| Inclusa la consegna | Montaggio, 2 x dadi esagonali M3, 2 x lavastoviglie, manici di adattatore, adattatore BF-WLL160-13 (1,3 mm) manicotti, tagliatrici di fibre FC (5304141) |
||||||||||||
| 1) L'oggetto minimo rilevabile è stato determinato alla distanza di misura ottimale e alla regolazione ottimale. Meccanica |
|||||||||||||
| Testa di fibra ottica Emissioni luminose Diametro del filo (cassa) |
Acciaio M3 |
||||||||||||
| Fibra ottica | |||||||||||||
| Lunghezza della fibra | 2,000 mm | ||||||||||||
| Raggio di piegatura | 15 mm | ||||||||||||
| Flessibilità dinamica (robotica) | - No, no. | ||||||||||||
| Diametro esterno, connessione del cavo a fibra ottica | 1.3 mm | ||||||||||||
| Disposizione delle fibre | Cosaxiale | ||||||||||||
| Struttura del nucleo | S: Ø 0,5 mm, R: 9 x Ø 0,25 mm 1) Coassiale | ||||||||||||
| Materiale | |||||||||||||
| Testa di fibra ottica | Acciaio inossidabile | ||||||||||||
| 1) | C = coassiale, S = mittente, E = ricevitore. | ||||||||||||
| 2 SENSORI DI FIBRA OPTICA SICK scheda dati del prodotto 2025-02-20 18:42:21 | |||||||||||||
| Soggetto a modifica senza preavviso | |||||||||||||
| LL3-DT01. Cavi a fibra ottica. | |||||||||||||
| Fibra | |||||||||||||
| Capota Fabbricazione a partire da fibre |
Polietilene (PE) Polimetilmetacrilato (PMMA) |
||||||||||||
| Peso | 20 g | ||||||||||||
| 1) C = coassiale, S = mittente, E = ricevitore. | |||||||||||||
| Dati ambientali | |||||||||||||
| Temperatura di funzionamento ambiente | ¥40 °C... +70 °C | ||||||||||||
| Classificazioni | |||||||||||||
| Classe 5.0 | 27270905 | ||||||||||||
| Classe 5.1.4 | 27270905 | ||||||||||||
| Classe 6.0 | 27270905 | ||||||||||||
| Classe 6.2 | 27270905 | ||||||||||||
| Classe 7.0 | 27270905 | ||||||||||||
| Classe 8.0 | 27270905 | ||||||||||||
| Classe 8.1 | 27270905 | ||||||||||||
| Classe 9.0 | 27270905 | ||||||||||||
| Classe 10.0 | 27270905 | ||||||||||||
| Classe 11.0 | 27270905 | ||||||||||||
| Classe 12.0 | 27270905 | ||||||||||||
| ETIM 5.0 | CE002651 | ||||||||||||
| ETIM 6.0 | CE002651 | ||||||||||||
| ETIM 7.0 | CE002651 | ||||||||||||
| ETIM 8.0 | CE002651 | ||||||||||||
| UNSPSC 16.0901 | 39121528 | ||||||||||||
| Intervalli di rilevamento con WLL80 | |||||||||||||
| Modalità di funzionamento 16 μs | 45 mm | ||||||||||||
| Modalità di funzionamento 70 μs | 170 mm | ||||||||||||
| Modalità di funzionamento 250 μs | 265 mm | ||||||||||||
| Modalità di funzionamento 500 μs | 320 mm | ||||||||||||
| Modalità di funzionamento 1 ms | 380 mm | ||||||||||||
| Modalità di funzionamento 2 ms | 505 mm | ||||||||||||
| Modalità di funzionamento 8 ms | 710 mm | ||||||||||||
| Intervalli di rilevamento con WLL180T | |||||||||||||
| Modalità di funzionamento 16 μs | 40 mm | ||||||||||||
| Modalità di funzionamento 70 μs | 130 mm | ||||||||||||
| Modalità di funzionamento 250 μs | 200 mm | ||||||||||||
| Modalità di funzionamento 2 ms | 350 mm | ||||||||||||
| Modalità di funzionamento 8 ms | 600 mm | ||||||||||||
| Nota | Intervalli di rilevamento relativi a sensori a fibra ottica con tipo di luce: luce rossa visibile | ||||||||||||