| MOQ: | 1 |
| Prezzo: | 230$/piece |
| Periodo di consegna: | 3 giorni |
| Metodo di pagamento: | T/T |
| Capacità di approvvigionamento: | 1 pezzo in magazzino |
| Dati tecnici dettagliati | ||||||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche | ||||||||||||||||||||||||||||
| Principio funzionale | Sensore fotoelettrico a fascio trasversale | |||||||||||||||||||||||||||
| Rango di rilevamento massimo. | 0 m... 15 m | |||||||||||||||||||||||||||
| Distanza di rilevamento | 0 m... 10 m | |||||||||||||||||||||||||||
| Filtri di polarizzazione | - No, no. | |||||||||||||||||||||||||||
| Fascio emesso Fonte luminosa Tipo di luce Dimensione della macchia luminosa (distanza) |
PinPoint LED 1) Luce rossa visibile Ø 375 mm (12 m) |
|||||||||||||||||||||||||||
| Figure LED chiave Lunghezza d'onda |
650 nm | |||||||||||||||||||||||||||
| Adattamento | Nessuna | |||||||||||||||||||||||||||
| Numero di parti dei singoli componenti | 2058059 GS6-D4311 2058077 GE6-P4111 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1) Durata di vita media: 100.000 TU = +25 °C. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Parametri relativi alla sicurezza | ||||||||||||||||||||||||||||
| MTTFD | 1,009 anni | |||||||||||||||||||||||||||
| DCavg | 0 % | |||||||||||||||||||||||||||
| Elettronica | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tensione di alimentazione UB | 10 V di corrente continua... 30 V di corrente continua 1) | |||||||||||||||||||||||||||
| 1) | Non deve scendere al di sotto o superare le tolleranze UV. Senza carico. |
|||||||||||||||||||||||||||
| 2) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4) | A UV > 24 V, IA max. = 50 mA. | |||||||||||||||||||||||||||
| 5) | Tempo di transito del segnale con carico resistivo. Con rapporto luce/buio 1:1. |
|||||||||||||||||||||||||||
| 6) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7) | B = input e output protetti da inversa polarità. D = uscite protette da sovra corrente e da cortocircuito. |
|||||||||||||||||||||||||||
| 8) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 9) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 sensori fotoelettrici SICK scheda dati prodotto 2025-02-15 11:38:29 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Soggetto a modifica senza preavviso | ||||||||||||||||||||||||||||
| GSE6-P4111 G6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sensori fotoelettrici in miniatura | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ripple | ± 10 % 2) | |||||||||||||||||||||||||||
| Consumo corrente | 30 mA 3) | |||||||||||||||||||||||||||
| Classe di protezione | III | |||||||||||||||||||||||||||
| Immissione digitale Tipo Modalità di commutazione Selettore di modalità di cambio tensione di segnale PNP alta/bassa IMAX di uscita corrente. Tempo di risposta Frequenza di cambio |
PNP Commutazione luce/buio Selezionabile tramite il selettore luce/buio VS - (≤ 3 V) / circa 0 V ≤ 100 mA 4) < 500 μs 5) 1,000 Hz 6) |
|||||||||||||||||||||||||||
| Protezione dei circuiti | A 7) B 8) D 9) |
|||||||||||||||||||||||||||
| 1) Valori limite quando utilizzato in rete protetta da cortocircuito: massimo 8 A. 2) Non deve scendere al di sotto o superare le tolleranze UV. 3) Senza carico. |
||||||||||||||||||||||||||||
| 4) A UV > 24 V, IA max. = 50 mA. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5) Tempo di transito del segnale con carico resistivo. 6) Con rapporto luce/buio 1:1. |
||||||||||||||||||||||||||||
| 7) A = connessioni VS protette da inversa polarità. 8) B = input e output protetti da inversa polarità. 9) D = uscite protette da sovra corrente e da cortocircuito. |
||||||||||||||||||||||||||||
| Meccanica | ||||||||||||||||||||||||||||
| Abitazione | Di forma rettangolare | |||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni (W x H x D) | 12 mm x 31,5 mm x 21 mm | |||||||||||||||||||||||||||
| Connessione | Collegamento maschile M8, a 4 pin | |||||||||||||||||||||||||||
| Materiale Abitazione Schermata anteriore |
Plastico, ABS/PC Plastico, PMMA |
|||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 40 g | |||||||||||||||||||||||||||
| Dati ambientali | ||||||||||||||||||||||||||||
| Classificazione degli ambienti | Protezione IP67 | |||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura di funzionamento ambiente | ¥25 °C... +55 °C 1) | |||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura ambiente, stoccaggio | ¥40 °C... +70 °C | |||||||||||||||||||||||||||
| Numero di fascicolo UL. | NRKH.E348498 e NRKH7.E348498 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1) Stabilità di temperatura dopo regolazione +/-10 °C. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Classificazioni | ||||||||||||||||||||||||||||
| Classe 5.0 | 27270901 | |||||||||||||||||||||||||||
| Classe 5.1.4 | 27270901 | |||||||||||||||||||||||||||
| Classe 6.0 | 27270901 | |||||||||||||||||||||||||||
| Classe 6.2 | 27270901 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2025-02-15 11:38- 29 - Fogli di dati del prodotto - Sensori fotoelettrici | ||||||||||||||||||||||||||||
| Soggetto a modifica senza preavviso | ||||||||||||||||||||||||||||
| GSE6-P4111 G6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sensori fotoelettrici in miniatura | ||||||||||||||||||||||||||||
| Classe 7.0 | 27270901 | |||||||||||||||||||||||||||
| Classe 8.0 | 27270901 | |||||||||||||||||||||||||||
| Classe 8.1 | 27270901 | |||||||||||||||||||||||||||
| Classe 9.0 | 27270901 | |||||||||||||||||||||||||||
| Classe 10.0 | 27270901 | |||||||||||||||||||||||||||
| Classe 11.0 | 27270901 | |||||||||||||||||||||||||||
| Classe 12.0 | 27270901 | |||||||||||||||||||||||||||
| ETIM 5.0 | CE002716 | |||||||||||||||||||||||||||
| ETIM 6.0 | CE002716 | |||||||||||||||||||||||||||
| ETIM 7.0 | CE002716 | |||||||||||||||||||||||||||
| ETIM 8.0 | CE002716 | |||||||||||||||||||||||||||
| UNSPSC 16.0901 | 39121528 | |||||||||||||||||||||||||||
| MOQ: | 1 |
| Prezzo: | 230$/piece |
| Periodo di consegna: | 3 giorni |
| Metodo di pagamento: | T/T |
| Capacità di approvvigionamento: | 1 pezzo in magazzino |
| Dati tecnici dettagliati | ||||||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche | ||||||||||||||||||||||||||||
| Principio funzionale | Sensore fotoelettrico a fascio trasversale | |||||||||||||||||||||||||||
| Rango di rilevamento massimo. | 0 m... 15 m | |||||||||||||||||||||||||||
| Distanza di rilevamento | 0 m... 10 m | |||||||||||||||||||||||||||
| Filtri di polarizzazione | - No, no. | |||||||||||||||||||||||||||
| Fascio emesso Fonte luminosa Tipo di luce Dimensione della macchia luminosa (distanza) |
PinPoint LED 1) Luce rossa visibile Ø 375 mm (12 m) |
|||||||||||||||||||||||||||
| Figure LED chiave Lunghezza d'onda |
650 nm | |||||||||||||||||||||||||||
| Adattamento | Nessuna | |||||||||||||||||||||||||||
| Numero di parti dei singoli componenti | 2058059 GS6-D4311 2058077 GE6-P4111 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1) Durata di vita media: 100.000 TU = +25 °C. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Parametri relativi alla sicurezza | ||||||||||||||||||||||||||||
| MTTFD | 1,009 anni | |||||||||||||||||||||||||||
| DCavg | 0 % | |||||||||||||||||||||||||||
| Elettronica | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tensione di alimentazione UB | 10 V di corrente continua... 30 V di corrente continua 1) | |||||||||||||||||||||||||||
| 1) | Non deve scendere al di sotto o superare le tolleranze UV. Senza carico. |
|||||||||||||||||||||||||||
| 2) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4) | A UV > 24 V, IA max. = 50 mA. | |||||||||||||||||||||||||||
| 5) | Tempo di transito del segnale con carico resistivo. Con rapporto luce/buio 1:1. |
|||||||||||||||||||||||||||
| 6) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7) | B = input e output protetti da inversa polarità. D = uscite protette da sovra corrente e da cortocircuito. |
|||||||||||||||||||||||||||
| 8) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 9) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 sensori fotoelettrici SICK scheda dati prodotto 2025-02-15 11:38:29 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Soggetto a modifica senza preavviso | ||||||||||||||||||||||||||||
| GSE6-P4111 G6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sensori fotoelettrici in miniatura | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ripple | ± 10 % 2) | |||||||||||||||||||||||||||
| Consumo corrente | 30 mA 3) | |||||||||||||||||||||||||||
| Classe di protezione | III | |||||||||||||||||||||||||||
| Immissione digitale Tipo Modalità di commutazione Selettore di modalità di cambio tensione di segnale PNP alta/bassa IMAX di uscita corrente. Tempo di risposta Frequenza di cambio |
PNP Commutazione luce/buio Selezionabile tramite il selettore luce/buio VS - (≤ 3 V) / circa 0 V ≤ 100 mA 4) < 500 μs 5) 1,000 Hz 6) |
|||||||||||||||||||||||||||
| Protezione dei circuiti | A 7) B 8) D 9) |
|||||||||||||||||||||||||||
| 1) Valori limite quando utilizzato in rete protetta da cortocircuito: massimo 8 A. 2) Non deve scendere al di sotto o superare le tolleranze UV. 3) Senza carico. |
||||||||||||||||||||||||||||
| 4) A UV > 24 V, IA max. = 50 mA. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5) Tempo di transito del segnale con carico resistivo. 6) Con rapporto luce/buio 1:1. |
||||||||||||||||||||||||||||
| 7) A = connessioni VS protette da inversa polarità. 8) B = input e output protetti da inversa polarità. 9) D = uscite protette da sovra corrente e da cortocircuito. |
||||||||||||||||||||||||||||
| Meccanica | ||||||||||||||||||||||||||||
| Abitazione | Di forma rettangolare | |||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni (W x H x D) | 12 mm x 31,5 mm x 21 mm | |||||||||||||||||||||||||||
| Connessione | Collegamento maschile M8, a 4 pin | |||||||||||||||||||||||||||
| Materiale Abitazione Schermata anteriore |
Plastico, ABS/PC Plastico, PMMA |
|||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 40 g | |||||||||||||||||||||||||||
| Dati ambientali | ||||||||||||||||||||||||||||
| Classificazione degli ambienti | Protezione IP67 | |||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura di funzionamento ambiente | ¥25 °C... +55 °C 1) | |||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura ambiente, stoccaggio | ¥40 °C... +70 °C | |||||||||||||||||||||||||||
| Numero di fascicolo UL. | NRKH.E348498 e NRKH7.E348498 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1) Stabilità di temperatura dopo regolazione +/-10 °C. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Classificazioni | ||||||||||||||||||||||||||||
| Classe 5.0 | 27270901 | |||||||||||||||||||||||||||
| Classe 5.1.4 | 27270901 | |||||||||||||||||||||||||||
| Classe 6.0 | 27270901 | |||||||||||||||||||||||||||
| Classe 6.2 | 27270901 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2025-02-15 11:38- 29 - Fogli di dati del prodotto - Sensori fotoelettrici | ||||||||||||||||||||||||||||
| Soggetto a modifica senza preavviso | ||||||||||||||||||||||||||||
| GSE6-P4111 G6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sensori fotoelettrici in miniatura | ||||||||||||||||||||||||||||
| Classe 7.0 | 27270901 | |||||||||||||||||||||||||||
| Classe 8.0 | 27270901 | |||||||||||||||||||||||||||
| Classe 8.1 | 27270901 | |||||||||||||||||||||||||||
| Classe 9.0 | 27270901 | |||||||||||||||||||||||||||
| Classe 10.0 | 27270901 | |||||||||||||||||||||||||||
| Classe 11.0 | 27270901 | |||||||||||||||||||||||||||
| Classe 12.0 | 27270901 | |||||||||||||||||||||||||||
| ETIM 5.0 | CE002716 | |||||||||||||||||||||||||||
| ETIM 6.0 | CE002716 | |||||||||||||||||||||||||||
| ETIM 7.0 | CE002716 | |||||||||||||||||||||||||||
| ETIM 8.0 | CE002716 | |||||||||||||||||||||||||||
| UNSPSC 16.0901 | 39121528 | |||||||||||||||||||||||||||