MOQ: | 1 |
Prezzo: | 345$/piece |
imballaggio standard: | 110*60*60 mm |
Periodo di consegna: | 3 giorni |
Metodo di pagamento: | T/T |
Capacità di approvvigionamento: | 1 pezzo in magazzino |
Dati tecnici dettagliati | |||||||||||||||||||||||||||
Caratteristiche | |||||||||||||||||||||||||||
Principio funzionale | Sensore fotoelettrico retroreflettente | ||||||||||||||||||||||||||
Principio funzionale dettagliato | Lenti doppie | ||||||||||||||||||||||||||
Dimensioni (W x H x D) | 25 mm x 78 mm x 63 mm | ||||||||||||||||||||||||||
Progettazione dell'alloggiamento (emissione luminosa) | Di forma rettangolare | ||||||||||||||||||||||||||
Rango di rilevamento massimo. | 0.01 m... 15 m 1) | ||||||||||||||||||||||||||
Distanza di rilevamento | 0.01 m... 10 m 0.01 m... 13 m |
2) 1) |
|||||||||||||||||||||||||
Concentrati. | Circa 1,7°. | ||||||||||||||||||||||||||
Tipo di luce | Luce rossa visibile | ||||||||||||||||||||||||||
Fonte luminosa | LED 3) | ||||||||||||||||||||||||||
Dimensione della macchia luminosa (distanza) | Ø 300 mm (10 m) | ||||||||||||||||||||||||||
Angolo di dispersione | Circa 1,7°. | ||||||||||||||||||||||||||
Adattamento | Potenziometro, 270° | ||||||||||||||||||||||||||
1) Riflettore PL80A. | |||||||||||||||||||||||||||
2) Riflettore P250. | |||||||||||||||||||||||||||
3) Durata di vita media: 100.000 TU = +25 °C. | |||||||||||||||||||||||||||
Meccanica/elettronica | |||||||||||||||||||||||||||
Tensione di alimentazione | 12 V di corrente continua... 240 V di corrente continua 1) 24 V CA... 240 V CA 1) |
||||||||||||||||||||||||||
Consumo di energia | ≤ 5 VA | ||||||||||||||||||||||||||
1) | +- 10%. | ||||||||||||||||||||||||||
2) | Fornire un'adeguata soppressione delle scintille per carichi induttivi o capacitivi. | ||||||||||||||||||||||||||
3) | Con rapporto luce/buio 1:1. | ||||||||||||||||||||||||||
4) | A = connessioni VS protette da inversa polarità. | ||||||||||||||||||||||||||
5) | C = soppressione delle interferenze. | ||||||||||||||||||||||||||
6) | Tensione nominale: 250 V CA/CC. | ||||||||||||||||||||||||||
2 sensori fotoelettrici SICK scheda dati del prodotto 2023-07-11 15:20:55 | |||||||||||||||||||||||||||
Soggetto a modifica senza preavviso | |||||||||||||||||||||||||||
WL260-S270 | |||||||||||||||||||||||||||
Sensori fotoelettrici compatti | |||||||||||||||||||||||||||
Uscita di commutazione | Relai, isolati elettricamente | 2) | |||||||||||||||||||||||||
Funzione di uscita | Contatti di cambio | ||||||||||||||||||||||||||
Modalità di commutazione | Commutazione della luce | 2) | |||||||||||||||||||||||||
Corrente di commutazione (tensione di commutazione) | 3 A (240 V CA) 3 A (30 V DC) |
||||||||||||||||||||||||||
Tempo di risposta | ≤ 20 ms | ||||||||||||||||||||||||||
Frequenza di cambio | 25 Hz 3) | ||||||||||||||||||||||||||
Tipo di connessione | Glandola del cavo | ||||||||||||||||||||||||||
Protezione dei circuiti | A 4) C 5) |
||||||||||||||||||||||||||
Classe di protezione | II 6) | ||||||||||||||||||||||||||
Peso | 120 g | ||||||||||||||||||||||||||
Filtro di polarizzazione | ✔ | ||||||||||||||||||||||||||
Emissioni di interferenze | Livello EN 61000-6-3 Zone residenziali e commerciali |
||||||||||||||||||||||||||
Materiale di alloggiamento | Plastico, ABS | ||||||||||||||||||||||||||
Materiale per l'ottica | Plastico, PMMA | ||||||||||||||||||||||||||
Classificazione degli ambienti | Protezione IP67 | ||||||||||||||||||||||||||
Prodotti forniti | Riflettore P250, supporto di montaggio BEF-W260 | ||||||||||||||||||||||||||
Compatibilità elettromagnetica (EMC) | Livello EN 61000-6-3 Zone residenziali e commerciali |
||||||||||||||||||||||||||
Temperatura di funzionamento ambiente | ¥25 °C... +55 °C | ||||||||||||||||||||||||||
Temperatura ambiente, stoccaggio | ¥40 °C... +70 °C | ||||||||||||||||||||||||||
Numero di fascicolo UL. | EN50081-1, 242356 | ||||||||||||||||||||||||||
1) +- 10%. | |||||||||||||||||||||||||||
2) Fornire un'adeguata soppressione delle scintille per carichi induttivi o capacitivi. 3) Con rapporto luce/buio 1:1. |
|||||||||||||||||||||||||||
4) A = connessioni VS protette da inversa polarità. 5) C = soppressione delle interferenze. 6) Tensione nominale: 250 V CA/CC. |
|||||||||||||||||||||||||||
Parametri relativi alla sicurezza | |||||||||||||||||||||||||||
MTTFD | 588 anni | ||||||||||||||||||||||||||
DCavg | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||
Classificazioni | |||||||||||||||||||||||||||
eCl@ss 5.0 | 27270902 | ||||||||||||||||||||||||||
eCl@ss 5.1.4 | 27270902 | ||||||||||||||||||||||||||
eCl@ss 6.0 | 27270902 | ||||||||||||||||||||||||||
eCl@ss 6.2 | 27270902 | ||||||||||||||||||||||||||
eCl@ss 7.0 | 27270902 | ||||||||||||||||||||||||||
8 eCl@ss.0 | 27270902 | ||||||||||||||||||||||||||
8 eCl@ss.1 | 27270902 | ||||||||||||||||||||||||||
9 eCl@ss.0 | 27270902 | ||||||||||||||||||||||||||
Ecl@ss 10.0 | 27270902 | ||||||||||||||||||||||||||
2023-07-11 15:2055, scheda dati del prodotto, sensori fotoelettrici, SICK 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Soggetto a modifica senza preavviso | |||||||||||||||||||||||||||
WL260-S270 | |||||||||||||||||||||||||||
Sensori fotoelettrici compatti | |||||||||||||||||||||||||||
11 eCl@ss.0 | 27270902 | ||||||||||||||||||||||||||
Ecl@ss 12.0 | 27270902 | ||||||||||||||||||||||||||
ETIM 5.0 | CE002717 | ||||||||||||||||||||||||||
ETIM 6.0 | CE002717 | ||||||||||||||||||||||||||
ETIM 7.0 | CE002717 | ||||||||||||||||||||||||||
ETIM 8.0 | CE002717 | ||||||||||||||||||||||||||
UNSPSC 16.0901 | 39121528 |
MOQ: | 1 |
Prezzo: | 345$/piece |
imballaggio standard: | 110*60*60 mm |
Periodo di consegna: | 3 giorni |
Metodo di pagamento: | T/T |
Capacità di approvvigionamento: | 1 pezzo in magazzino |
Dati tecnici dettagliati | |||||||||||||||||||||||||||
Caratteristiche | |||||||||||||||||||||||||||
Principio funzionale | Sensore fotoelettrico retroreflettente | ||||||||||||||||||||||||||
Principio funzionale dettagliato | Lenti doppie | ||||||||||||||||||||||||||
Dimensioni (W x H x D) | 25 mm x 78 mm x 63 mm | ||||||||||||||||||||||||||
Progettazione dell'alloggiamento (emissione luminosa) | Di forma rettangolare | ||||||||||||||||||||||||||
Rango di rilevamento massimo. | 0.01 m... 15 m 1) | ||||||||||||||||||||||||||
Distanza di rilevamento | 0.01 m... 10 m 0.01 m... 13 m |
2) 1) |
|||||||||||||||||||||||||
Concentrati. | Circa 1,7°. | ||||||||||||||||||||||||||
Tipo di luce | Luce rossa visibile | ||||||||||||||||||||||||||
Fonte luminosa | LED 3) | ||||||||||||||||||||||||||
Dimensione della macchia luminosa (distanza) | Ø 300 mm (10 m) | ||||||||||||||||||||||||||
Angolo di dispersione | Circa 1,7°. | ||||||||||||||||||||||||||
Adattamento | Potenziometro, 270° | ||||||||||||||||||||||||||
1) Riflettore PL80A. | |||||||||||||||||||||||||||
2) Riflettore P250. | |||||||||||||||||||||||||||
3) Durata di vita media: 100.000 TU = +25 °C. | |||||||||||||||||||||||||||
Meccanica/elettronica | |||||||||||||||||||||||||||
Tensione di alimentazione | 12 V di corrente continua... 240 V di corrente continua 1) 24 V CA... 240 V CA 1) |
||||||||||||||||||||||||||
Consumo di energia | ≤ 5 VA | ||||||||||||||||||||||||||
1) | +- 10%. | ||||||||||||||||||||||||||
2) | Fornire un'adeguata soppressione delle scintille per carichi induttivi o capacitivi. | ||||||||||||||||||||||||||
3) | Con rapporto luce/buio 1:1. | ||||||||||||||||||||||||||
4) | A = connessioni VS protette da inversa polarità. | ||||||||||||||||||||||||||
5) | C = soppressione delle interferenze. | ||||||||||||||||||||||||||
6) | Tensione nominale: 250 V CA/CC. | ||||||||||||||||||||||||||
2 sensori fotoelettrici SICK scheda dati del prodotto 2023-07-11 15:20:55 | |||||||||||||||||||||||||||
Soggetto a modifica senza preavviso | |||||||||||||||||||||||||||
WL260-S270 | |||||||||||||||||||||||||||
Sensori fotoelettrici compatti | |||||||||||||||||||||||||||
Uscita di commutazione | Relai, isolati elettricamente | 2) | |||||||||||||||||||||||||
Funzione di uscita | Contatti di cambio | ||||||||||||||||||||||||||
Modalità di commutazione | Commutazione della luce | 2) | |||||||||||||||||||||||||
Corrente di commutazione (tensione di commutazione) | 3 A (240 V CA) 3 A (30 V DC) |
||||||||||||||||||||||||||
Tempo di risposta | ≤ 20 ms | ||||||||||||||||||||||||||
Frequenza di cambio | 25 Hz 3) | ||||||||||||||||||||||||||
Tipo di connessione | Glandola del cavo | ||||||||||||||||||||||||||
Protezione dei circuiti | A 4) C 5) |
||||||||||||||||||||||||||
Classe di protezione | II 6) | ||||||||||||||||||||||||||
Peso | 120 g | ||||||||||||||||||||||||||
Filtro di polarizzazione | ✔ | ||||||||||||||||||||||||||
Emissioni di interferenze | Livello EN 61000-6-3 Zone residenziali e commerciali |
||||||||||||||||||||||||||
Materiale di alloggiamento | Plastico, ABS | ||||||||||||||||||||||||||
Materiale per l'ottica | Plastico, PMMA | ||||||||||||||||||||||||||
Classificazione degli ambienti | Protezione IP67 | ||||||||||||||||||||||||||
Prodotti forniti | Riflettore P250, supporto di montaggio BEF-W260 | ||||||||||||||||||||||||||
Compatibilità elettromagnetica (EMC) | Livello EN 61000-6-3 Zone residenziali e commerciali |
||||||||||||||||||||||||||
Temperatura di funzionamento ambiente | ¥25 °C... +55 °C | ||||||||||||||||||||||||||
Temperatura ambiente, stoccaggio | ¥40 °C... +70 °C | ||||||||||||||||||||||||||
Numero di fascicolo UL. | EN50081-1, 242356 | ||||||||||||||||||||||||||
1) +- 10%. | |||||||||||||||||||||||||||
2) Fornire un'adeguata soppressione delle scintille per carichi induttivi o capacitivi. 3) Con rapporto luce/buio 1:1. |
|||||||||||||||||||||||||||
4) A = connessioni VS protette da inversa polarità. 5) C = soppressione delle interferenze. 6) Tensione nominale: 250 V CA/CC. |
|||||||||||||||||||||||||||
Parametri relativi alla sicurezza | |||||||||||||||||||||||||||
MTTFD | 588 anni | ||||||||||||||||||||||||||
DCavg | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||
Classificazioni | |||||||||||||||||||||||||||
eCl@ss 5.0 | 27270902 | ||||||||||||||||||||||||||
eCl@ss 5.1.4 | 27270902 | ||||||||||||||||||||||||||
eCl@ss 6.0 | 27270902 | ||||||||||||||||||||||||||
eCl@ss 6.2 | 27270902 | ||||||||||||||||||||||||||
eCl@ss 7.0 | 27270902 | ||||||||||||||||||||||||||
8 eCl@ss.0 | 27270902 | ||||||||||||||||||||||||||
8 eCl@ss.1 | 27270902 | ||||||||||||||||||||||||||
9 eCl@ss.0 | 27270902 | ||||||||||||||||||||||||||
Ecl@ss 10.0 | 27270902 | ||||||||||||||||||||||||||
2023-07-11 15:2055, scheda dati del prodotto, sensori fotoelettrici, SICK 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Soggetto a modifica senza preavviso | |||||||||||||||||||||||||||
WL260-S270 | |||||||||||||||||||||||||||
Sensori fotoelettrici compatti | |||||||||||||||||||||||||||
11 eCl@ss.0 | 27270902 | ||||||||||||||||||||||||||
Ecl@ss 12.0 | 27270902 | ||||||||||||||||||||||||||
ETIM 5.0 | CE002717 | ||||||||||||||||||||||||||
ETIM 6.0 | CE002717 | ||||||||||||||||||||||||||
ETIM 7.0 | CE002717 | ||||||||||||||||||||||||||
ETIM 8.0 | CE002717 | ||||||||||||||||||||||||||
UNSPSC 16.0901 | 39121528 |