MOQ: | 1 |
Prezzo: | 336$/piece |
imballaggio standard: | 200*50*50 mm |
Periodo di consegna: | 3 giorni |
Metodo di pagamento: | T/T |
Capacità di approvvigionamento: | 1 pezzo in magazzino |
Caratteristiche | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Famiglia di sottoprodotti | deTec4 Core | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Applicazione | Ambiente industriale normale | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Parte del sistema | Inviatore | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ricevitore compatibile | 1211510 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Risoluzione | 30 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Distanza di scansione | 15 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Altezza del campo protettivo | 1,800 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nessuna zona cieca | - Sì, sì. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sincronizzazione | Sincronizzazione ottica | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Prodotti forniti | Inviatore | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Parametri relativi alla sicurezza | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo | Tipo 4 (IEC 61496-1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Livello di integrità della sicurezza | SIL 3 (IEC 61508) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | Categoria 4 (ISO 13849-1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Livello delle prestazioni | PL e (ISO 13849-1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
PFHD (probabilità media di un guasto pericoloso) ore all'ora) |
3.7 x 10-9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TM (tempo della missione) | 20 anni (ISO 13849-1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Stato sicuro in caso di guasto | Almeno un OSSD è in stato di spegnimento. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Funzioni | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Operazione di protezione | ✔ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Calibrazione automatica del campo di protezione larghezza |
✔ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 TORTE DI LUCE PER LA SICUREZZA SICK scheda dati del prodotto 2025-01-27 16:05:04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetto a modifica senza preavviso | |||||||||||||||||||||||||||||||||
C4C-SA18030A10000 DeTec | |||||||||||||||||||||||||||||||||
SICUREZZA TIRATURE DI LUCE | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Interfacce | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Connessione al sistema | Lunghezza del cavo Diametro del cavo |
Collegamento maschile M12, a 5 pin 150 mm 4.3 mm |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Raggio di piegatura del cavo | Posizione stazionaria Uso flessibile |
> 12 x diametro del cavo > 15 x diametro del cavo |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Elementi di visualizzazione | LED | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Elettronica | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe di protezione | III (CEI 61140) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tensione di alimentazione VS | 24 V di corrente continua (19,2 V... 28,8 V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ripple | ≤ 10 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumo tipico di energia | 1.3 W (DC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Meccanica | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensioni | Vedi disegno dimensionale | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Materiale di alloggiamento | Profili di alluminio estruso | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati ambientali | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Classificazione degli ambienti | IP65 (IEC 60529) IP67 (IEC 60529) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura di funzionamento ambiente | ¥30 °C... +55 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura di conservazione | ¥30 °C... +70 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Umidità dell'aria | 15 %... 95 %, non condensante | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Resistenza alle vibrazioni | 5... 150 Hz, 3,5 mm / 1 g (EN 60068-2-6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Resistenza agli urti | 15 g/ 6 ms (EN 60068-2-27) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe | 3M4 (IEC TR 60721-4-3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Altre informazioni | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Lunghezza d'onda | 850 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo di luce | Infrarosso vicino (NIR), invisibile | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Classificazioni | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe 5.0 | 27272704 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe 5.1.4 | 27272704 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe 6.0 | 27272704 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe 6.2 | 27272704 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe 7.0 | 27272704 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe 8.0 | 27272704 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe 8.1 | 27272704 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe 9.0 | 27272704 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe 10.0 | 27272704 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe 11.0 | 27272704 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe 12.0 | 27272704 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ETIM 5.0 | CE002549 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-01-27 16:05:04 ♫ Fogli di dati del prodotto ♫ SECURITY LIGHT Curtains ♫ SICK 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetto a modifica senza preavviso | |||||||||||||||||||||||||||||||||
C4C-SA18030A10000 DeTec | |||||||||||||||||||||||||||||||||
SICUREZZA TIRATURE DI LUCE | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ETIM 6.0 | CE002549 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ETIM 7.0 | CE002549 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ETIM 8.0 | CE002549 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
UNSPSC 16.0901 | 46171620 |
MOQ: | 1 |
Prezzo: | 336$/piece |
imballaggio standard: | 200*50*50 mm |
Periodo di consegna: | 3 giorni |
Metodo di pagamento: | T/T |
Capacità di approvvigionamento: | 1 pezzo in magazzino |
Caratteristiche | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Famiglia di sottoprodotti | deTec4 Core | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Applicazione | Ambiente industriale normale | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Parte del sistema | Inviatore | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ricevitore compatibile | 1211510 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Risoluzione | 30 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Distanza di scansione | 15 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Altezza del campo protettivo | 1,800 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nessuna zona cieca | - Sì, sì. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sincronizzazione | Sincronizzazione ottica | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Prodotti forniti | Inviatore | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Parametri relativi alla sicurezza | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo | Tipo 4 (IEC 61496-1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Livello di integrità della sicurezza | SIL 3 (IEC 61508) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | Categoria 4 (ISO 13849-1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Livello delle prestazioni | PL e (ISO 13849-1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
PFHD (probabilità media di un guasto pericoloso) ore all'ora) |
3.7 x 10-9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TM (tempo della missione) | 20 anni (ISO 13849-1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Stato sicuro in caso di guasto | Almeno un OSSD è in stato di spegnimento. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Funzioni | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Operazione di protezione | ✔ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Calibrazione automatica del campo di protezione larghezza |
✔ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 TORTE DI LUCE PER LA SICUREZZA SICK scheda dati del prodotto 2025-01-27 16:05:04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetto a modifica senza preavviso | |||||||||||||||||||||||||||||||||
C4C-SA18030A10000 DeTec | |||||||||||||||||||||||||||||||||
SICUREZZA TIRATURE DI LUCE | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Interfacce | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Connessione al sistema | Lunghezza del cavo Diametro del cavo |
Collegamento maschile M12, a 5 pin 150 mm 4.3 mm |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Raggio di piegatura del cavo | Posizione stazionaria Uso flessibile |
> 12 x diametro del cavo > 15 x diametro del cavo |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Elementi di visualizzazione | LED | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Elettronica | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe di protezione | III (CEI 61140) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tensione di alimentazione VS | 24 V di corrente continua (19,2 V... 28,8 V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ripple | ≤ 10 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumo tipico di energia | 1.3 W (DC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Meccanica | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensioni | Vedi disegno dimensionale | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Materiale di alloggiamento | Profili di alluminio estruso | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati ambientali | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Classificazione degli ambienti | IP65 (IEC 60529) IP67 (IEC 60529) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura di funzionamento ambiente | ¥30 °C... +55 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura di conservazione | ¥30 °C... +70 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Umidità dell'aria | 15 %... 95 %, non condensante | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Resistenza alle vibrazioni | 5... 150 Hz, 3,5 mm / 1 g (EN 60068-2-6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Resistenza agli urti | 15 g/ 6 ms (EN 60068-2-27) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe | 3M4 (IEC TR 60721-4-3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Altre informazioni | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Lunghezza d'onda | 850 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo di luce | Infrarosso vicino (NIR), invisibile | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Classificazioni | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe 5.0 | 27272704 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe 5.1.4 | 27272704 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe 6.0 | 27272704 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe 6.2 | 27272704 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe 7.0 | 27272704 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe 8.0 | 27272704 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe 8.1 | 27272704 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe 9.0 | 27272704 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe 10.0 | 27272704 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe 11.0 | 27272704 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe 12.0 | 27272704 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ETIM 5.0 | CE002549 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-01-27 16:05:04 ♫ Fogli di dati del prodotto ♫ SECURITY LIGHT Curtains ♫ SICK 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetto a modifica senza preavviso | |||||||||||||||||||||||||||||||||
C4C-SA18030A10000 DeTec | |||||||||||||||||||||||||||||||||
SICUREZZA TIRATURE DI LUCE | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ETIM 6.0 | CE002549 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ETIM 7.0 | CE002549 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ETIM 8.0 | CE002549 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
UNSPSC 16.0901 | 46171620 |