MOQ: | 1 |
Prezzo: | 236$/piece |
imballaggio standard: | 110*60*60 mm |
Periodo di consegna: | 3 giorni |
Metodo di pagamento: | T/T |
Capacità di approvvigionamento: | 1 pezzo in magazzino |
VTE180-2P42442 | ||||||||||||||||||||||||
Sensori fotoelettrici cilindrici | ||||||||||||||||||||||||
Informazioni sull'ordine | ||||||||||||||||||||||||
Tipo | La parte no. | |||||||||||||||||||||||
VTE180-2P42442 | 6041807 | |||||||||||||||||||||||
Altri modelli e accessori → www.sick.com/V180 | ||||||||||||||||||||||||
L'illustrazione può variare | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||||
Dati tecnici dettagliati | ||||||||||||||||||||||||
Caratteristiche | ||||||||||||||||||||||||
Principio funzionale | Sensore di prossimità fotoelettrico | |||||||||||||||||||||||
Principio funzionale dettagliato | Energico | |||||||||||||||||||||||
Dimensioni (W x H x D) | 18 mm x 18 mm x 69,8 mm | |||||||||||||||||||||||
Progettazione dell'alloggiamento (emissione luminosa) | a forma di cilindro | |||||||||||||||||||||||
Lunghezza dell'alloggiamento | 69.8 mm | |||||||||||||||||||||||
Diametro del filo (cassa) | M18 x 1 | |||||||||||||||||||||||
Asse ottica | Acciaio | |||||||||||||||||||||||
Rango di rilevamento massimo. | 1 mm... 500 mm 1) | |||||||||||||||||||||||
Distanza di rilevamento | 1 mm... 350 mm 1) | |||||||||||||||||||||||
Concentrati. | Circa 1,5°. | |||||||||||||||||||||||
Tipo di luce | Luce rossa visibile | |||||||||||||||||||||||
Fonte luminosa | LED 2) | |||||||||||||||||||||||
Dimensione della macchia luminosa (distanza) | Ø 20 mm (400 mm) | |||||||||||||||||||||||
Angolo di dispersione | Circa 1,5°. | |||||||||||||||||||||||
Lunghezza d'onda | 645 nm | |||||||||||||||||||||||
Adattamento | Potenziometro, 270° (intervallo di rilevamento) | |||||||||||||||||||||||
1) Oggetto con remissione del 90% (sulla base del bianco standard, DIN 5033). | ||||||||||||||||||||||||
2) Durata di vita media: 100.000 TU = +25 °C. | ||||||||||||||||||||||||
Meccanica/elettronica | ||||||||||||||||||||||||
Tensione di alimentazione UB | 10 V di corrente continua... 30 V di corrente continua 1) | |||||||||||||||||||||||
1) | Non deve scendere al di sotto o superare le tolleranze UV. Senza carico. |
|||||||||||||||||||||||
2) | ||||||||||||||||||||||||
3) | ||||||||||||||||||||||||
4) | Cavi di controllo aperti: interruttore scuro D.ON. Tempo di transito del segnale con carico resistivo. Con rapporto luce/buio 1:1. |
|||||||||||||||||||||||
5) | ||||||||||||||||||||||||
6) | ||||||||||||||||||||||||
7) | B = input e output protetti da inversa polarità. D = uscite protette da sovra corrente e da cortocircuito. |
|||||||||||||||||||||||
8) | ||||||||||||||||||||||||
9) | ||||||||||||||||||||||||
2 SENSORI FOTOELETTRICHI SICK scheda dati del prodotto 2025-02-07 17:24:44 | ||||||||||||||||||||||||
Soggetto a modifica senza preavviso | ||||||||||||||||||||||||
VTE180-2P42442 | ||||||||||||||||||||||||
Sensori fotoelettrici cilindrici | ||||||||||||||||||||||||
Ripple | ± 10 % 2) | |||||||||||||||||||||||
Consumo corrente | 30 mA 3) | |||||||||||||||||||||||
Uscita di commutazione | PNP 4) | |||||||||||||||||||||||
Modalità di commutazione | Commutazione luce/buio | 4) | ||||||||||||||||||||||
Selettore di modalità di cambio | Selezionabile tramite cavo L/Dcontrol | |||||||||||||||||||||||
tensione di segnale PNP alta/bassa | Approx. VS ¢ 1,8 V / 0 V | |||||||||||||||||||||||
IMAX di uscita corrente. | ≤ 100 mA | |||||||||||||||||||||||
Tempo di risposta | ≤ 0,5 ms 5) | |||||||||||||||||||||||
Frequenza di cambio | 1,000 Hz 6) | |||||||||||||||||||||||
Tipo di connessione | Collegamento maschile M12, a 4 pin | |||||||||||||||||||||||
Protezione dei circuiti | A 7) B 8) D 9) |
|||||||||||||||||||||||
Classe di protezione | III | |||||||||||||||||||||||
Peso | 47 g | |||||||||||||||||||||||
Materiale di alloggiamento | Metalli, ottoni nichelati e PC | |||||||||||||||||||||||
Materiale per l'ottica | Plastico, PMMA | |||||||||||||||||||||||
Classificazione degli ambienti | Protezione IP67 | |||||||||||||||||||||||
Prodotti forniti | Noccioline di fissaggio (2 x) | |||||||||||||||||||||||
Temperatura di funzionamento ambiente | ¥25 °C... +55 °C | |||||||||||||||||||||||
Temperatura ambiente, stoccaggio | ¥40 °C... +70 °C | |||||||||||||||||||||||
Numero di fascicolo UL. | NRKH2.E300503 e NRKH8.E300503 | |||||||||||||||||||||||
1) Valori limite quando utilizzato in rete protetta da cortocircuito: massimo 8 A. 2) Non deve scendere al di sotto o superare le tolleranze UV. 3) Senza carico. |
||||||||||||||||||||||||
4) Cavi di controllo aperti: interruttore scuro D.ON. 5) Tempo di transito del segnale con carico resistivo. 6) Con rapporto luce/buio 1:1. |
||||||||||||||||||||||||
7) A = connessioni VS protette da inversa polarità. 8) B = input e output protetti da inversa polarità. 9) D = uscite protette da sovra corrente e da cortocircuito. Parametri relativi alla sicurezza |
||||||||||||||||||||||||
MTTFD | 1883 anni | |||||||||||||||||||||||
DCavg | 0 % | |||||||||||||||||||||||
Classificazioni | ||||||||||||||||||||||||
Classe 5.0 | 27270903 | |||||||||||||||||||||||
Classe 5.1.4 | 27270903 | |||||||||||||||||||||||
Classe 6.0 | 27270903 | |||||||||||||||||||||||
Classe 6.2 | 27270903 | |||||||||||||||||||||||
Classe 7.0 | 27270903 | |||||||||||||||||||||||
Classe 8.0 | 27270903 | |||||||||||||||||||||||
Classe 8.1 | 27270903 | |||||||||||||||||||||||
2025-02-07 17:2445 00:01:44,590 -- 00:01:45,580 Fogli di dati del prodotto SENSORI FOTOELETTRICI. 00:01:44,580 -- 00:01:45,580 SICK 3 | ||||||||||||||||||||||||
Soggetto a modifica senza preavviso | ||||||||||||||||||||||||
VTE180-2P42442 | ||||||||||||||||||||||||
Sensori fotoelettrici cilindrici | ||||||||||||||||||||||||
Classe 9.0 | 27270903 | |||||||||||||||||||||||
Classe 10.0 | 27270904 | |||||||||||||||||||||||
Classe 11.0 | 27270904 | |||||||||||||||||||||||
Classe 12.0 | 27270903 | |||||||||||||||||||||||
ETIM 5.0 | CE001821 | |||||||||||||||||||||||
ETIM 6.0 | CE001821 | |||||||||||||||||||||||
ETIM 7.0 | CE002719 | |||||||||||||||||||||||
ETIM 8.0 | CE002719 | |||||||||||||||||||||||
UNSPSC 16.0901 | 39121528 |
MOQ: | 1 |
Prezzo: | 236$/piece |
imballaggio standard: | 110*60*60 mm |
Periodo di consegna: | 3 giorni |
Metodo di pagamento: | T/T |
Capacità di approvvigionamento: | 1 pezzo in magazzino |
VTE180-2P42442 | ||||||||||||||||||||||||
Sensori fotoelettrici cilindrici | ||||||||||||||||||||||||
Informazioni sull'ordine | ||||||||||||||||||||||||
Tipo | La parte no. | |||||||||||||||||||||||
VTE180-2P42442 | 6041807 | |||||||||||||||||||||||
Altri modelli e accessori → www.sick.com/V180 | ||||||||||||||||||||||||
L'illustrazione può variare | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||||
Dati tecnici dettagliati | ||||||||||||||||||||||||
Caratteristiche | ||||||||||||||||||||||||
Principio funzionale | Sensore di prossimità fotoelettrico | |||||||||||||||||||||||
Principio funzionale dettagliato | Energico | |||||||||||||||||||||||
Dimensioni (W x H x D) | 18 mm x 18 mm x 69,8 mm | |||||||||||||||||||||||
Progettazione dell'alloggiamento (emissione luminosa) | a forma di cilindro | |||||||||||||||||||||||
Lunghezza dell'alloggiamento | 69.8 mm | |||||||||||||||||||||||
Diametro del filo (cassa) | M18 x 1 | |||||||||||||||||||||||
Asse ottica | Acciaio | |||||||||||||||||||||||
Rango di rilevamento massimo. | 1 mm... 500 mm 1) | |||||||||||||||||||||||
Distanza di rilevamento | 1 mm... 350 mm 1) | |||||||||||||||||||||||
Concentrati. | Circa 1,5°. | |||||||||||||||||||||||
Tipo di luce | Luce rossa visibile | |||||||||||||||||||||||
Fonte luminosa | LED 2) | |||||||||||||||||||||||
Dimensione della macchia luminosa (distanza) | Ø 20 mm (400 mm) | |||||||||||||||||||||||
Angolo di dispersione | Circa 1,5°. | |||||||||||||||||||||||
Lunghezza d'onda | 645 nm | |||||||||||||||||||||||
Adattamento | Potenziometro, 270° (intervallo di rilevamento) | |||||||||||||||||||||||
1) Oggetto con remissione del 90% (sulla base del bianco standard, DIN 5033). | ||||||||||||||||||||||||
2) Durata di vita media: 100.000 TU = +25 °C. | ||||||||||||||||||||||||
Meccanica/elettronica | ||||||||||||||||||||||||
Tensione di alimentazione UB | 10 V di corrente continua... 30 V di corrente continua 1) | |||||||||||||||||||||||
1) | Non deve scendere al di sotto o superare le tolleranze UV. Senza carico. |
|||||||||||||||||||||||
2) | ||||||||||||||||||||||||
3) | ||||||||||||||||||||||||
4) | Cavi di controllo aperti: interruttore scuro D.ON. Tempo di transito del segnale con carico resistivo. Con rapporto luce/buio 1:1. |
|||||||||||||||||||||||
5) | ||||||||||||||||||||||||
6) | ||||||||||||||||||||||||
7) | B = input e output protetti da inversa polarità. D = uscite protette da sovra corrente e da cortocircuito. |
|||||||||||||||||||||||
8) | ||||||||||||||||||||||||
9) | ||||||||||||||||||||||||
2 SENSORI FOTOELETTRICHI SICK scheda dati del prodotto 2025-02-07 17:24:44 | ||||||||||||||||||||||||
Soggetto a modifica senza preavviso | ||||||||||||||||||||||||
VTE180-2P42442 | ||||||||||||||||||||||||
Sensori fotoelettrici cilindrici | ||||||||||||||||||||||||
Ripple | ± 10 % 2) | |||||||||||||||||||||||
Consumo corrente | 30 mA 3) | |||||||||||||||||||||||
Uscita di commutazione | PNP 4) | |||||||||||||||||||||||
Modalità di commutazione | Commutazione luce/buio | 4) | ||||||||||||||||||||||
Selettore di modalità di cambio | Selezionabile tramite cavo L/Dcontrol | |||||||||||||||||||||||
tensione di segnale PNP alta/bassa | Approx. VS ¢ 1,8 V / 0 V | |||||||||||||||||||||||
IMAX di uscita corrente. | ≤ 100 mA | |||||||||||||||||||||||
Tempo di risposta | ≤ 0,5 ms 5) | |||||||||||||||||||||||
Frequenza di cambio | 1,000 Hz 6) | |||||||||||||||||||||||
Tipo di connessione | Collegamento maschile M12, a 4 pin | |||||||||||||||||||||||
Protezione dei circuiti | A 7) B 8) D 9) |
|||||||||||||||||||||||
Classe di protezione | III | |||||||||||||||||||||||
Peso | 47 g | |||||||||||||||||||||||
Materiale di alloggiamento | Metalli, ottoni nichelati e PC | |||||||||||||||||||||||
Materiale per l'ottica | Plastico, PMMA | |||||||||||||||||||||||
Classificazione degli ambienti | Protezione IP67 | |||||||||||||||||||||||
Prodotti forniti | Noccioline di fissaggio (2 x) | |||||||||||||||||||||||
Temperatura di funzionamento ambiente | ¥25 °C... +55 °C | |||||||||||||||||||||||
Temperatura ambiente, stoccaggio | ¥40 °C... +70 °C | |||||||||||||||||||||||
Numero di fascicolo UL. | NRKH2.E300503 e NRKH8.E300503 | |||||||||||||||||||||||
1) Valori limite quando utilizzato in rete protetta da cortocircuito: massimo 8 A. 2) Non deve scendere al di sotto o superare le tolleranze UV. 3) Senza carico. |
||||||||||||||||||||||||
4) Cavi di controllo aperti: interruttore scuro D.ON. 5) Tempo di transito del segnale con carico resistivo. 6) Con rapporto luce/buio 1:1. |
||||||||||||||||||||||||
7) A = connessioni VS protette da inversa polarità. 8) B = input e output protetti da inversa polarità. 9) D = uscite protette da sovra corrente e da cortocircuito. Parametri relativi alla sicurezza |
||||||||||||||||||||||||
MTTFD | 1883 anni | |||||||||||||||||||||||
DCavg | 0 % | |||||||||||||||||||||||
Classificazioni | ||||||||||||||||||||||||
Classe 5.0 | 27270903 | |||||||||||||||||||||||
Classe 5.1.4 | 27270903 | |||||||||||||||||||||||
Classe 6.0 | 27270903 | |||||||||||||||||||||||
Classe 6.2 | 27270903 | |||||||||||||||||||||||
Classe 7.0 | 27270903 | |||||||||||||||||||||||
Classe 8.0 | 27270903 | |||||||||||||||||||||||
Classe 8.1 | 27270903 | |||||||||||||||||||||||
2025-02-07 17:2445 00:01:44,590 -- 00:01:45,580 Fogli di dati del prodotto SENSORI FOTOELETTRICI. 00:01:44,580 -- 00:01:45,580 SICK 3 | ||||||||||||||||||||||||
Soggetto a modifica senza preavviso | ||||||||||||||||||||||||
VTE180-2P42442 | ||||||||||||||||||||||||
Sensori fotoelettrici cilindrici | ||||||||||||||||||||||||
Classe 9.0 | 27270903 | |||||||||||||||||||||||
Classe 10.0 | 27270904 | |||||||||||||||||||||||
Classe 11.0 | 27270904 | |||||||||||||||||||||||
Classe 12.0 | 27270903 | |||||||||||||||||||||||
ETIM 5.0 | CE001821 | |||||||||||||||||||||||
ETIM 6.0 | CE001821 | |||||||||||||||||||||||
ETIM 7.0 | CE002719 | |||||||||||||||||||||||
ETIM 8.0 | CE002719 | |||||||||||||||||||||||
UNSPSC 16.0901 | 39121528 |