MOQ: | 1 |
Prezzo: | 145$/piece |
imballaggio standard: | 110*60*60 mm |
Periodo di consegna: | 3 giorni |
Metodo di pagamento: | T/T |
Capacità di approvvigionamento: | 1 pezzo in magazzino |
Dati tecnici dettagliati | ||||||||||||||||||||||||||||||
Caratteristiche | ||||||||||||||||||||||||||||||
Principio funzionale | Sensore fotoelettrico retroreflettente | |||||||||||||||||||||||||||||
Principio funzionale dettagliato | Senza riflettore distanza minima (autocollimazione/ottica coassiale) | |||||||||||||||||||||||||||||
Rango di rilevamento massimo. | 0 m... 4 m 1) | |||||||||||||||||||||||||||||
Distanza di rilevamento | 0 m... 2,5 m 1) | |||||||||||||||||||||||||||||
Filtri di polarizzazione | - Sì, sì. | |||||||||||||||||||||||||||||
Fascio emesso Fonte luminosa Tipo di luce Dimensione della macchia luminosa (distanza) |
PinPoint LED 2) Luce rossa visibile Ø 45 mm (1,5 m) |
|||||||||||||||||||||||||||||
Figure LED chiave Lunghezza d'onda |
650 nm | |||||||||||||||||||||||||||||
Adattamento | Nessuna | |||||||||||||||||||||||||||||
1) Riflettore PL80A. | ||||||||||||||||||||||||||||||
2) Durata di vita media: 100.000 TU = +25 °C. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Parametri relativi alla sicurezza | ||||||||||||||||||||||||||||||
MTTFD | 3,027 anni | |||||||||||||||||||||||||||||
DCavg | 0 % | |||||||||||||||||||||||||||||
TM (tempo della missione) | 20 anni | |||||||||||||||||||||||||||||
2 sensori fotoelettrici SICK scheda dati del prodotto 2025-02-06 21:22:03 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetto a modifica senza preavviso | ||||||||||||||||||||||||||||||
WL4S-3F3130 W4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sensori fotoelettrici in miniatura | ||||||||||||||||||||||||||||||
Elettronica | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tensione di alimentazione UB | 10 V di corrente continua... 30 V di corrente continua 1) | |||||||||||||||||||||||||||||
Ripple | < 5 Vpp | 2) | ||||||||||||||||||||||||||||
Consumo corrente | 20 mA 3) | |||||||||||||||||||||||||||||
Classe di protezione | III | |||||||||||||||||||||||||||||
Immissione digitale Tipo Modalità di commutazione IMAX di uscita corrente. Tempo di risposta Frequenza di cambio |
PNP Commutazione scura ≤ 100 mA < 0,5 ms 4) 1,000 Hz 5) |
|||||||||||||||||||||||||||||
Protezione dei circuiti | A 6) C 7) D 8) |
|||||||||||||||||||||||||||||
1) | Valori limite. | |||||||||||||||||||||||||||||
2) | Non deve scendere al di sotto o superare le tolleranze UV. | |||||||||||||||||||||||||||||
3) | Senza carico. | |||||||||||||||||||||||||||||
4) | Tempo di transito del segnale con carico resistivo. | |||||||||||||||||||||||||||||
5) | Con rapporto luce/buio 1:1. | |||||||||||||||||||||||||||||
6) | A = connessioni VS protette da inversa polarità. | |||||||||||||||||||||||||||||
7) | C = soppressione delle interferenze. | |||||||||||||||||||||||||||||
8) | D = uscite protette da sovra corrente e da cortocircuito. | |||||||||||||||||||||||||||||
Meccanica | ||||||||||||||||||||||||||||||
Abitazione | Di forma rettangolare | |||||||||||||||||||||||||||||
Dettaglio di progettazione | Sottile | |||||||||||||||||||||||||||||
Dimensioni (W x H x D) | 12.2 mm x 41,8 mm x 17,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||
Connessione | Cavo con connettore M8, 3 pin 1) | |||||||||||||||||||||||||||||
Dettagli della connessione Dimensione del conduttore Diametro del cavo Lunghezza del cavo (L) |
0.14 mm2 Ø 3,4 mm 100 mm 1) |
|||||||||||||||||||||||||||||
Materiale Abitazione Schermata anteriore Cavo |
Plastico, ABS Plastico, PMMA Plastico, PVC |
|||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 30 g | |||||||||||||||||||||||||||||
1) Non piegarsi sotto 0 °C. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dati ambientali | ||||||||||||||||||||||||||||||
Classificazione degli ambienti | Protezione IP67 Protezione IP66 |
|||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura di funzionamento ambiente | ¥40 °C... +60 °C | |||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura ambiente, stoccaggio | ¥40 °C... +75 °C | |||||||||||||||||||||||||||||
Numero di fascicolo UL. | NRKH.E181493 e NRKH7.E181493 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025-02-06 21:22:03 ♫ Fogli di dati del prodotto ♫ FOTOLECTRIC SENSORS ♫ ♫ SICK 3 ♫ | ||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetto a modifica senza preavviso | ||||||||||||||||||||||||||||||
WL4S-3F3130 W4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sensori fotoelettrici in miniatura | ||||||||||||||||||||||||||||||
Classificazioni | ||||||||||||||||||||||||||||||
Classe 5.0 | 27270902 | |||||||||||||||||||||||||||||
Classe 5.1.4 | 27270902 | |||||||||||||||||||||||||||||
Classe 6.0 | 27270902 | |||||||||||||||||||||||||||||
Classe 6.2 | 27270902 | |||||||||||||||||||||||||||||
Classe 7.0 | 27270902 | |||||||||||||||||||||||||||||
Classe 8.0 | 27270902 | |||||||||||||||||||||||||||||
Classe 8.1 | 27270902 | |||||||||||||||||||||||||||||
Classe 9.0 | 27270902 | |||||||||||||||||||||||||||||
Classe 10.0 | 27270902 | |||||||||||||||||||||||||||||
Classe 11.0 | 27270902 | |||||||||||||||||||||||||||||
Classe 12.0 | 27270902 | |||||||||||||||||||||||||||||
ETIM 5.0 | CE002717 | |||||||||||||||||||||||||||||
ETIM 6.0 | CE002717 | |||||||||||||||||||||||||||||
ETIM 7.0 | CE002717 | |||||||||||||||||||||||||||||
ETIM 8.0 | CE002717 | |||||||||||||||||||||||||||||
UNSPSC 16.0901 | 39121528 |
MOQ: | 1 |
Prezzo: | 145$/piece |
imballaggio standard: | 110*60*60 mm |
Periodo di consegna: | 3 giorni |
Metodo di pagamento: | T/T |
Capacità di approvvigionamento: | 1 pezzo in magazzino |
Dati tecnici dettagliati | ||||||||||||||||||||||||||||||
Caratteristiche | ||||||||||||||||||||||||||||||
Principio funzionale | Sensore fotoelettrico retroreflettente | |||||||||||||||||||||||||||||
Principio funzionale dettagliato | Senza riflettore distanza minima (autocollimazione/ottica coassiale) | |||||||||||||||||||||||||||||
Rango di rilevamento massimo. | 0 m... 4 m 1) | |||||||||||||||||||||||||||||
Distanza di rilevamento | 0 m... 2,5 m 1) | |||||||||||||||||||||||||||||
Filtri di polarizzazione | - Sì, sì. | |||||||||||||||||||||||||||||
Fascio emesso Fonte luminosa Tipo di luce Dimensione della macchia luminosa (distanza) |
PinPoint LED 2) Luce rossa visibile Ø 45 mm (1,5 m) |
|||||||||||||||||||||||||||||
Figure LED chiave Lunghezza d'onda |
650 nm | |||||||||||||||||||||||||||||
Adattamento | Nessuna | |||||||||||||||||||||||||||||
1) Riflettore PL80A. | ||||||||||||||||||||||||||||||
2) Durata di vita media: 100.000 TU = +25 °C. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Parametri relativi alla sicurezza | ||||||||||||||||||||||||||||||
MTTFD | 3,027 anni | |||||||||||||||||||||||||||||
DCavg | 0 % | |||||||||||||||||||||||||||||
TM (tempo della missione) | 20 anni | |||||||||||||||||||||||||||||
2 sensori fotoelettrici SICK scheda dati del prodotto 2025-02-06 21:22:03 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetto a modifica senza preavviso | ||||||||||||||||||||||||||||||
WL4S-3F3130 W4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sensori fotoelettrici in miniatura | ||||||||||||||||||||||||||||||
Elettronica | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tensione di alimentazione UB | 10 V di corrente continua... 30 V di corrente continua 1) | |||||||||||||||||||||||||||||
Ripple | < 5 Vpp | 2) | ||||||||||||||||||||||||||||
Consumo corrente | 20 mA 3) | |||||||||||||||||||||||||||||
Classe di protezione | III | |||||||||||||||||||||||||||||
Immissione digitale Tipo Modalità di commutazione IMAX di uscita corrente. Tempo di risposta Frequenza di cambio |
PNP Commutazione scura ≤ 100 mA < 0,5 ms 4) 1,000 Hz 5) |
|||||||||||||||||||||||||||||
Protezione dei circuiti | A 6) C 7) D 8) |
|||||||||||||||||||||||||||||
1) | Valori limite. | |||||||||||||||||||||||||||||
2) | Non deve scendere al di sotto o superare le tolleranze UV. | |||||||||||||||||||||||||||||
3) | Senza carico. | |||||||||||||||||||||||||||||
4) | Tempo di transito del segnale con carico resistivo. | |||||||||||||||||||||||||||||
5) | Con rapporto luce/buio 1:1. | |||||||||||||||||||||||||||||
6) | A = connessioni VS protette da inversa polarità. | |||||||||||||||||||||||||||||
7) | C = soppressione delle interferenze. | |||||||||||||||||||||||||||||
8) | D = uscite protette da sovra corrente e da cortocircuito. | |||||||||||||||||||||||||||||
Meccanica | ||||||||||||||||||||||||||||||
Abitazione | Di forma rettangolare | |||||||||||||||||||||||||||||
Dettaglio di progettazione | Sottile | |||||||||||||||||||||||||||||
Dimensioni (W x H x D) | 12.2 mm x 41,8 mm x 17,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||
Connessione | Cavo con connettore M8, 3 pin 1) | |||||||||||||||||||||||||||||
Dettagli della connessione Dimensione del conduttore Diametro del cavo Lunghezza del cavo (L) |
0.14 mm2 Ø 3,4 mm 100 mm 1) |
|||||||||||||||||||||||||||||
Materiale Abitazione Schermata anteriore Cavo |
Plastico, ABS Plastico, PMMA Plastico, PVC |
|||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 30 g | |||||||||||||||||||||||||||||
1) Non piegarsi sotto 0 °C. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dati ambientali | ||||||||||||||||||||||||||||||
Classificazione degli ambienti | Protezione IP67 Protezione IP66 |
|||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura di funzionamento ambiente | ¥40 °C... +60 °C | |||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura ambiente, stoccaggio | ¥40 °C... +75 °C | |||||||||||||||||||||||||||||
Numero di fascicolo UL. | NRKH.E181493 e NRKH7.E181493 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025-02-06 21:22:03 ♫ Fogli di dati del prodotto ♫ FOTOLECTRIC SENSORS ♫ ♫ SICK 3 ♫ | ||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetto a modifica senza preavviso | ||||||||||||||||||||||||||||||
WL4S-3F3130 W4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sensori fotoelettrici in miniatura | ||||||||||||||||||||||||||||||
Classificazioni | ||||||||||||||||||||||||||||||
Classe 5.0 | 27270902 | |||||||||||||||||||||||||||||
Classe 5.1.4 | 27270902 | |||||||||||||||||||||||||||||
Classe 6.0 | 27270902 | |||||||||||||||||||||||||||||
Classe 6.2 | 27270902 | |||||||||||||||||||||||||||||
Classe 7.0 | 27270902 | |||||||||||||||||||||||||||||
Classe 8.0 | 27270902 | |||||||||||||||||||||||||||||
Classe 8.1 | 27270902 | |||||||||||||||||||||||||||||
Classe 9.0 | 27270902 | |||||||||||||||||||||||||||||
Classe 10.0 | 27270902 | |||||||||||||||||||||||||||||
Classe 11.0 | 27270902 | |||||||||||||||||||||||||||||
Classe 12.0 | 27270902 | |||||||||||||||||||||||||||||
ETIM 5.0 | CE002717 | |||||||||||||||||||||||||||||
ETIM 6.0 | CE002717 | |||||||||||||||||||||||||||||
ETIM 7.0 | CE002717 | |||||||||||||||||||||||||||||
ETIM 8.0 | CE002717 | |||||||||||||||||||||||||||||
UNSPSC 16.0901 | 39121528 |