MOQ: | 1 |
Prezzo: | 205$/piece |
imballaggio standard: | 110*60*60 mm |
Periodo di consegna: | 3 giorni |
Metodo di pagamento: | T/T |
Capacità di approvvigionamento: | 1 pezzo in magazzino |
Caratteristiche | |||||||||||||||||||||||||||
Principio funzionale | Sensore di prossimità fotoelettrico | ||||||||||||||||||||||||||
Principio funzionale dettagliato | Suppressione di sfondo | ||||||||||||||||||||||||||
Rango di rilevamento massimo. | 4 mm... 180 mm 1) | ||||||||||||||||||||||||||
Distanza di rilevamento | 10 mm... 180 mm 1) | ||||||||||||||||||||||||||
Fascio emesso Fonte luminosa Tipo di luce Dimensione della macchia luminosa (distanza) |
PinPoint LED 2) Luce rossa visibile Ø 6,5 mm (150 mm) |
||||||||||||||||||||||||||
Figure LED chiave Lunghezza d'onda |
650 nm | ||||||||||||||||||||||||||
Adattamento | Potenziometro, 5 giri | ||||||||||||||||||||||||||
1) Oggetto con remissione del 90% (sulla base del bianco standard, DIN 5033). | |||||||||||||||||||||||||||
2) Durata di vita media: 100.000 TU = +25 °C. | |||||||||||||||||||||||||||
Parametri relativi alla sicurezza | |||||||||||||||||||||||||||
MTTFD | 893 anni | ||||||||||||||||||||||||||
DCavg | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||
TM (tempo della missione) | 20 anni | ||||||||||||||||||||||||||
2 sensori fotoelettrici SICK scheda dati del prodotto 2025-02-06 21:22:03 | |||||||||||||||||||||||||||
Soggetto a modifica senza preavviso | |||||||||||||||||||||||||||
WTB4S-3N1361 W4 | |||||||||||||||||||||||||||
Sensori fotoelettrici in miniatura | |||||||||||||||||||||||||||
Elettronica | |||||||||||||||||||||||||||
Tensione di alimentazione UB | 10 V di corrente continua... 30 V di corrente continua 1) | ||||||||||||||||||||||||||
Ripple | < 5 Vpp | 2) | |||||||||||||||||||||||||
Consumo corrente | 20 mA 3) | ||||||||||||||||||||||||||
Classe di protezione | III | ||||||||||||||||||||||||||
Immissione digitale Tipo Modalità di commutazione IMAX di uscita corrente. Tempo di risposta Frequenza di cambio |
NPN Commutazione della luce ≤ 100 mA < 0,5 ms 4) 1,000 Hz 5) |
||||||||||||||||||||||||||
Protezione dei circuiti | A 6) C 7) D 8) |
||||||||||||||||||||||||||
1) | Valori limite. | ||||||||||||||||||||||||||
2) | Non deve scendere al di sotto o superare le tolleranze UV. | ||||||||||||||||||||||||||
3) | Senza carico. | ||||||||||||||||||||||||||
4) | Tempo di transito del segnale con carico resistivo. | ||||||||||||||||||||||||||
5) | Con rapporto luce/buio 1:1. | ||||||||||||||||||||||||||
6) | A = connessioni VS protette da inversa polarità. | ||||||||||||||||||||||||||
7) | C = soppressione delle interferenze. | ||||||||||||||||||||||||||
8) | D = uscite protette da sovra corrente e da cortocircuito. | ||||||||||||||||||||||||||
Meccanica | |||||||||||||||||||||||||||
Abitazione | Di forma rettangolare | ||||||||||||||||||||||||||
Dettaglio di progettazione | Sottile | ||||||||||||||||||||||||||
Dimensioni (W x H x D) | 12.2 mm x 41,8 mm x 17,3 mm | ||||||||||||||||||||||||||
Connessione | Cavo, 3 fili, 2 m1) | ||||||||||||||||||||||||||
Dettagli della connessione Dimensione del conduttore Diametro del cavo Lunghezza del cavo (L) |
0.14 mm2 Ø 3,4 mm 2 m 1) |
||||||||||||||||||||||||||
Materiale Abitazione Schermata anteriore Cavo |
Plastico, ABS Plastico, PMMA Plastico, PVC |
||||||||||||||||||||||||||
Peso | 30 g | ||||||||||||||||||||||||||
1) Non piegarsi sotto 0 °C. | |||||||||||||||||||||||||||
Dati ambientali | |||||||||||||||||||||||||||
Classificazione degli ambienti | Protezione IP67 Protezione IP66 |
||||||||||||||||||||||||||
Temperatura di funzionamento ambiente | ¥40 °C... +60 °C | ||||||||||||||||||||||||||
Temperatura ambiente, stoccaggio | ¥40 °C... +75 °C | ||||||||||||||||||||||||||
Numero di fascicolo UL. | NRKH.E181493 e NRKH7.E181493 | ||||||||||||||||||||||||||
2025-02-06 21:22:03 ♫ Fogli di dati del prodotto ♫ FOTOLECTRIC SENSORS ♫ ♫ SICK 3 ♫ | |||||||||||||||||||||||||||
Soggetto a modifica senza preavviso | |||||||||||||||||||||||||||
WTB4S-3N1361 W4 | |||||||||||||||||||||||||||
Sensori fotoelettrici in miniatura | |||||||||||||||||||||||||||
Classificazioni | |||||||||||||||||||||||||||
Classe 5.0 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||
Classe 5.1.4 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||
Classe 6.0 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||
Classe 6.2 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||
Classe 7.0 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||
Classe 8.0 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||
Classe 8.1 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||
Classe 9.0 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||
Classe 10.0 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||
Classe 11.0 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||
Classe 12.0 | 27270903 | ||||||||||||||||||||||||||
ETIM 5.0 | CE002719 | ||||||||||||||||||||||||||
ETIM 6.0 | CE002719 | ||||||||||||||||||||||||||
ETIM 7.0 | CE002719 | ||||||||||||||||||||||||||
ETIM 8.0 | CE002719 | ||||||||||||||||||||||||||
UNSPSC 16.0901 | 39121528 |
MOQ: | 1 |
Prezzo: | 205$/piece |
imballaggio standard: | 110*60*60 mm |
Periodo di consegna: | 3 giorni |
Metodo di pagamento: | T/T |
Capacità di approvvigionamento: | 1 pezzo in magazzino |
Caratteristiche | |||||||||||||||||||||||||||
Principio funzionale | Sensore di prossimità fotoelettrico | ||||||||||||||||||||||||||
Principio funzionale dettagliato | Suppressione di sfondo | ||||||||||||||||||||||||||
Rango di rilevamento massimo. | 4 mm... 180 mm 1) | ||||||||||||||||||||||||||
Distanza di rilevamento | 10 mm... 180 mm 1) | ||||||||||||||||||||||||||
Fascio emesso Fonte luminosa Tipo di luce Dimensione della macchia luminosa (distanza) |
PinPoint LED 2) Luce rossa visibile Ø 6,5 mm (150 mm) |
||||||||||||||||||||||||||
Figure LED chiave Lunghezza d'onda |
650 nm | ||||||||||||||||||||||||||
Adattamento | Potenziometro, 5 giri | ||||||||||||||||||||||||||
1) Oggetto con remissione del 90% (sulla base del bianco standard, DIN 5033). | |||||||||||||||||||||||||||
2) Durata di vita media: 100.000 TU = +25 °C. | |||||||||||||||||||||||||||
Parametri relativi alla sicurezza | |||||||||||||||||||||||||||
MTTFD | 893 anni | ||||||||||||||||||||||||||
DCavg | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||
TM (tempo della missione) | 20 anni | ||||||||||||||||||||||||||
2 sensori fotoelettrici SICK scheda dati del prodotto 2025-02-06 21:22:03 | |||||||||||||||||||||||||||
Soggetto a modifica senza preavviso | |||||||||||||||||||||||||||
WTB4S-3N1361 W4 | |||||||||||||||||||||||||||
Sensori fotoelettrici in miniatura | |||||||||||||||||||||||||||
Elettronica | |||||||||||||||||||||||||||
Tensione di alimentazione UB | 10 V di corrente continua... 30 V di corrente continua 1) | ||||||||||||||||||||||||||
Ripple | < 5 Vpp | 2) | |||||||||||||||||||||||||
Consumo corrente | 20 mA 3) | ||||||||||||||||||||||||||
Classe di protezione | III | ||||||||||||||||||||||||||
Immissione digitale Tipo Modalità di commutazione IMAX di uscita corrente. Tempo di risposta Frequenza di cambio |
NPN Commutazione della luce ≤ 100 mA < 0,5 ms 4) 1,000 Hz 5) |
||||||||||||||||||||||||||
Protezione dei circuiti | A 6) C 7) D 8) |
||||||||||||||||||||||||||
1) | Valori limite. | ||||||||||||||||||||||||||
2) | Non deve scendere al di sotto o superare le tolleranze UV. | ||||||||||||||||||||||||||
3) | Senza carico. | ||||||||||||||||||||||||||
4) | Tempo di transito del segnale con carico resistivo. | ||||||||||||||||||||||||||
5) | Con rapporto luce/buio 1:1. | ||||||||||||||||||||||||||
6) | A = connessioni VS protette da inversa polarità. | ||||||||||||||||||||||||||
7) | C = soppressione delle interferenze. | ||||||||||||||||||||||||||
8) | D = uscite protette da sovra corrente e da cortocircuito. | ||||||||||||||||||||||||||
Meccanica | |||||||||||||||||||||||||||
Abitazione | Di forma rettangolare | ||||||||||||||||||||||||||
Dettaglio di progettazione | Sottile | ||||||||||||||||||||||||||
Dimensioni (W x H x D) | 12.2 mm x 41,8 mm x 17,3 mm | ||||||||||||||||||||||||||
Connessione | Cavo, 3 fili, 2 m1) | ||||||||||||||||||||||||||
Dettagli della connessione Dimensione del conduttore Diametro del cavo Lunghezza del cavo (L) |
0.14 mm2 Ø 3,4 mm 2 m 1) |
||||||||||||||||||||||||||
Materiale Abitazione Schermata anteriore Cavo |
Plastico, ABS Plastico, PMMA Plastico, PVC |
||||||||||||||||||||||||||
Peso | 30 g | ||||||||||||||||||||||||||
1) Non piegarsi sotto 0 °C. | |||||||||||||||||||||||||||
Dati ambientali | |||||||||||||||||||||||||||
Classificazione degli ambienti | Protezione IP67 Protezione IP66 |
||||||||||||||||||||||||||
Temperatura di funzionamento ambiente | ¥40 °C... +60 °C | ||||||||||||||||||||||||||
Temperatura ambiente, stoccaggio | ¥40 °C... +75 °C | ||||||||||||||||||||||||||
Numero di fascicolo UL. | NRKH.E181493 e NRKH7.E181493 | ||||||||||||||||||||||||||
2025-02-06 21:22:03 ♫ Fogli di dati del prodotto ♫ FOTOLECTRIC SENSORS ♫ ♫ SICK 3 ♫ | |||||||||||||||||||||||||||
Soggetto a modifica senza preavviso | |||||||||||||||||||||||||||
WTB4S-3N1361 W4 | |||||||||||||||||||||||||||
Sensori fotoelettrici in miniatura | |||||||||||||||||||||||||||
Classificazioni | |||||||||||||||||||||||||||
Classe 5.0 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||
Classe 5.1.4 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||
Classe 6.0 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||
Classe 6.2 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||
Classe 7.0 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||
Classe 8.0 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||
Classe 8.1 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||
Classe 9.0 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||
Classe 10.0 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||
Classe 11.0 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||
Classe 12.0 | 27270903 | ||||||||||||||||||||||||||
ETIM 5.0 | CE002719 | ||||||||||||||||||||||||||
ETIM 6.0 | CE002719 | ||||||||||||||||||||||||||
ETIM 7.0 | CE002719 | ||||||||||||||||||||||||||
ETIM 8.0 | CE002719 | ||||||||||||||||||||||||||
UNSPSC 16.0901 | 39121528 |