MOQ: | 1 |
Prezzo: | 235$/piece |
imballaggio standard: | 80*50*50 mm |
Periodo di consegna: | 3 giorni |
Metodo di pagamento: | T/T |
Capacità di approvvigionamento: | 1 pezzo in magazzino |
Caratteristiche | ||||||||||||||||||||||||||||
Principio funzionale | Sensore di prossimità fotoelettrico | |||||||||||||||||||||||||||
Principio funzionale dettagliato | Suppressione di sfondo | |||||||||||||||||||||||||||
Rango di rilevamento massimo. | 5 mm... 250 mm 1) | |||||||||||||||||||||||||||
Distanza di rilevamento | 35 mm... 140 mm | |||||||||||||||||||||||||||
Filtri di polarizzazione | - No, no. | |||||||||||||||||||||||||||
Fascio emesso Fonte luminosa Tipo di luce Dimensione della macchia luminosa (distanza) |
PinPoint LED 2) Luce rossa visibile Ø 6 mm (100 mm) |
|||||||||||||||||||||||||||
Figure LED chiave Lunghezza d'onda |
650 nm | |||||||||||||||||||||||||||
Adattamento | Spindle meccanico, 5 giri | |||||||||||||||||||||||||||
Prodotti forniti | supporto di montaggio in acciaio inossidabile (1.4301/304) BEF-W100-A | |||||||||||||||||||||||||||
1) Oggetto con remissione del 90% (sulla base del bianco standard, DIN 5033). | ||||||||||||||||||||||||||||
2) Durata di vita media: 100.000 TU = +25 °C. | ||||||||||||||||||||||||||||
Parametri relativi alla sicurezza | ||||||||||||||||||||||||||||
MTTFD | 1,770 anni | |||||||||||||||||||||||||||
DCavg | 0% | |||||||||||||||||||||||||||
2 sensori fotoelettrici SICK scheda dati prodotto 2025-02-15 11:38:29 | ||||||||||||||||||||||||||||
Soggetto a modifica senza preavviso | ||||||||||||||||||||||||||||
GTB6-N1212 G6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Sensori fotoelettrici in miniatura | ||||||||||||||||||||||||||||
Elettronica | ||||||||||||||||||||||||||||
Tensione di alimentazione UB | 10 V di corrente continua... 30 V di corrente continua 1) | |||||||||||||||||||||||||||
Ripple | ± 10 % 2) | |||||||||||||||||||||||||||
Consumo corrente | 30 mA 3) | |||||||||||||||||||||||||||
Classe di protezione | III | |||||||||||||||||||||||||||
Immissione digitale Tipo Modalità di commutazione Selettore di modalità di cambio tensione di segnale NPN alta/bassa IMAX di uscita corrente. Tempo di risposta Frequenza di cambio |
NPN Commutazione luce/buio Selezionabile tramite il selettore luce/buio Approx. VS / ≤ 3 V ≤ 100 mA 4) < 625 μs 5) 1,000 Hz 6) |
|||||||||||||||||||||||||||
Protezione dei circuiti | A 7) B 8) D 9) |
|||||||||||||||||||||||||||
1) Valori limite quando utilizzato in rete protetta da cortocircuito: massimo 8 A. 2) Non deve scendere al di sotto o superare le tolleranze UV. 3) Senza carico. |
||||||||||||||||||||||||||||
4) A UV > 24 V, IA max. = 50 mA. | ||||||||||||||||||||||||||||
5) Tempo di transito del segnale con carico resistivo. 6) Con rapporto luce/buio 1:1. |
||||||||||||||||||||||||||||
7) A = connessioni VS protette da inversa polarità. 8) B = input e output protetti da inversa polarità. 9) D = uscite protette da sovra corrente e da cortocircuito. |
||||||||||||||||||||||||||||
Meccanica | ||||||||||||||||||||||||||||
Abitazione | Di forma rettangolare | |||||||||||||||||||||||||||
Dimensioni (W x H x D) | 12 mm x 31,5 mm x 21 mm | |||||||||||||||||||||||||||
Connessione | Cavo, 3 fili, 2 m1) | |||||||||||||||||||||||||||
Dettagli della connessione Dimensione del conduttore Lunghezza del cavo (L) |
0.14 mm2 2 m 1) |
|||||||||||||||||||||||||||
Materiale Abitazione Schermata anteriore Cavo |
Plastico, ABS/PC Plastico, PMMA Plastico, PVC |
|||||||||||||||||||||||||||
Peso | 60 g | |||||||||||||||||||||||||||
1) Non piegarsi sotto 0 °C. | ||||||||||||||||||||||||||||
Dati ambientali | ||||||||||||||||||||||||||||
Classificazione degli ambienti | Protezione IP67 | |||||||||||||||||||||||||||
Temperatura di funzionamento ambiente | ¥25 °C... +55 °C 1) | |||||||||||||||||||||||||||
1) | Stabilità di temperatura dopo regolazione +/-10 °C. | |||||||||||||||||||||||||||
2025-02-15 11:38- 29 - Fogli di dati del prodotto - Sensori fotoelettrici | ||||||||||||||||||||||||||||
Soggetto a modifica senza preavviso | ||||||||||||||||||||||||||||
GTB6-N1212 G6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Sensori fotoelettrici in miniatura | ||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura ambiente, stoccaggio | ¥40 °C... +70 °C | |||||||||||||||||||||||||||
Numero di fascicolo UL. | NRKH.E348498 e NRKH7.E348498 | |||||||||||||||||||||||||||
1) Stabilità di temperatura dopo regolazione +/-10 °C. | ||||||||||||||||||||||||||||
Classificazioni | ||||||||||||||||||||||||||||
Classe 5.0 | 27270904 | |||||||||||||||||||||||||||
Classe 5.1.4 | 27270904 | |||||||||||||||||||||||||||
Classe 6.0 | 27270904 | |||||||||||||||||||||||||||
Classe 6.2 | 27270904 | |||||||||||||||||||||||||||
Classe 7.0 | 27270904 | |||||||||||||||||||||||||||
Classe 8.0 | 27270904 | |||||||||||||||||||||||||||
Classe 8.1 | 27270904 | |||||||||||||||||||||||||||
Classe 9.0 | 27270904 | |||||||||||||||||||||||||||
Classe 10.0 | 27270904 | |||||||||||||||||||||||||||
Classe 11.0 | 27270904 | |||||||||||||||||||||||||||
Classe 12.0 | 27270903 | |||||||||||||||||||||||||||
ETIM 5.0 | CE002719 | |||||||||||||||||||||||||||
ETIM 6.0 | CE002719 | |||||||||||||||||||||||||||
ETIM 7.0 | CE002719 | |||||||||||||||||||||||||||
ETIM 8.0 | CE002719 | |||||||||||||||||||||||||||
UNSPSC 16.0901 | 39121528 |
MOQ: | 1 |
Prezzo: | 235$/piece |
imballaggio standard: | 80*50*50 mm |
Periodo di consegna: | 3 giorni |
Metodo di pagamento: | T/T |
Capacità di approvvigionamento: | 1 pezzo in magazzino |
Caratteristiche | ||||||||||||||||||||||||||||
Principio funzionale | Sensore di prossimità fotoelettrico | |||||||||||||||||||||||||||
Principio funzionale dettagliato | Suppressione di sfondo | |||||||||||||||||||||||||||
Rango di rilevamento massimo. | 5 mm... 250 mm 1) | |||||||||||||||||||||||||||
Distanza di rilevamento | 35 mm... 140 mm | |||||||||||||||||||||||||||
Filtri di polarizzazione | - No, no. | |||||||||||||||||||||||||||
Fascio emesso Fonte luminosa Tipo di luce Dimensione della macchia luminosa (distanza) |
PinPoint LED 2) Luce rossa visibile Ø 6 mm (100 mm) |
|||||||||||||||||||||||||||
Figure LED chiave Lunghezza d'onda |
650 nm | |||||||||||||||||||||||||||
Adattamento | Spindle meccanico, 5 giri | |||||||||||||||||||||||||||
Prodotti forniti | supporto di montaggio in acciaio inossidabile (1.4301/304) BEF-W100-A | |||||||||||||||||||||||||||
1) Oggetto con remissione del 90% (sulla base del bianco standard, DIN 5033). | ||||||||||||||||||||||||||||
2) Durata di vita media: 100.000 TU = +25 °C. | ||||||||||||||||||||||||||||
Parametri relativi alla sicurezza | ||||||||||||||||||||||||||||
MTTFD | 1,770 anni | |||||||||||||||||||||||||||
DCavg | 0% | |||||||||||||||||||||||||||
2 sensori fotoelettrici SICK scheda dati prodotto 2025-02-15 11:38:29 | ||||||||||||||||||||||||||||
Soggetto a modifica senza preavviso | ||||||||||||||||||||||||||||
GTB6-N1212 G6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Sensori fotoelettrici in miniatura | ||||||||||||||||||||||||||||
Elettronica | ||||||||||||||||||||||||||||
Tensione di alimentazione UB | 10 V di corrente continua... 30 V di corrente continua 1) | |||||||||||||||||||||||||||
Ripple | ± 10 % 2) | |||||||||||||||||||||||||||
Consumo corrente | 30 mA 3) | |||||||||||||||||||||||||||
Classe di protezione | III | |||||||||||||||||||||||||||
Immissione digitale Tipo Modalità di commutazione Selettore di modalità di cambio tensione di segnale NPN alta/bassa IMAX di uscita corrente. Tempo di risposta Frequenza di cambio |
NPN Commutazione luce/buio Selezionabile tramite il selettore luce/buio Approx. VS / ≤ 3 V ≤ 100 mA 4) < 625 μs 5) 1,000 Hz 6) |
|||||||||||||||||||||||||||
Protezione dei circuiti | A 7) B 8) D 9) |
|||||||||||||||||||||||||||
1) Valori limite quando utilizzato in rete protetta da cortocircuito: massimo 8 A. 2) Non deve scendere al di sotto o superare le tolleranze UV. 3) Senza carico. |
||||||||||||||||||||||||||||
4) A UV > 24 V, IA max. = 50 mA. | ||||||||||||||||||||||||||||
5) Tempo di transito del segnale con carico resistivo. 6) Con rapporto luce/buio 1:1. |
||||||||||||||||||||||||||||
7) A = connessioni VS protette da inversa polarità. 8) B = input e output protetti da inversa polarità. 9) D = uscite protette da sovra corrente e da cortocircuito. |
||||||||||||||||||||||||||||
Meccanica | ||||||||||||||||||||||||||||
Abitazione | Di forma rettangolare | |||||||||||||||||||||||||||
Dimensioni (W x H x D) | 12 mm x 31,5 mm x 21 mm | |||||||||||||||||||||||||||
Connessione | Cavo, 3 fili, 2 m1) | |||||||||||||||||||||||||||
Dettagli della connessione Dimensione del conduttore Lunghezza del cavo (L) |
0.14 mm2 2 m 1) |
|||||||||||||||||||||||||||
Materiale Abitazione Schermata anteriore Cavo |
Plastico, ABS/PC Plastico, PMMA Plastico, PVC |
|||||||||||||||||||||||||||
Peso | 60 g | |||||||||||||||||||||||||||
1) Non piegarsi sotto 0 °C. | ||||||||||||||||||||||||||||
Dati ambientali | ||||||||||||||||||||||||||||
Classificazione degli ambienti | Protezione IP67 | |||||||||||||||||||||||||||
Temperatura di funzionamento ambiente | ¥25 °C... +55 °C 1) | |||||||||||||||||||||||||||
1) | Stabilità di temperatura dopo regolazione +/-10 °C. | |||||||||||||||||||||||||||
2025-02-15 11:38- 29 - Fogli di dati del prodotto - Sensori fotoelettrici | ||||||||||||||||||||||||||||
Soggetto a modifica senza preavviso | ||||||||||||||||||||||||||||
GTB6-N1212 G6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Sensori fotoelettrici in miniatura | ||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura ambiente, stoccaggio | ¥40 °C... +70 °C | |||||||||||||||||||||||||||
Numero di fascicolo UL. | NRKH.E348498 e NRKH7.E348498 | |||||||||||||||||||||||||||
1) Stabilità di temperatura dopo regolazione +/-10 °C. | ||||||||||||||||||||||||||||
Classificazioni | ||||||||||||||||||||||||||||
Classe 5.0 | 27270904 | |||||||||||||||||||||||||||
Classe 5.1.4 | 27270904 | |||||||||||||||||||||||||||
Classe 6.0 | 27270904 | |||||||||||||||||||||||||||
Classe 6.2 | 27270904 | |||||||||||||||||||||||||||
Classe 7.0 | 27270904 | |||||||||||||||||||||||||||
Classe 8.0 | 27270904 | |||||||||||||||||||||||||||
Classe 8.1 | 27270904 | |||||||||||||||||||||||||||
Classe 9.0 | 27270904 | |||||||||||||||||||||||||||
Classe 10.0 | 27270904 | |||||||||||||||||||||||||||
Classe 11.0 | 27270904 | |||||||||||||||||||||||||||
Classe 12.0 | 27270903 | |||||||||||||||||||||||||||
ETIM 5.0 | CE002719 | |||||||||||||||||||||||||||
ETIM 6.0 | CE002719 | |||||||||||||||||||||||||||
ETIM 7.0 | CE002719 | |||||||||||||||||||||||||||
ETIM 8.0 | CE002719 | |||||||||||||||||||||||||||
UNSPSC 16.0901 | 39121528 |