MOQ: | 1 |
Prezzo: | $144/piece |
imballaggio standard: | 110*60*60 mm |
Periodo di consegna: | 3 giorni |
Metodo di pagamento: | T/T |
Capacità di approvvigionamento: | 1 pezzo in magazzino |
Sensore induttivo NBN40-U1K-N0 | ||||||||||||||||||||||
Dati tecnici | ![]() |
|||||||||||||||||||||
Tipo di uscita | 2 fili | |||||||||||||||||||||
Classificazioni nominali | ||||||||||||||||||||||
Tensione nominale | Uo | 8.2 V (Ri circa 1 kΩ) | ||||||||||||||||||||
Frequenza di cambio | f | 0... 100 Hz | ||||||||||||||||||||
Isteresi | H | 1... 15 tipicamente 5 % | ||||||||||||||||||||
Protezione contro la polarità inversa | Protezione della polarità inversa | |||||||||||||||||||||
Protezione da cortocircuito | - Sì, sì. | |||||||||||||||||||||
Consumo corrente | ||||||||||||||||||||||
Non rilevata piastra di misura | ≥ 3 mA | |||||||||||||||||||||
Determinata la piastra di misura | ≤ 1 mA | |||||||||||||||||||||
Indicatore di stato di commutazione | LED, giallo | |||||||||||||||||||||
Parametri relativi alla sicurezza funzionale | ||||||||||||||||||||||
MTTFd | 1415 a | |||||||||||||||||||||
Tempo della missione (TM) | 20 a | |||||||||||||||||||||
Copertura diagnostica (DC) | 0 % | |||||||||||||||||||||
Rispetto delle norme e delle direttive | ||||||||||||||||||||||
Conformità standard | ||||||||||||||||||||||
NAMUR | EN 60947-5-6:2000 IEC 60947-5-6:1999 |
|||||||||||||||||||||
Compatibilità elettromagnetica | NE 21:2007 | |||||||||||||||||||||
Norme | EN 60947-5-2:2007 EN 60947-5-2/A1:2012 IEC 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2 AMD 1:2012 |
|||||||||||||||||||||
Omologazioni e certificati | ||||||||||||||||||||||
Omologazione IECEx | ||||||||||||||||||||||
Livello di protezione dell'apparecchiatura Ga | IECEx PTB 11.0021X | |||||||||||||||||||||
Livello di protezione dell'apparecchiatura Gb | IECEx PTB 11.0021X | |||||||||||||||||||||
Livello di protezione dell'apparecchiatura Da | IECEx PTB 11.0021X | |||||||||||||||||||||
Livello di protezione dell'apparecchiatura Mb | IECEx PTB 11.0021X | |||||||||||||||||||||
Omologazione ATEX | ||||||||||||||||||||||
Livello di protezione dell'apparecchiatura Ga | PTB 00 ATEX 2032 X | |||||||||||||||||||||
Livello di protezione dell'apparecchiatura Gb | PTB 00 ATEX 2032 X | |||||||||||||||||||||
Livello di protezione dell'apparecchiatura Gc (ic) | PF13CERT2895 X | |||||||||||||||||||||
Livello di protezione dell'apparecchiatura Da | PTB 00 ATEX 2032 X | |||||||||||||||||||||
Conformità EAC | TR CU 012/2011 | |||||||||||||||||||||
Omologazione UL | cULus Listed, finalità generale | |||||||||||||||||||||
Località ordinaria | E87056 | |||||||||||||||||||||
![]() |
E501628 | |||||||||||||||||||||
Disegno di controllo | 116-0451 | |||||||||||||||||||||
Omologazione CCC | ||||||||||||||||||||||
Luogo pericoloso | 2020322315002303 | |||||||||||||||||||||
approvazione NEPSI | ||||||||||||||||||||||
Certificato NEPSI | GYJ16.1394X | |||||||||||||||||||||
Omologazione marina | DNVGL TAA00001A5 | |||||||||||||||||||||
Condizioni ambientali | ||||||||||||||||||||||
Temperatura ambiente | -25... 100 °C (-13... 212 °F) | |||||||||||||||||||||
Temperatura di conservazione | -40... 100 °C (-40... 212 °F) | |||||||||||||||||||||
Specificità meccaniche | ||||||||||||||||||||||
Tipo di connessione | terminali a vite | |||||||||||||||||||||
Informazioni per il collegamento | Si possono montare su un dispositivo un massimo di due conduttori con la stessa sezione trasversale del nucleo Una connessione terminale! coppia di serraggio 1,2 Nm + 10 % |
|||||||||||||||||||||
Sezione trasversale del nucleo | fino a 2,5 mm2, lunghezza dell' isolamento: 7 mm | |||||||||||||||||||||
Sezione trasversale minima del nucleo | senza ferrule di fine filo 0,5 mm2, con manicotti di connettore 0,34 mm2 | |||||||||||||||||||||
Cfr. "Noti generali relative alle informazioni sul prodotto Pepperl+Fuchs". | ||||||||||||||||||||||
Gruppo Pepperl+Fuchs | Stati Uniti d'America: +1 330 486 0001 | Germania: +49 621 776 1111 | Singapore: +65 6779 9091 | ![]() |
||||||||||||||||||
www.pepperl-fuchs.com | Fa-info@us.pepperl-fuchs.com | fa-info@de.pepperl-fuchs.com | fa-info@sg.pepperl-fuchs.com | |||||||||||||||||||
Sensore induttivo NBN40-U1K-N0 | ||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||
Sezione trasversale massima del nucleo | senza ferrule di fine filo 2,5 mm2, con maniche di connettore 1,5 mm2 | |||||||||||||||||||||
Connessione (lato del sistema) | terminali a vite, M20 x 1,5 ghiandola del cavo, lunghezza del filo utilizzabile 9,1 mm, profondità di avvitamento 9,1 mm massimo |
|||||||||||||||||||||
Materiale di alloggiamento | PA | |||||||||||||||||||||
Sensore facciale | PA | |||||||||||||||||||||
Grado di protezione | IP66 / IP68 / IP69K | |||||||||||||||||||||
Massa | 225 g | |||||||||||||||||||||
Nota | Torsione di serraggio: 1,8 Nm (cassa) |
MOQ: | 1 |
Prezzo: | $144/piece |
imballaggio standard: | 110*60*60 mm |
Periodo di consegna: | 3 giorni |
Metodo di pagamento: | T/T |
Capacità di approvvigionamento: | 1 pezzo in magazzino |
Sensore induttivo NBN40-U1K-N0 | ||||||||||||||||||||||
Dati tecnici | ![]() |
|||||||||||||||||||||
Tipo di uscita | 2 fili | |||||||||||||||||||||
Classificazioni nominali | ||||||||||||||||||||||
Tensione nominale | Uo | 8.2 V (Ri circa 1 kΩ) | ||||||||||||||||||||
Frequenza di cambio | f | 0... 100 Hz | ||||||||||||||||||||
Isteresi | H | 1... 15 tipicamente 5 % | ||||||||||||||||||||
Protezione contro la polarità inversa | Protezione della polarità inversa | |||||||||||||||||||||
Protezione da cortocircuito | - Sì, sì. | |||||||||||||||||||||
Consumo corrente | ||||||||||||||||||||||
Non rilevata piastra di misura | ≥ 3 mA | |||||||||||||||||||||
Determinata la piastra di misura | ≤ 1 mA | |||||||||||||||||||||
Indicatore di stato di commutazione | LED, giallo | |||||||||||||||||||||
Parametri relativi alla sicurezza funzionale | ||||||||||||||||||||||
MTTFd | 1415 a | |||||||||||||||||||||
Tempo della missione (TM) | 20 a | |||||||||||||||||||||
Copertura diagnostica (DC) | 0 % | |||||||||||||||||||||
Rispetto delle norme e delle direttive | ||||||||||||||||||||||
Conformità standard | ||||||||||||||||||||||
NAMUR | EN 60947-5-6:2000 IEC 60947-5-6:1999 |
|||||||||||||||||||||
Compatibilità elettromagnetica | NE 21:2007 | |||||||||||||||||||||
Norme | EN 60947-5-2:2007 EN 60947-5-2/A1:2012 IEC 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2 AMD 1:2012 |
|||||||||||||||||||||
Omologazioni e certificati | ||||||||||||||||||||||
Omologazione IECEx | ||||||||||||||||||||||
Livello di protezione dell'apparecchiatura Ga | IECEx PTB 11.0021X | |||||||||||||||||||||
Livello di protezione dell'apparecchiatura Gb | IECEx PTB 11.0021X | |||||||||||||||||||||
Livello di protezione dell'apparecchiatura Da | IECEx PTB 11.0021X | |||||||||||||||||||||
Livello di protezione dell'apparecchiatura Mb | IECEx PTB 11.0021X | |||||||||||||||||||||
Omologazione ATEX | ||||||||||||||||||||||
Livello di protezione dell'apparecchiatura Ga | PTB 00 ATEX 2032 X | |||||||||||||||||||||
Livello di protezione dell'apparecchiatura Gb | PTB 00 ATEX 2032 X | |||||||||||||||||||||
Livello di protezione dell'apparecchiatura Gc (ic) | PF13CERT2895 X | |||||||||||||||||||||
Livello di protezione dell'apparecchiatura Da | PTB 00 ATEX 2032 X | |||||||||||||||||||||
Conformità EAC | TR CU 012/2011 | |||||||||||||||||||||
Omologazione UL | cULus Listed, finalità generale | |||||||||||||||||||||
Località ordinaria | E87056 | |||||||||||||||||||||
![]() |
E501628 | |||||||||||||||||||||
Disegno di controllo | 116-0451 | |||||||||||||||||||||
Omologazione CCC | ||||||||||||||||||||||
Luogo pericoloso | 2020322315002303 | |||||||||||||||||||||
approvazione NEPSI | ||||||||||||||||||||||
Certificato NEPSI | GYJ16.1394X | |||||||||||||||||||||
Omologazione marina | DNVGL TAA00001A5 | |||||||||||||||||||||
Condizioni ambientali | ||||||||||||||||||||||
Temperatura ambiente | -25... 100 °C (-13... 212 °F) | |||||||||||||||||||||
Temperatura di conservazione | -40... 100 °C (-40... 212 °F) | |||||||||||||||||||||
Specificità meccaniche | ||||||||||||||||||||||
Tipo di connessione | terminali a vite | |||||||||||||||||||||
Informazioni per il collegamento | Si possono montare su un dispositivo un massimo di due conduttori con la stessa sezione trasversale del nucleo Una connessione terminale! coppia di serraggio 1,2 Nm + 10 % |
|||||||||||||||||||||
Sezione trasversale del nucleo | fino a 2,5 mm2, lunghezza dell' isolamento: 7 mm | |||||||||||||||||||||
Sezione trasversale minima del nucleo | senza ferrule di fine filo 0,5 mm2, con manicotti di connettore 0,34 mm2 | |||||||||||||||||||||
Cfr. "Noti generali relative alle informazioni sul prodotto Pepperl+Fuchs". | ||||||||||||||||||||||
Gruppo Pepperl+Fuchs | Stati Uniti d'America: +1 330 486 0001 | Germania: +49 621 776 1111 | Singapore: +65 6779 9091 | ![]() |
||||||||||||||||||
www.pepperl-fuchs.com | Fa-info@us.pepperl-fuchs.com | fa-info@de.pepperl-fuchs.com | fa-info@sg.pepperl-fuchs.com | |||||||||||||||||||
Sensore induttivo NBN40-U1K-N0 | ||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||
Sezione trasversale massima del nucleo | senza ferrule di fine filo 2,5 mm2, con maniche di connettore 1,5 mm2 | |||||||||||||||||||||
Connessione (lato del sistema) | terminali a vite, M20 x 1,5 ghiandola del cavo, lunghezza del filo utilizzabile 9,1 mm, profondità di avvitamento 9,1 mm massimo |
|||||||||||||||||||||
Materiale di alloggiamento | PA | |||||||||||||||||||||
Sensore facciale | PA | |||||||||||||||||||||
Grado di protezione | IP66 / IP68 / IP69K | |||||||||||||||||||||
Massa | 225 g | |||||||||||||||||||||
Nota | Torsione di serraggio: 1,8 Nm (cassa) |