MOQ: | 1 |
Prezzo: | $119/piece |
imballaggio standard: | 40*30*30 mm |
Periodo di consegna: | 3 giorni |
Metodo di pagamento: | T/T |
Capacità di approvvigionamento: | 1 pezzo in magazzino |
Sensore retroreflettente ML100-55/95/103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati tecnici | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Specificativi generali | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Intervallo di rilevamento efficace | 0... 5 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Distanza del riflettore | 0.02... 5 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Intervallo di rilevamento della soglia | 7 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Obiettivo di riferimento | Riflettore H50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonte luminosa | LED | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo di luce | luce rossa visibile modulata | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Filtro di polarizzazione | - Sì, sì. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Diametro del punto luminoso | circa 500 mm a una distanza di 7 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Angolo di apertura | circa 4 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Faccia ottica | di fronte | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Limite di illuminazione ambientale | EN 60947-5-2:2007+A1:2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Parametri relativi alla sicurezza funzionale | |||||||||||||||||||||||||||||||||
MTTFd | 860 a | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tempo della missione (TM) | 20 a | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Copertura diagnostica (DC) | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Indicatori/mezzi di funzionamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Indicatore di funzionamento | LED verde: accesa | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Indicatore di funzione | LED giallo: si accende quando riceve il fascio luminoso; lampeggia quando non raggiunge il riserva di funzionamento; spento in caso di interruzione del fascio luminoso |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Elementi di controllo | regolazione della sensibilità | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Elementi di controllo | Interruttore di cambio luce/buio | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifiche elettriche | |||||||||||||||||||||||||||||||||
tensione di funzionamento | U.B. | 10... 30 V DC | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ripple | massimo 10 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Corrente di alimentazione a zero carico | I0 | < 20 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||
Prodotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo di cambio | Il tipo di commutazione del sensore è regolabile. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonte di uscita del segnale | 1 uscita PNP, protetta da cortocircuito, protetta da inversa polarità, collettore aperto | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Voltaggio di commutazione | massimo 30 V DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Corrente di scambio | massimo 100 mA, carico resistivo | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Caduta di tensione | Ud. | ≤ 1,5 V di corrente continua | |||||||||||||||||||||||||||||||
Frequenza di cambio | f | 1000 Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tempo di risposta | 0.5 ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Conformità | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Norma del prodotto | EN 60947-5-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Omologazioni e certificati | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Omologazione UL | cULus Fonte di alimentazione indicata, di classe 2 o indicata Fonte di alimentazione a tensione limitata uscita con fusibile (eventualmente integrato) (massimo 3,3 A secondo UL248), alloggiamento di tipo 1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Omologazione CCC | Omologazione/marcatura CCC non richiesta per i prodotti con potenza nominale ≤ 36 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Condizioni ambientali | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura ambiente | -30... 60 °C (-22... 140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura di conservazione | -40... 70 °C (-40... 158 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Specificità meccaniche | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Grado di protezione | Protezione IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Connessione | connettore M8 x 1, 4 pin | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Materiale | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Abitazione | PC (policarbonato) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Faccia ottica | PMMA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Massa | circa 10 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Torsione di serraggio, viti di fissaggio | 0.6 Nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensioni | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Altezza | 31 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Larghezza | 11 mm |
MOQ: | 1 |
Prezzo: | $119/piece |
imballaggio standard: | 40*30*30 mm |
Periodo di consegna: | 3 giorni |
Metodo di pagamento: | T/T |
Capacità di approvvigionamento: | 1 pezzo in magazzino |
Sensore retroreflettente ML100-55/95/103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati tecnici | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Specificativi generali | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Intervallo di rilevamento efficace | 0... 5 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Distanza del riflettore | 0.02... 5 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Intervallo di rilevamento della soglia | 7 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Obiettivo di riferimento | Riflettore H50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonte luminosa | LED | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo di luce | luce rossa visibile modulata | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Filtro di polarizzazione | - Sì, sì. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Diametro del punto luminoso | circa 500 mm a una distanza di 7 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Angolo di apertura | circa 4 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Faccia ottica | di fronte | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Limite di illuminazione ambientale | EN 60947-5-2:2007+A1:2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Parametri relativi alla sicurezza funzionale | |||||||||||||||||||||||||||||||||
MTTFd | 860 a | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tempo della missione (TM) | 20 a | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Copertura diagnostica (DC) | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Indicatori/mezzi di funzionamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Indicatore di funzionamento | LED verde: accesa | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Indicatore di funzione | LED giallo: si accende quando riceve il fascio luminoso; lampeggia quando non raggiunge il riserva di funzionamento; spento in caso di interruzione del fascio luminoso |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Elementi di controllo | regolazione della sensibilità | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Elementi di controllo | Interruttore di cambio luce/buio | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifiche elettriche | |||||||||||||||||||||||||||||||||
tensione di funzionamento | U.B. | 10... 30 V DC | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ripple | massimo 10 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Corrente di alimentazione a zero carico | I0 | < 20 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||
Prodotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo di cambio | Il tipo di commutazione del sensore è regolabile. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonte di uscita del segnale | 1 uscita PNP, protetta da cortocircuito, protetta da inversa polarità, collettore aperto | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Voltaggio di commutazione | massimo 30 V DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Corrente di scambio | massimo 100 mA, carico resistivo | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Caduta di tensione | Ud. | ≤ 1,5 V di corrente continua | |||||||||||||||||||||||||||||||
Frequenza di cambio | f | 1000 Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tempo di risposta | 0.5 ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Conformità | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Norma del prodotto | EN 60947-5-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Omologazioni e certificati | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Omologazione UL | cULus Fonte di alimentazione indicata, di classe 2 o indicata Fonte di alimentazione a tensione limitata uscita con fusibile (eventualmente integrato) (massimo 3,3 A secondo UL248), alloggiamento di tipo 1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Omologazione CCC | Omologazione/marcatura CCC non richiesta per i prodotti con potenza nominale ≤ 36 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Condizioni ambientali | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura ambiente | -30... 60 °C (-22... 140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura di conservazione | -40... 70 °C (-40... 158 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Specificità meccaniche | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Grado di protezione | Protezione IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Connessione | connettore M8 x 1, 4 pin | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Materiale | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Abitazione | PC (policarbonato) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Faccia ottica | PMMA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Massa | circa 10 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Torsione di serraggio, viti di fissaggio | 0.6 Nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensioni | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Altezza | 31 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Larghezza | 11 mm |