MOQ: | 1 |
Prezzo: | $87/piece |
imballaggio standard: | 70*40*40 mm |
Periodo di consegna: | 3 giorni |
Metodo di pagamento: | T/T |
Capacità di approvvigionamento: | 1 pezzo in magazzino |
Dati tecnici | ||||||||||||||||||
Specificativi generali | ||||||||||||||||||
![]() |
Funzione di commutazione | Normalmente aperto (NO) | ||||||||||||||||
Tipo di uscita | a due fili | |||||||||||||||||
Distanza nominale di esercizio | sgh | 4 mm | ||||||||||||||||
Installazione | non scarico | |||||||||||||||||
Polarità di uscita | DC | |||||||||||||||||
Distanza di funzionamento garantita | - Sì | 0... 3,24 mm | ||||||||||||||||
Distanza di esercizio effettiva | sr | 3.6... 4,4 mm tipo. | ||||||||||||||||
Fattore di riduzione rAl | 0.37 | |||||||||||||||||
Fattore di riduzione rCu | 0.36 | |||||||||||||||||
Fattore di riduzione r304 | 0.74 | |||||||||||||||||
Tipo di uscita | 2 fili | |||||||||||||||||
Classificazioni nominali | ||||||||||||||||||
tensione di funzionamento | U.B. | 5... 60 V | ||||||||||||||||
Frequenza di cambio | f | 0... 700 Hz | ||||||||||||||||
Isteresi | H | 1... 10 % tipicamente 5 % | ||||||||||||||||
Protezione contro la polarità inversa | tollerante alla polarità inversa | |||||||||||||||||
Cfr. "Noti generali relative alle informazioni sul prodotto Pepperl+Fuchs". | ||||||||||||||||||
Gruppo Pepperl+Fuchs | Stati Uniti d'America: +1 330 486 0001 | Germania: +49 621 776 1111 | Singapore: +65 6779 9091 | ![]() |
||||||||||||||
www.pepperl-fuchs.com | Fa-info@us.pepperl-fuchs.com | fa-info@de.pepperl-fuchs.com | fa-info@sg.pepperl-fuchs.com | |||||||||||||||
Sensore induttivo NBN4-12GM40-Z0 | ||||||||||||||||||
Dati tecnici | ||||||||||||||||||
Protezione da cortocircuito | pulsante | |||||||||||||||||
Caduta di tensione | Ud. | ≤ 5 V | ||||||||||||||||
Corrente di funzionamento | IL | 2... 100 mA | ||||||||||||||||
Corrente di funzionamento minima | Io... | 2 mA | ||||||||||||||||
Corrente fuori stato | - Sì. | 0... 0,5 mA tipo. | ||||||||||||||||
Indicatore di stato di commutazione | LED in tutte le direzioni, giallo | |||||||||||||||||
Parametri relativi alla sicurezza funzionale | ||||||||||||||||||
MTTFd | 2020 a | |||||||||||||||||
Tempo della missione (TM) | 20 a | |||||||||||||||||
Copertura diagnostica (DC) | 0 % | |||||||||||||||||
Rispetto delle norme e delle direttive | ||||||||||||||||||
Conformità standard | ||||||||||||||||||
Norme | EN IEC 60947-5-2 | |||||||||||||||||
Omologazioni e certificati | ||||||||||||||||||
Omologazione UL | cULus Listed, finalità generale | |||||||||||||||||
Omologazione CCC | Certificato dalla certificazione obbligatoria cinese (CCC) | |||||||||||||||||
Condizioni ambientali | ||||||||||||||||||
Temperatura ambiente | -25... 70 °C (-13... 158 °F) | |||||||||||||||||
Specificità meccaniche | ||||||||||||||||||
Tipo di connessione | cavo | |||||||||||||||||
Materiale di alloggiamento | di ottone, nichelato | |||||||||||||||||
Sensore facciale | PBT | |||||||||||||||||
Grado di protezione | Protezione IP67 | |||||||||||||||||
Cavo | ||||||||||||||||||
Ferrule per le estremità del filo | - Sì, sì. | |||||||||||||||||
Diametro del cavo | 3 mm ± 0,2 mm | |||||||||||||||||
Raggio di piegatura | > 10 x diametro del cavo | |||||||||||||||||
Materiale | PVC | |||||||||||||||||
Colore | grigio | |||||||||||||||||
Numero di nuclei | 2 | |||||||||||||||||
Sezione trasversale del nucleo | 0.14 mm2 | |||||||||||||||||
Distanze | L | 2 m | ||||||||||||||||
Massa | 55 g | |||||||||||||||||
Dimensioni | ||||||||||||||||||
Distanze | 40 mm | |||||||||||||||||
Diametro | 12 mm |
MOQ: | 1 |
Prezzo: | $87/piece |
imballaggio standard: | 70*40*40 mm |
Periodo di consegna: | 3 giorni |
Metodo di pagamento: | T/T |
Capacità di approvvigionamento: | 1 pezzo in magazzino |
Dati tecnici | ||||||||||||||||||
Specificativi generali | ||||||||||||||||||
![]() |
Funzione di commutazione | Normalmente aperto (NO) | ||||||||||||||||
Tipo di uscita | a due fili | |||||||||||||||||
Distanza nominale di esercizio | sgh | 4 mm | ||||||||||||||||
Installazione | non scarico | |||||||||||||||||
Polarità di uscita | DC | |||||||||||||||||
Distanza di funzionamento garantita | - Sì | 0... 3,24 mm | ||||||||||||||||
Distanza di esercizio effettiva | sr | 3.6... 4,4 mm tipo. | ||||||||||||||||
Fattore di riduzione rAl | 0.37 | |||||||||||||||||
Fattore di riduzione rCu | 0.36 | |||||||||||||||||
Fattore di riduzione r304 | 0.74 | |||||||||||||||||
Tipo di uscita | 2 fili | |||||||||||||||||
Classificazioni nominali | ||||||||||||||||||
tensione di funzionamento | U.B. | 5... 60 V | ||||||||||||||||
Frequenza di cambio | f | 0... 700 Hz | ||||||||||||||||
Isteresi | H | 1... 10 % tipicamente 5 % | ||||||||||||||||
Protezione contro la polarità inversa | tollerante alla polarità inversa | |||||||||||||||||
Cfr. "Noti generali relative alle informazioni sul prodotto Pepperl+Fuchs". | ||||||||||||||||||
Gruppo Pepperl+Fuchs | Stati Uniti d'America: +1 330 486 0001 | Germania: +49 621 776 1111 | Singapore: +65 6779 9091 | ![]() |
||||||||||||||
www.pepperl-fuchs.com | Fa-info@us.pepperl-fuchs.com | fa-info@de.pepperl-fuchs.com | fa-info@sg.pepperl-fuchs.com | |||||||||||||||
Sensore induttivo NBN4-12GM40-Z0 | ||||||||||||||||||
Dati tecnici | ||||||||||||||||||
Protezione da cortocircuito | pulsante | |||||||||||||||||
Caduta di tensione | Ud. | ≤ 5 V | ||||||||||||||||
Corrente di funzionamento | IL | 2... 100 mA | ||||||||||||||||
Corrente di funzionamento minima | Io... | 2 mA | ||||||||||||||||
Corrente fuori stato | - Sì. | 0... 0,5 mA tipo. | ||||||||||||||||
Indicatore di stato di commutazione | LED in tutte le direzioni, giallo | |||||||||||||||||
Parametri relativi alla sicurezza funzionale | ||||||||||||||||||
MTTFd | 2020 a | |||||||||||||||||
Tempo della missione (TM) | 20 a | |||||||||||||||||
Copertura diagnostica (DC) | 0 % | |||||||||||||||||
Rispetto delle norme e delle direttive | ||||||||||||||||||
Conformità standard | ||||||||||||||||||
Norme | EN IEC 60947-5-2 | |||||||||||||||||
Omologazioni e certificati | ||||||||||||||||||
Omologazione UL | cULus Listed, finalità generale | |||||||||||||||||
Omologazione CCC | Certificato dalla certificazione obbligatoria cinese (CCC) | |||||||||||||||||
Condizioni ambientali | ||||||||||||||||||
Temperatura ambiente | -25... 70 °C (-13... 158 °F) | |||||||||||||||||
Specificità meccaniche | ||||||||||||||||||
Tipo di connessione | cavo | |||||||||||||||||
Materiale di alloggiamento | di ottone, nichelato | |||||||||||||||||
Sensore facciale | PBT | |||||||||||||||||
Grado di protezione | Protezione IP67 | |||||||||||||||||
Cavo | ||||||||||||||||||
Ferrule per le estremità del filo | - Sì, sì. | |||||||||||||||||
Diametro del cavo | 3 mm ± 0,2 mm | |||||||||||||||||
Raggio di piegatura | > 10 x diametro del cavo | |||||||||||||||||
Materiale | PVC | |||||||||||||||||
Colore | grigio | |||||||||||||||||
Numero di nuclei | 2 | |||||||||||||||||
Sezione trasversale del nucleo | 0.14 mm2 | |||||||||||||||||
Distanze | L | 2 m | ||||||||||||||||
Massa | 55 g | |||||||||||||||||
Dimensioni | ||||||||||||||||||
Distanze | 40 mm | |||||||||||||||||
Diametro | 12 mm |