MOQ: | 1 |
Prezzo: | $104/piece |
imballaggio standard: | 70*40*40 mm |
Periodo di consegna: | 3 giorni |
Metodo di pagamento: | T/T |
Capacità di approvvigionamento: | 1 pezzo in magazzino |
Numero di modello | |||||||||||||||||||||||||||||
ML8-8-HGU-220-RT/103/143 | |||||||||||||||||||||||||||||
Sensore di modalità convergente | Connessione elettrica | ||||||||||||||||||||||||||||
con connettore a 4 pin, M8 x 1 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||
Caratteristiche | ![]() 2 3 4 |
+UB | |||||||||||||||||||||||||||
![]() |
■ Disegno in miniatura ■ Suppressione delle interferenze di sfondo ■ Dispositivo di rilevamento meccanico regolabile G ï Non sensibile alla luce ambiente, anche con luci di risparmio energetico a commutazione Π possibilità di montaggio flessibili dovute a buco a fessura La serie ML8 è caratterizzata da un'ampiezza inferiore o uguale a 1 mm. per i sensori in miniatura è particolarmente adatto rilevamento senza contatto di oggetti in ambienti confinati L'indicatore LED si trova dietro l'obiettivo e fornisce informazioni affidabili su il sensore. La visibilità è sempre visibile, anche se il sensore è completo. Opzioni di montaggio flessibili e le gamme di rilevamento predefinite semplificano installazione e funzionamento. |
n.c. | |||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
Q. | |||||||||||||||||||||||||||||
o = luce accesa | |||||||||||||||||||||||||||||
o = scuro | |||||||||||||||||||||||||||||
Pinout | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | ![]() |
4 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Si rimanda alle Noti generali relative alle informazioni sul prodotto Pepperl+Fuchs. | ![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||
Gruppo Pepperl+Fuchs www.pepperl-fuchs.com |
Stati Uniti d'America: +1 330 486 0001 Fa-info@us.pepperl-fuchs.com |
Germania: +49 621 776 4411 fa-info@de.pepperl-fuchs.com |
Singapore: +65 6779 9091 fa-info@sg.pepperl-fuchs.com |
||||||||||||||||||||||||||
SENTIRE i vostri bisogni | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Sensore di modalità convergente | ML8-8-HGU-220-RT/103/143 | |||||||||||||||||||||||||||
Dati tecnici | ![]() |
Accessori | |||||||||||||||||||||||||||
Specificativi generali | Montagekit OMH-ML7-01 | ||||||||||||||||||||||||||||
Distanza di rilevamento | 5... 220 mm | Set di montaggio costituito da un supporto OMH- | |||||||||||||||||||||||||||
Intervallo di regolazione | 100... 220 mm | foglio ML-01 OMH-ML7-03, e | |||||||||||||||||||||||||||
Obiettivo di riferimento | bianco standard, 100 mmx 100 mm | di materiale | |||||||||||||||||||||||||||
Fonte luminosa | LED, 645 nm | ||||||||||||||||||||||||||||
Tipo di luce | luce rossa visibile modulata | Montagekit OMH-ML7-02 | |||||||||||||||||||||||||||
Diametro del punto luminoso | circa 10 mm nel raggio di rilevamento 220 mm | Set di montaggio costituito da un supporto OMH- | |||||||||||||||||||||||||||
Angolo di divergenza | approssimativamente 2,6 o | foglio ML-02 OMH-ML7-03, e | |||||||||||||||||||||||||||
Limite di illuminazione ambientale | EN 60947-5-2 | di materiale | |||||||||||||||||||||||||||
Parametri relativi alla sicurezza funzionale | |||||||||||||||||||||||||||||
MTTFd | 830 a | OMH-ML7-01 | |||||||||||||||||||||||||||
Tempo della missione (TM) | 20 a | supporto di montaggio | |||||||||||||||||||||||||||
Copertura diagnostica (DC) | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||
Indicatori/mezzi di funzionamento | OMH-ML7-02 | ||||||||||||||||||||||||||||
Indicatore di funzione | 2 LED gialli, accesi in caso di rilevamento | supporto di montaggio | |||||||||||||||||||||||||||
Elementi di controllo | Aggiustatore di gamma di rilevamento | OMH-ML7-03 | |||||||||||||||||||||||||||
Specifiche elettriche | |||||||||||||||||||||||||||||
tensione di funzionamento | U.B. | 10... 30 V DC, classe 2 | Piastra di fissaggio | ||||||||||||||||||||||||||
Ripple | massimo 10 % | V31-WM-2M-PUR | |||||||||||||||||||||||||||
Corrente di alimentazione a zero carico | I0 | < 15 mA | Femminile, M8, cavo PUR a 4 pin | ||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
Tipo di cambio | V31-GM-2M-PUR | ||||||||||||||||||||||||||||
Fonte di uscita del segnale | ![]() collettore aperto |
Femminile, M8, cavo PUR a 4 pin | |||||||||||||||||||||||||||
Voltaggio di commutazione | Altri accessori adatti sono disponibili all'indirizzo: | ||||||||||||||||||||||||||||
Corrente di scambio | massimo 100 mA | www.pepperl-fuchs.com | |||||||||||||||||||||||||||
Caduta di tensione | Ud. | ≤ 1,5 V di corrente continua | |||||||||||||||||||||||||||
Frequenza di cambio | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||
Tempo di risposta | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura ambiente | |||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura di conservazione | -40... 70 oC (-40... 158 oF) | ||||||||||||||||||||||||||||
Specificità meccaniche | |||||||||||||||||||||||||||||
Grado di protezione | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||
Connessione | |||||||||||||||||||||||||||||
Materiale | |||||||||||||||||||||||||||||
Abitazione | PC (makrolon rinforzato con fibre di vetro) | ||||||||||||||||||||||||||||
Faccia ottica | PMMA | ||||||||||||||||||||||||||||
Collegamento | di plastica | ||||||||||||||||||||||||||||
Massa | circa 10 g | ||||||||||||||||||||||||||||
Torsione di serraggio, viti di fissaggio | ≤ 0,4 Nm | ||||||||||||||||||||||||||||
Rispetto delle norme e delle direttive Vesi |
|||||||||||||||||||||||||||||
Direttiva di conformità EMC Direttiva 2004/108/CE | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
Norma del prodotto | |||||||||||||||||||||||||||||
Grado di protezione | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||
Norme | |||||||||||||||||||||||||||||
Omologazioni e certificati | |||||||||||||||||||||||||||||
Omologazione UL | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||
Omologazione CCC |
MOQ: | 1 |
Prezzo: | $104/piece |
imballaggio standard: | 70*40*40 mm |
Periodo di consegna: | 3 giorni |
Metodo di pagamento: | T/T |
Capacità di approvvigionamento: | 1 pezzo in magazzino |
Numero di modello | |||||||||||||||||||||||||||||
ML8-8-HGU-220-RT/103/143 | |||||||||||||||||||||||||||||
Sensore di modalità convergente | Connessione elettrica | ||||||||||||||||||||||||||||
con connettore a 4 pin, M8 x 1 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||
Caratteristiche | ![]() 2 3 4 |
+UB | |||||||||||||||||||||||||||
![]() |
■ Disegno in miniatura ■ Suppressione delle interferenze di sfondo ■ Dispositivo di rilevamento meccanico regolabile G ï Non sensibile alla luce ambiente, anche con luci di risparmio energetico a commutazione Π possibilità di montaggio flessibili dovute a buco a fessura La serie ML8 è caratterizzata da un'ampiezza inferiore o uguale a 1 mm. per i sensori in miniatura è particolarmente adatto rilevamento senza contatto di oggetti in ambienti confinati L'indicatore LED si trova dietro l'obiettivo e fornisce informazioni affidabili su il sensore. La visibilità è sempre visibile, anche se il sensore è completo. Opzioni di montaggio flessibili e le gamme di rilevamento predefinite semplificano installazione e funzionamento. |
n.c. | |||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
Q. | |||||||||||||||||||||||||||||
o = luce accesa | |||||||||||||||||||||||||||||
o = scuro | |||||||||||||||||||||||||||||
Pinout | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | ![]() |
4 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Si rimanda alle Noti generali relative alle informazioni sul prodotto Pepperl+Fuchs. | ![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||
Gruppo Pepperl+Fuchs www.pepperl-fuchs.com |
Stati Uniti d'America: +1 330 486 0001 Fa-info@us.pepperl-fuchs.com |
Germania: +49 621 776 4411 fa-info@de.pepperl-fuchs.com |
Singapore: +65 6779 9091 fa-info@sg.pepperl-fuchs.com |
||||||||||||||||||||||||||
SENTIRE i vostri bisogni | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Sensore di modalità convergente | ML8-8-HGU-220-RT/103/143 | |||||||||||||||||||||||||||
Dati tecnici | ![]() |
Accessori | |||||||||||||||||||||||||||
Specificativi generali | Montagekit OMH-ML7-01 | ||||||||||||||||||||||||||||
Distanza di rilevamento | 5... 220 mm | Set di montaggio costituito da un supporto OMH- | |||||||||||||||||||||||||||
Intervallo di regolazione | 100... 220 mm | foglio ML-01 OMH-ML7-03, e | |||||||||||||||||||||||||||
Obiettivo di riferimento | bianco standard, 100 mmx 100 mm | di materiale | |||||||||||||||||||||||||||
Fonte luminosa | LED, 645 nm | ||||||||||||||||||||||||||||
Tipo di luce | luce rossa visibile modulata | Montagekit OMH-ML7-02 | |||||||||||||||||||||||||||
Diametro del punto luminoso | circa 10 mm nel raggio di rilevamento 220 mm | Set di montaggio costituito da un supporto OMH- | |||||||||||||||||||||||||||
Angolo di divergenza | approssimativamente 2,6 o | foglio ML-02 OMH-ML7-03, e | |||||||||||||||||||||||||||
Limite di illuminazione ambientale | EN 60947-5-2 | di materiale | |||||||||||||||||||||||||||
Parametri relativi alla sicurezza funzionale | |||||||||||||||||||||||||||||
MTTFd | 830 a | OMH-ML7-01 | |||||||||||||||||||||||||||
Tempo della missione (TM) | 20 a | supporto di montaggio | |||||||||||||||||||||||||||
Copertura diagnostica (DC) | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||
Indicatori/mezzi di funzionamento | OMH-ML7-02 | ||||||||||||||||||||||||||||
Indicatore di funzione | 2 LED gialli, accesi in caso di rilevamento | supporto di montaggio | |||||||||||||||||||||||||||
Elementi di controllo | Aggiustatore di gamma di rilevamento | OMH-ML7-03 | |||||||||||||||||||||||||||
Specifiche elettriche | |||||||||||||||||||||||||||||
tensione di funzionamento | U.B. | 10... 30 V DC, classe 2 | Piastra di fissaggio | ||||||||||||||||||||||||||
Ripple | massimo 10 % | V31-WM-2M-PUR | |||||||||||||||||||||||||||
Corrente di alimentazione a zero carico | I0 | < 15 mA | Femminile, M8, cavo PUR a 4 pin | ||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
Tipo di cambio | V31-GM-2M-PUR | ||||||||||||||||||||||||||||
Fonte di uscita del segnale | ![]() collettore aperto |
Femminile, M8, cavo PUR a 4 pin | |||||||||||||||||||||||||||
Voltaggio di commutazione | Altri accessori adatti sono disponibili all'indirizzo: | ||||||||||||||||||||||||||||
Corrente di scambio | massimo 100 mA | www.pepperl-fuchs.com | |||||||||||||||||||||||||||
Caduta di tensione | Ud. | ≤ 1,5 V di corrente continua | |||||||||||||||||||||||||||
Frequenza di cambio | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||
Tempo di risposta | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura ambiente | |||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura di conservazione | -40... 70 oC (-40... 158 oF) | ||||||||||||||||||||||||||||
Specificità meccaniche | |||||||||||||||||||||||||||||
Grado di protezione | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||
Connessione | |||||||||||||||||||||||||||||
Materiale | |||||||||||||||||||||||||||||
Abitazione | PC (makrolon rinforzato con fibre di vetro) | ||||||||||||||||||||||||||||
Faccia ottica | PMMA | ||||||||||||||||||||||||||||
Collegamento | di plastica | ||||||||||||||||||||||||||||
Massa | circa 10 g | ||||||||||||||||||||||||||||
Torsione di serraggio, viti di fissaggio | ≤ 0,4 Nm | ||||||||||||||||||||||||||||
Rispetto delle norme e delle direttive Vesi |
|||||||||||||||||||||||||||||
Direttiva di conformità EMC Direttiva 2004/108/CE | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
Norma del prodotto | |||||||||||||||||||||||||||||
Grado di protezione | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||
Norme | |||||||||||||||||||||||||||||
Omologazioni e certificati | |||||||||||||||||||||||||||||
Omologazione UL | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||
Omologazione CCC |