MOQ: | 1 |
Prezzo: | $73/piece |
imballaggio standard: | 70*40*40 mm |
Periodo di consegna: | 3 giorni |
Metodo di pagamento: | T/T |
Capacità di approvvigionamento: | 1 pezzo in magazzino |
Dati tecnici | ![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
Specificativi generali | ||||||||||||||||||
Funzione di commutazione | Normalmente aperto (NO) | ||||||||||||||||||
Tipo di uscita | NPN | ||||||||||||||||||
Distanza nominale di esercizio | sgh | 2 mm | |||||||||||||||||
Installazione | scarico | ||||||||||||||||||
Polarità di uscita | DC | ||||||||||||||||||
Distanza di funzionamento garantita | - Sì | 0... 1,62 mm | |||||||||||||||||
Fattore di riduzione rAl | 0.3 | ||||||||||||||||||
Fattore di riduzione rCu | 0.2 | ||||||||||||||||||
Fattore di riduzione r304 | 0.7 | ||||||||||||||||||
Classificazioni nominali | |||||||||||||||||||
tensione di funzionamento | U.B. | 10... 30 V | |||||||||||||||||
Frequenza di cambio | f | 0... 1500 Hz | |||||||||||||||||
Protezione contro la polarità inversa | Protezione della polarità inversa | ||||||||||||||||||
Protezione da cortocircuito | pulsante | ||||||||||||||||||
Caduta di tensione | Ud. | ≤ 3 V | |||||||||||||||||
Cfr. "Noti generali relative alle informazioni sul prodotto Pepperl+Fuchs". | |||||||||||||||||||
Gruppo Pepperl+Fuchs | Stati Uniti d'America: +1 330 486 0001 | Germania: +49 621 776 1111 | Singapore: +65 6779 9091 | ![]() |
|||||||||||||||
www.pepperl-fuchs.com | Fa-info@us.pepperl-fuchs.com | fa-info@de.pepperl-fuchs.com | fa-info@sg.pepperl-fuchs.com | ||||||||||||||||
Sensore induttivo NBB2-12GM50-E0-V1 | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||
Corrente di funzionamento | IL | 0... 200 mA | |||||||||||||||||
Corrente fuori stato | - Sì. | 0... 0,5 mA tipo 0,1 μA | |||||||||||||||||
Corrente di alimentazione a zero carico | I0 | ≤ 17 mA | |||||||||||||||||
Indicatore di stato di commutazione | LED multi-buco, giallo | ||||||||||||||||||
Parametri relativi alla sicurezza funzionale | |||||||||||||||||||
MTTFd | 1600 a | ||||||||||||||||||
Tempo della missione (TM) | 20 a | ||||||||||||||||||
Copertura diagnostica (DC) | 0 % | ||||||||||||||||||
Rispetto delle norme e delle direttive | |||||||||||||||||||
Conformità standard | |||||||||||||||||||
Norme | EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007 |
||||||||||||||||||
Omologazioni e certificati | |||||||||||||||||||
Omologazione UL | cULus Listed, finalità generale | ||||||||||||||||||
Autorizzazione CSA | cCSAus elencato, finalità generale | ||||||||||||||||||
Omologazione CCC | Omologazione/marcatura CCC non richiesta per i prodotti con potenza nominale ≤ 36 V | ||||||||||||||||||
Condizioni ambientali | |||||||||||||||||||
Temperatura ambiente | -25... 70 °C (-13... 158 °F) | ||||||||||||||||||
Specificità meccaniche | |||||||||||||||||||
Tipo di connessione | Collegamento M12 x 1, 4 pin | ||||||||||||||||||
Materiale di alloggiamento | di ottone, nichelato | ||||||||||||||||||
Sensore facciale | PBT | ||||||||||||||||||
Grado di protezione | Protezione IP67 | ||||||||||||||||||
Informazioni generali | |||||||||||||||||||
Portata della fornitura | 2 dadi a chiusura automatica nel campo di applicazione della consegna |
MOQ: | 1 |
Prezzo: | $73/piece |
imballaggio standard: | 70*40*40 mm |
Periodo di consegna: | 3 giorni |
Metodo di pagamento: | T/T |
Capacità di approvvigionamento: | 1 pezzo in magazzino |
Dati tecnici | ![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
Specificativi generali | ||||||||||||||||||
Funzione di commutazione | Normalmente aperto (NO) | ||||||||||||||||||
Tipo di uscita | NPN | ||||||||||||||||||
Distanza nominale di esercizio | sgh | 2 mm | |||||||||||||||||
Installazione | scarico | ||||||||||||||||||
Polarità di uscita | DC | ||||||||||||||||||
Distanza di funzionamento garantita | - Sì | 0... 1,62 mm | |||||||||||||||||
Fattore di riduzione rAl | 0.3 | ||||||||||||||||||
Fattore di riduzione rCu | 0.2 | ||||||||||||||||||
Fattore di riduzione r304 | 0.7 | ||||||||||||||||||
Classificazioni nominali | |||||||||||||||||||
tensione di funzionamento | U.B. | 10... 30 V | |||||||||||||||||
Frequenza di cambio | f | 0... 1500 Hz | |||||||||||||||||
Protezione contro la polarità inversa | Protezione della polarità inversa | ||||||||||||||||||
Protezione da cortocircuito | pulsante | ||||||||||||||||||
Caduta di tensione | Ud. | ≤ 3 V | |||||||||||||||||
Cfr. "Noti generali relative alle informazioni sul prodotto Pepperl+Fuchs". | |||||||||||||||||||
Gruppo Pepperl+Fuchs | Stati Uniti d'America: +1 330 486 0001 | Germania: +49 621 776 1111 | Singapore: +65 6779 9091 | ![]() |
|||||||||||||||
www.pepperl-fuchs.com | Fa-info@us.pepperl-fuchs.com | fa-info@de.pepperl-fuchs.com | fa-info@sg.pepperl-fuchs.com | ||||||||||||||||
Sensore induttivo NBB2-12GM50-E0-V1 | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||
Corrente di funzionamento | IL | 0... 200 mA | |||||||||||||||||
Corrente fuori stato | - Sì. | 0... 0,5 mA tipo 0,1 μA | |||||||||||||||||
Corrente di alimentazione a zero carico | I0 | ≤ 17 mA | |||||||||||||||||
Indicatore di stato di commutazione | LED multi-buco, giallo | ||||||||||||||||||
Parametri relativi alla sicurezza funzionale | |||||||||||||||||||
MTTFd | 1600 a | ||||||||||||||||||
Tempo della missione (TM) | 20 a | ||||||||||||||||||
Copertura diagnostica (DC) | 0 % | ||||||||||||||||||
Rispetto delle norme e delle direttive | |||||||||||||||||||
Conformità standard | |||||||||||||||||||
Norme | EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007 |
||||||||||||||||||
Omologazioni e certificati | |||||||||||||||||||
Omologazione UL | cULus Listed, finalità generale | ||||||||||||||||||
Autorizzazione CSA | cCSAus elencato, finalità generale | ||||||||||||||||||
Omologazione CCC | Omologazione/marcatura CCC non richiesta per i prodotti con potenza nominale ≤ 36 V | ||||||||||||||||||
Condizioni ambientali | |||||||||||||||||||
Temperatura ambiente | -25... 70 °C (-13... 158 °F) | ||||||||||||||||||
Specificità meccaniche | |||||||||||||||||||
Tipo di connessione | Collegamento M12 x 1, 4 pin | ||||||||||||||||||
Materiale di alloggiamento | di ottone, nichelato | ||||||||||||||||||
Sensore facciale | PBT | ||||||||||||||||||
Grado di protezione | Protezione IP67 | ||||||||||||||||||
Informazioni generali | |||||||||||||||||||
Portata della fornitura | 2 dadi a chiusura automatica nel campo di applicazione della consegna |