MOQ: | 1 |
Prezzo: | $706/piece |
imballaggio standard: | 50*70*60 mm |
Periodo di consegna: | 3 giorni |
Metodo di pagamento: | T/T |
Capacità di approvvigionamento: | 1 pezzo in magazzino |
Dati tecnici dettagliati | ||||||||||||||||||||||||||||||
Caratteristiche | ||||||||||||||||||||||||||||||
Intervallo di misura | 200 mm... 50 000 mm, su nastro riflettente di grado diamante | 1) | ||||||||||||||||||||||||||||
Obiettivo | Riflettore | |||||||||||||||||||||||||||||
Risoluzione | 1 mm | |||||||||||||||||||||||||||||
Ripetibilità | ≥ 2 mm 2) 3) | |||||||||||||||||||||||||||||
Precisione di misura | ± 7 mm | |||||||||||||||||||||||||||||
Tempo di risposta | 15 ms... 30 ms, 15 ms / 30 ms | 3) 4) | ||||||||||||||||||||||||||||
Tempo di uscita | ≥ 4 ms 5) | |||||||||||||||||||||||||||||
Fonte luminosa | Laser, rosso luce rossa visibile |
|||||||||||||||||||||||||||||
Tipo di luce | Luce rossa visibile | |||||||||||||||||||||||||||||
Classe laser | 1 (CEI 60825-1:2014, EN 60825-1:2014) 6) | |||||||||||||||||||||||||||||
Dimensione tipica della macchia luminosa (distanza) | 15 mm x 15 mm (10 m) | |||||||||||||||||||||||||||||
Funzione aggiuntiva | Impostazione della media mobile: veloce/lenta Modalità di commutazione: distanza dall'oggetto (DtO) Insegnamento, scalabilità e inversione dell'output digitale Installazione dell'isteresi Insegnamento, scalabilità e inversione dell'output analogo Input multifunzionale: laser spento/invio esterno/disattivazione Display di spegnimento Reimpostare al valore predefinito di fabbrica Interfaccia utente bloccata |
|||||||||||||||||||||||||||||
durata media di funzionamento del laser (a 25 °C) | 100,000 h | |||||||||||||||||||||||||||||
Parametri relativi alla sicurezza MTTFD |
101 anni | |||||||||||||||||||||||||||||
1) | Su nastro riflettente di grado diamante. | |||||||||||||||||||||||||||||
2) | Equivalente a 1 σ. | |||||||||||||||||||||||||||||
3) | A seconda dell'impostazione di mediazione: veloce/lento. | |||||||||||||||||||||||||||||
4) | Entrata laterale dell'oggetto nell'intervallo di misura. | |||||||||||||||||||||||||||||
5) | Cambiamento continuo della distanza nell'intervallo di misura. | |||||||||||||||||||||||||||||
6) | Lunghezza d'onda: 658 nm; potenza massima: 120 mW; durata dell'impulso: 2,5 ns; ciclo di lavoro: 1/400. | |||||||||||||||||||||||||||||
2 SENSORI DI DISTANZA DEL LASER SICK scheda dati del prodotto 2024-12-05-1629:46 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetto a modifica senza preavviso | ||||||||||||||||||||||||||||||
DL50-P1123 Dx50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sensori di distanza a medio raggio | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
0% | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||
1) Su nastro riflettente di grado diamante. | ||||||||||||||||||||||||||||||
2) Equivalente a 1 σ. | ||||||||||||||||||||||||||||||
3) A seconda dell'impostazione di mediazione: veloce/lento. | ||||||||||||||||||||||||||||||
4) Entrata laterale dell'oggetto nell'intervallo di misura. 5) Variazione continua della distanza nel campo di misura. |
||||||||||||||||||||||||||||||
6) Lunghezza d'onda: 658 nm; potenza massima: 120 mW; durata dell'impulso: 2,5 ns; ciclo di lavoro: 1/400. Interfacce |
||||||||||||||||||||||||||||||
Immissione digitale Numero Tipo Corrente di uscita massima IA |
1 1) 2) PNP ≤ 100 mA |
|||||||||||||||||||||||||||||
Uscita analogica Numero Tipo Corrente Risoluzione |
1 corrente di uscita 4 mA... 20 mA, ≤ 300 Ω 16 bit |
|||||||||||||||||||||||||||||
Input multifunzionale (MF) | 1 x 3) 4) | |||||||||||||||||||||||||||||
Isteresi | 10 mm... 1.000 mm | |||||||||||||||||||||||||||||
1) Q di uscita protetta da cortocircuito. | ||||||||||||||||||||||||||||||
2) PNP: HIGH = VS - (< 2,5 V) / LOW = 0 V. | ||||||||||||||||||||||||||||||
3) Tempo di risposta ≤ 15 ms. | ||||||||||||||||||||||||||||||
4) PNP: HIGH = VS/ LOW = ≤ 2,5 V. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Elettronica | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tensione di alimentazione UB | DC 10 V... 30 V 1) | |||||||||||||||||||||||||||||
Consumo di energia | ≤ 2,1 W 2) | |||||||||||||||||||||||||||||
Ripple | ≤ 5 Vpp | 3) | ||||||||||||||||||||||||||||
Tempo di inizializzazione | ≤ 250 ms | |||||||||||||||||||||||||||||
Tempo di riscaldamento | ≤ 15 min | |||||||||||||||||||||||||||||
Indicazione | Display LC, 2 x LED | |||||||||||||||||||||||||||||
Classificazione degli ambienti | Protezione IP65 | |||||||||||||||||||||||||||||
Classe di protezione | III | |||||||||||||||||||||||||||||
1) Valori limite, protetti da inversa polarità, funzionamento in rete protetta da cortocircuito: massimo 8 A. 2) Senza carico. |
||||||||||||||||||||||||||||||
3) Non devono essere inferiori o superiori alle tolleranze VS. Meccanica |
||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensioni (W x H x D) | 36.1 mm x 62,7 mm x 57,7 mm | |||||||||||||||||||||||||||||
Materiale di alloggiamento | Metalli (gugliatura di zinco) | |||||||||||||||||||||||||||||
Materiale per finestre | Plastico (PMMA) | |||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 200 g | |||||||||||||||||||||||||||||
Tipo di connessione | Collegamento maschile, M12, a 5 pin | |||||||||||||||||||||||||||||
2024-12-05 16:2946 00:01:46,037 -- 00:01:46,040 Le schede dei dati del prodotto. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetto a modifica senza preavviso | ||||||||||||||||||||||||||||||
DL50-P1123 Dx50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sensori di distanza a medio raggio | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dati ambientali | ||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura ambiente, funzionamento | ¥30 °C... +65 °C ¥30 °C... +80 °C, funzionamento con 2 piastre di raffreddamento ¥30 °C... +140 °C, funzionamento con 2 piastre di raffreddamento e filtro di protezione |
|||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura ambiente, stoccaggio | ¥40 °C... +75 °C | |||||||||||||||||||||||||||||
Umidità relativa massima (senza condensazione) | ≤ 95% | |||||||||||||||||||||||||||||
Immunità alla luce ambientale | 40,000 lx | |||||||||||||||||||||||||||||
Resistenza alle vibrazioni | EN 60068-2-6, EN 60068-2-64 | |||||||||||||||||||||||||||||
Resistenza agli urti | EN 60068-2-27 | |||||||||||||||||||||||||||||
Classificazioni | ||||||||||||||||||||||||||||||
Classe 5.0 | 27270801 | |||||||||||||||||||||||||||||
Classe 5.1.4 | 27270801 | |||||||||||||||||||||||||||||
Classe 6.0 | 27270801 | |||||||||||||||||||||||||||||
Classe 6.2 | 27270801 | |||||||||||||||||||||||||||||
Classe 7.0 | 27270801 | |||||||||||||||||||||||||||||
Classe 8.0 | 27270801 | |||||||||||||||||||||||||||||
Classe 8.1 | 27270801 | |||||||||||||||||||||||||||||
Classe 9.0 | 27270801 | |||||||||||||||||||||||||||||
Classe 10.0 | 27270801 | |||||||||||||||||||||||||||||
Classe 11.0 | 27270801 | |||||||||||||||||||||||||||||
Classe 12.0 | 27270916 | |||||||||||||||||||||||||||||
ETIM 5.0 | CE001825 | |||||||||||||||||||||||||||||
ETIM 6.0 | CE001825 | |||||||||||||||||||||||||||||
ETIM 7.0 | CE001825 | |||||||||||||||||||||||||||||
ETIM 8.0 | CE001825 | |||||||||||||||||||||||||||||
UNSPSC 16.0901 | 41111613 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 SENSORI DI DISTANZA DEL LASER SICK Scheda dati del prodotto29:46 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetto a modifica senza preavviso | ||||||||||||||||||||||||||||||
DL50-P1123 Dx50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sensori di distanza a medio raggio | ||||||||||||||||||||||||||||||
Disegno dimensionale (dimensioni in mm (pollici)) | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
⑤⑥ | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||
![]() ② |
![]() ![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() |
39.2 (1.54) | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
1 Asse ottica, mittente 2 Asse ottico, ricevitore 3 Forno di fissaggio |
||||||||||||||||||||||||||||||
4 Superficie di riferimento = 0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Indicatore di stato Q1 (arancione) | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 DT50/DT50 Hi/DL50: visualizzazione dello stato della tensione di alimentazione attiva (verde), DS50/DL50 Hi: visualizzazione dello stato dell'uscita digitale Q2 (arancione) 7 Elementi di comando e display |
||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo di connessione | ||||||||||||||||||||||||||||||
Collegamento maschile M12, a 5 pin | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||
Diagramma di connessione | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
L+ | ||||||||||||||||||||||||||||
che cosa | ![]() |
QA | ||||||||||||||||||||||||||||
blu | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
M | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
Q. | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
MF 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 Input multifunzionale (MF) | ||||||||||||||||||||||||||||||
2024-12-05 16:2946 00:04:46 -- 00:04:46 Le schede dei prodotti. | Sensori di distanza laser SICK 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
Soggetto a modifica senza preavviso | ||||||||||||||||||||||||||||||
DL50-P1123 Dx50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sensori di distanza a medio raggio | ||||||||||||||||||||||||||||||
Accessori raccomandati | ||||||||||||||||||||||||||||||
Altri modelli e accessori → www.sick.com/Dx50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Tipo | La parte no. | ||||||||||||||||||||||||||||
Riflettori | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() al: alluminio, connessione a vite, montatura a vite a 4 fori |
PL240DG | 1017910 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||
Unità di allineamento, in acciaio, rivestita di zinco, hardware di montaggio per il sensore incluso | BEF-AH-DX50 | 2048397 | ||||||||||||||||||||||||||||
Altri | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
• Tipo di testa di connessione A: connettore femminile, M12, a 5 pin, angolato, codificato A • Testa di tipo di collegamento B: condotti volanti • Tipo di segnale: cavo sensore/attuatore • Cavo: 2 m, 5 fili, PVC • Descrizione: cavo sensore/attuatore, non blindato • Applicazione: zone con sostanze chimiche |
YG2A15- 020VB5XLEAX |
2096215 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() |
• Tipo di testa di connessione A: connettore femminile, M12, a 5 pin, dritto, codificato A • Testa di tipo di collegamento B: condotti volanti • Tipo di segnale: cavo sensore/attuatore • Cavo: 2 m, 5 fili, PVC • Descrizione: cavo sensore/attuatore, non blindato • Applicazione: zone con sostanze chimiche |
YF2A15- 020VB5XLEAX |
2096239 |
MOQ: | 1 |
Prezzo: | $706/piece |
imballaggio standard: | 50*70*60 mm |
Periodo di consegna: | 3 giorni |
Metodo di pagamento: | T/T |
Capacità di approvvigionamento: | 1 pezzo in magazzino |
Dati tecnici dettagliati | ||||||||||||||||||||||||||||||
Caratteristiche | ||||||||||||||||||||||||||||||
Intervallo di misura | 200 mm... 50 000 mm, su nastro riflettente di grado diamante | 1) | ||||||||||||||||||||||||||||
Obiettivo | Riflettore | |||||||||||||||||||||||||||||
Risoluzione | 1 mm | |||||||||||||||||||||||||||||
Ripetibilità | ≥ 2 mm 2) 3) | |||||||||||||||||||||||||||||
Precisione di misura | ± 7 mm | |||||||||||||||||||||||||||||
Tempo di risposta | 15 ms... 30 ms, 15 ms / 30 ms | 3) 4) | ||||||||||||||||||||||||||||
Tempo di uscita | ≥ 4 ms 5) | |||||||||||||||||||||||||||||
Fonte luminosa | Laser, rosso luce rossa visibile |
|||||||||||||||||||||||||||||
Tipo di luce | Luce rossa visibile | |||||||||||||||||||||||||||||
Classe laser | 1 (CEI 60825-1:2014, EN 60825-1:2014) 6) | |||||||||||||||||||||||||||||
Dimensione tipica della macchia luminosa (distanza) | 15 mm x 15 mm (10 m) | |||||||||||||||||||||||||||||
Funzione aggiuntiva | Impostazione della media mobile: veloce/lenta Modalità di commutazione: distanza dall'oggetto (DtO) Insegnamento, scalabilità e inversione dell'output digitale Installazione dell'isteresi Insegnamento, scalabilità e inversione dell'output analogo Input multifunzionale: laser spento/invio esterno/disattivazione Display di spegnimento Reimpostare al valore predefinito di fabbrica Interfaccia utente bloccata |
|||||||||||||||||||||||||||||
durata media di funzionamento del laser (a 25 °C) | 100,000 h | |||||||||||||||||||||||||||||
Parametri relativi alla sicurezza MTTFD |
101 anni | |||||||||||||||||||||||||||||
1) | Su nastro riflettente di grado diamante. | |||||||||||||||||||||||||||||
2) | Equivalente a 1 σ. | |||||||||||||||||||||||||||||
3) | A seconda dell'impostazione di mediazione: veloce/lento. | |||||||||||||||||||||||||||||
4) | Entrata laterale dell'oggetto nell'intervallo di misura. | |||||||||||||||||||||||||||||
5) | Cambiamento continuo della distanza nell'intervallo di misura. | |||||||||||||||||||||||||||||
6) | Lunghezza d'onda: 658 nm; potenza massima: 120 mW; durata dell'impulso: 2,5 ns; ciclo di lavoro: 1/400. | |||||||||||||||||||||||||||||
2 SENSORI DI DISTANZA DEL LASER SICK scheda dati del prodotto 2024-12-05-1629:46 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetto a modifica senza preavviso | ||||||||||||||||||||||||||||||
DL50-P1123 Dx50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sensori di distanza a medio raggio | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
0% | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||
1) Su nastro riflettente di grado diamante. | ||||||||||||||||||||||||||||||
2) Equivalente a 1 σ. | ||||||||||||||||||||||||||||||
3) A seconda dell'impostazione di mediazione: veloce/lento. | ||||||||||||||||||||||||||||||
4) Entrata laterale dell'oggetto nell'intervallo di misura. 5) Variazione continua della distanza nel campo di misura. |
||||||||||||||||||||||||||||||
6) Lunghezza d'onda: 658 nm; potenza massima: 120 mW; durata dell'impulso: 2,5 ns; ciclo di lavoro: 1/400. Interfacce |
||||||||||||||||||||||||||||||
Immissione digitale Numero Tipo Corrente di uscita massima IA |
1 1) 2) PNP ≤ 100 mA |
|||||||||||||||||||||||||||||
Uscita analogica Numero Tipo Corrente Risoluzione |
1 corrente di uscita 4 mA... 20 mA, ≤ 300 Ω 16 bit |
|||||||||||||||||||||||||||||
Input multifunzionale (MF) | 1 x 3) 4) | |||||||||||||||||||||||||||||
Isteresi | 10 mm... 1.000 mm | |||||||||||||||||||||||||||||
1) Q di uscita protetta da cortocircuito. | ||||||||||||||||||||||||||||||
2) PNP: HIGH = VS - (< 2,5 V) / LOW = 0 V. | ||||||||||||||||||||||||||||||
3) Tempo di risposta ≤ 15 ms. | ||||||||||||||||||||||||||||||
4) PNP: HIGH = VS/ LOW = ≤ 2,5 V. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Elettronica | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tensione di alimentazione UB | DC 10 V... 30 V 1) | |||||||||||||||||||||||||||||
Consumo di energia | ≤ 2,1 W 2) | |||||||||||||||||||||||||||||
Ripple | ≤ 5 Vpp | 3) | ||||||||||||||||||||||||||||
Tempo di inizializzazione | ≤ 250 ms | |||||||||||||||||||||||||||||
Tempo di riscaldamento | ≤ 15 min | |||||||||||||||||||||||||||||
Indicazione | Display LC, 2 x LED | |||||||||||||||||||||||||||||
Classificazione degli ambienti | Protezione IP65 | |||||||||||||||||||||||||||||
Classe di protezione | III | |||||||||||||||||||||||||||||
1) Valori limite, protetti da inversa polarità, funzionamento in rete protetta da cortocircuito: massimo 8 A. 2) Senza carico. |
||||||||||||||||||||||||||||||
3) Non devono essere inferiori o superiori alle tolleranze VS. Meccanica |
||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensioni (W x H x D) | 36.1 mm x 62,7 mm x 57,7 mm | |||||||||||||||||||||||||||||
Materiale di alloggiamento | Metalli (gugliatura di zinco) | |||||||||||||||||||||||||||||
Materiale per finestre | Plastico (PMMA) | |||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 200 g | |||||||||||||||||||||||||||||
Tipo di connessione | Collegamento maschile, M12, a 5 pin | |||||||||||||||||||||||||||||
2024-12-05 16:2946 00:01:46,037 -- 00:01:46,040 Le schede dei dati del prodotto. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetto a modifica senza preavviso | ||||||||||||||||||||||||||||||
DL50-P1123 Dx50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sensori di distanza a medio raggio | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dati ambientali | ||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura ambiente, funzionamento | ¥30 °C... +65 °C ¥30 °C... +80 °C, funzionamento con 2 piastre di raffreddamento ¥30 °C... +140 °C, funzionamento con 2 piastre di raffreddamento e filtro di protezione |
|||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura ambiente, stoccaggio | ¥40 °C... +75 °C | |||||||||||||||||||||||||||||
Umidità relativa massima (senza condensazione) | ≤ 95% | |||||||||||||||||||||||||||||
Immunità alla luce ambientale | 40,000 lx | |||||||||||||||||||||||||||||
Resistenza alle vibrazioni | EN 60068-2-6, EN 60068-2-64 | |||||||||||||||||||||||||||||
Resistenza agli urti | EN 60068-2-27 | |||||||||||||||||||||||||||||
Classificazioni | ||||||||||||||||||||||||||||||
Classe 5.0 | 27270801 | |||||||||||||||||||||||||||||
Classe 5.1.4 | 27270801 | |||||||||||||||||||||||||||||
Classe 6.0 | 27270801 | |||||||||||||||||||||||||||||
Classe 6.2 | 27270801 | |||||||||||||||||||||||||||||
Classe 7.0 | 27270801 | |||||||||||||||||||||||||||||
Classe 8.0 | 27270801 | |||||||||||||||||||||||||||||
Classe 8.1 | 27270801 | |||||||||||||||||||||||||||||
Classe 9.0 | 27270801 | |||||||||||||||||||||||||||||
Classe 10.0 | 27270801 | |||||||||||||||||||||||||||||
Classe 11.0 | 27270801 | |||||||||||||||||||||||||||||
Classe 12.0 | 27270916 | |||||||||||||||||||||||||||||
ETIM 5.0 | CE001825 | |||||||||||||||||||||||||||||
ETIM 6.0 | CE001825 | |||||||||||||||||||||||||||||
ETIM 7.0 | CE001825 | |||||||||||||||||||||||||||||
ETIM 8.0 | CE001825 | |||||||||||||||||||||||||||||
UNSPSC 16.0901 | 41111613 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 SENSORI DI DISTANZA DEL LASER SICK Scheda dati del prodotto29:46 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetto a modifica senza preavviso | ||||||||||||||||||||||||||||||
DL50-P1123 Dx50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sensori di distanza a medio raggio | ||||||||||||||||||||||||||||||
Disegno dimensionale (dimensioni in mm (pollici)) | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
⑤⑥ | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||
![]() ② |
![]() ![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() |
39.2 (1.54) | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
1 Asse ottica, mittente 2 Asse ottico, ricevitore 3 Forno di fissaggio |
||||||||||||||||||||||||||||||
4 Superficie di riferimento = 0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Indicatore di stato Q1 (arancione) | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 DT50/DT50 Hi/DL50: visualizzazione dello stato della tensione di alimentazione attiva (verde), DS50/DL50 Hi: visualizzazione dello stato dell'uscita digitale Q2 (arancione) 7 Elementi di comando e display |
||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo di connessione | ||||||||||||||||||||||||||||||
Collegamento maschile M12, a 5 pin | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||
Diagramma di connessione | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
L+ | ||||||||||||||||||||||||||||
che cosa | ![]() |
QA | ||||||||||||||||||||||||||||
blu | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
M | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
Q. | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
MF 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 Input multifunzionale (MF) | ||||||||||||||||||||||||||||||
2024-12-05 16:2946 00:04:46 -- 00:04:46 Le schede dei prodotti. | Sensori di distanza laser SICK 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
Soggetto a modifica senza preavviso | ||||||||||||||||||||||||||||||
DL50-P1123 Dx50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sensori di distanza a medio raggio | ||||||||||||||||||||||||||||||
Accessori raccomandati | ||||||||||||||||||||||||||||||
Altri modelli e accessori → www.sick.com/Dx50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Tipo | La parte no. | ||||||||||||||||||||||||||||
Riflettori | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() al: alluminio, connessione a vite, montatura a vite a 4 fori |
PL240DG | 1017910 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||
Unità di allineamento, in acciaio, rivestita di zinco, hardware di montaggio per il sensore incluso | BEF-AH-DX50 | 2048397 | ||||||||||||||||||||||||||||
Altri | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
• Tipo di testa di connessione A: connettore femminile, M12, a 5 pin, angolato, codificato A • Testa di tipo di collegamento B: condotti volanti • Tipo di segnale: cavo sensore/attuatore • Cavo: 2 m, 5 fili, PVC • Descrizione: cavo sensore/attuatore, non blindato • Applicazione: zone con sostanze chimiche |
YG2A15- 020VB5XLEAX |
2096215 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() |
• Tipo di testa di connessione A: connettore femminile, M12, a 5 pin, dritto, codificato A • Testa di tipo di collegamento B: condotti volanti • Tipo di segnale: cavo sensore/attuatore • Cavo: 2 m, 5 fili, PVC • Descrizione: cavo sensore/attuatore, non blindato • Applicazione: zone con sostanze chimiche |
YF2A15- 020VB5XLEAX |
2096239 |