| MOQ: | 1 |
| Prezzo: | 457$/piece |
| imballaggio standard: | 90*90*50 mm |
| Periodo di consegna: | 3 giorni |
| Metodo di pagamento: | T/T |
| Capacità di approvvigionamento: | 1 pezzo in magazzino |
| Descrizione del prodotto |
|---|
| Sistema a testa singola |
| Specificativi generali | ||
|---|---|---|
| Distanza di rilevamento | 60... 2000 mm | |
| Intervallo di regolazione | 90... 2000 mm | |
| Gruppo morto | 0... 60 mm | |
| Piastra di destinazione standard | 100 mm x 100 mm | |
| Frequenza del trasduttore | circa 175 kHz | |
| Ritardo di risposta | circa 150 ms | |
| Indicatori/mezzi di funzionamento | ||
| Verde LED | verde massello: Azionamento acceso | |
| LED giallo | solido: oggetto nel range di valutazione lampeggiante: funzione del programma |
|
| LED rosso | funzionamento normale: "fallo" Funzione del programma: nessun oggetto rilevato |
|
| Specifiche elettriche | ||
| tensione di funzionamento | 17... 30 V di corrente, ondulazione 10 per cento.SS | |
| Corrente di alimentazione a zero carico | ≤ 50 mA | |
| Input/Output | ||
| Sincronizzazione | bi-direzionale Livello 0 -UB...+1 V 1 livello: +4 V...+UB Impedenza di ingresso: > 12 KOhm pulso di sincronizzazione: ≥ 100 μs, periodo di interpulso di sincronizzazione: ≥ 2 ms |
|
| Frequenza di sincronizzazione | ||
| Funzionamento in modalità comune | massimo 30 Hz | |
| Operazione multiplex | ≤ 30/n Hz, n = numero di sensori | |
| Prodotto | ||
| Tipo di uscita | 1 uscita analogica 0... 10 V | |
| Impostazione predefinita | limite di valutazione A1: 90 mm, limite di valutazione A2: 2000 mm, lobo acustico largo | |
| Risoluzione | 0.7 mm | |
| Deviamento della curva caratteristica | ± 1 % del valore a scala completa | |
| Precisione di ripetizione | ± 0,1% del valore a scala completa | |
| Impedenza di carico | > 1 kOhm | |
| Influenza della temperatura | ± 1 % del valore a scala completa | |
| Rispetto delle norme e delle direttive | ||
| Conformità standard | ||
| Norme | EN 60947-5-2:2020 IEC 60947-5-2:2019 EN 60947-5-7:2003 IEC 60947-5-7:2003 |
|
| Omologazioni e certificati | ||
| Omologazione UL | cULus Classificato, sorgente di alimentazione di classe 2 | |
| Omologazione CCC | Omologazione/marcatura CCC non richiesta per i prodotti con potenza nominale ≤ 36 V | |
| Condizioni ambientali | ||
| Temperatura ambiente | -25... 70 °C (-13... 158 °F) | |
| Temperatura di conservazione | -40... 85 °C | |
| Specificità meccaniche | ||
| Tipo di connessione | Collegamento M12 x 1, 5 pin | |
| Grado di protezione | Protezione IP54 | |
| Materiale | ||
| Abitazione | ABS | |
| Trasduttore | miscela di resina epossidica/sfera di vetro cava; poliuretano di schiuma, PBT di copertura | |
| Massa | 140 g | |
| Dimensioni | ||
| Altezza | 80 mm | |
| Larghezza | 80 mm | |
| Distanze | 34 mm | |
| Sistema | Codice di classe |
|---|---|
| Classe 13.0 | 27272803 |
| Classe 12.0 | 27272803 |
| Classe 11.0 | 27272803 |
| Classe 10.0.1 | 27272803 |
| Classe 9.0 | 27272803 |
| Classe 8.0 | 27272803 |
| Classe 5.1 | 27272803 |
| Etim 9.0 | CE001849 |
| ETIM 8.0 | CE001849 |
| ETIM 7.0 | CE001849 |
| ETIM 6.0 | CE001849 |
| ETIM 5.0 | CE001849 |
| UNSPSC 12.1 | 41111960 |
| MOQ: | 1 |
| Prezzo: | 457$/piece |
| imballaggio standard: | 90*90*50 mm |
| Periodo di consegna: | 3 giorni |
| Metodo di pagamento: | T/T |
| Capacità di approvvigionamento: | 1 pezzo in magazzino |
| Descrizione del prodotto |
|---|
| Sistema a testa singola |
| Specificativi generali | ||
|---|---|---|
| Distanza di rilevamento | 60... 2000 mm | |
| Intervallo di regolazione | 90... 2000 mm | |
| Gruppo morto | 0... 60 mm | |
| Piastra di destinazione standard | 100 mm x 100 mm | |
| Frequenza del trasduttore | circa 175 kHz | |
| Ritardo di risposta | circa 150 ms | |
| Indicatori/mezzi di funzionamento | ||
| Verde LED | verde massello: Azionamento acceso | |
| LED giallo | solido: oggetto nel range di valutazione lampeggiante: funzione del programma |
|
| LED rosso | funzionamento normale: "fallo" Funzione del programma: nessun oggetto rilevato |
|
| Specifiche elettriche | ||
| tensione di funzionamento | 17... 30 V di corrente, ondulazione 10 per cento.SS | |
| Corrente di alimentazione a zero carico | ≤ 50 mA | |
| Input/Output | ||
| Sincronizzazione | bi-direzionale Livello 0 -UB...+1 V 1 livello: +4 V...+UB Impedenza di ingresso: > 12 KOhm pulso di sincronizzazione: ≥ 100 μs, periodo di interpulso di sincronizzazione: ≥ 2 ms |
|
| Frequenza di sincronizzazione | ||
| Funzionamento in modalità comune | massimo 30 Hz | |
| Operazione multiplex | ≤ 30/n Hz, n = numero di sensori | |
| Prodotto | ||
| Tipo di uscita | 1 uscita analogica 0... 10 V | |
| Impostazione predefinita | limite di valutazione A1: 90 mm, limite di valutazione A2: 2000 mm, lobo acustico largo | |
| Risoluzione | 0.7 mm | |
| Deviamento della curva caratteristica | ± 1 % del valore a scala completa | |
| Precisione di ripetizione | ± 0,1% del valore a scala completa | |
| Impedenza di carico | > 1 kOhm | |
| Influenza della temperatura | ± 1 % del valore a scala completa | |
| Rispetto delle norme e delle direttive | ||
| Conformità standard | ||
| Norme | EN 60947-5-2:2020 IEC 60947-5-2:2019 EN 60947-5-7:2003 IEC 60947-5-7:2003 |
|
| Omologazioni e certificati | ||
| Omologazione UL | cULus Classificato, sorgente di alimentazione di classe 2 | |
| Omologazione CCC | Omologazione/marcatura CCC non richiesta per i prodotti con potenza nominale ≤ 36 V | |
| Condizioni ambientali | ||
| Temperatura ambiente | -25... 70 °C (-13... 158 °F) | |
| Temperatura di conservazione | -40... 85 °C | |
| Specificità meccaniche | ||
| Tipo di connessione | Collegamento M12 x 1, 5 pin | |
| Grado di protezione | Protezione IP54 | |
| Materiale | ||
| Abitazione | ABS | |
| Trasduttore | miscela di resina epossidica/sfera di vetro cava; poliuretano di schiuma, PBT di copertura | |
| Massa | 140 g | |
| Dimensioni | ||
| Altezza | 80 mm | |
| Larghezza | 80 mm | |
| Distanze | 34 mm | |
| Sistema | Codice di classe |
|---|---|
| Classe 13.0 | 27272803 |
| Classe 12.0 | 27272803 |
| Classe 11.0 | 27272803 |
| Classe 10.0.1 | 27272803 |
| Classe 9.0 | 27272803 |
| Classe 8.0 | 27272803 |
| Classe 5.1 | 27272803 |
| Etim 9.0 | CE001849 |
| ETIM 8.0 | CE001849 |
| ETIM 7.0 | CE001849 |
| ETIM 6.0 | CE001849 |
| ETIM 5.0 | CE001849 |
| UNSPSC 12.1 | 41111960 |