MOQ: | 1 |
Prezzo: | $513/piece |
imballaggio standard: | 60*60*60mm |
Periodo di consegna: | 3 day |
Metodo di pagamento: | T/T |
Capacità di approvvigionamento: | 1piece in stock |
Caratteristiche del prodotto | |||||||||||
Classe di protezione laser | 2 | ||||||||||
Abitazione | di forma rettangolare | ||||||||||
Dati elettrici | |||||||||||
tensione di funzionamento | [V] | 18...30 DC | |||||||||
Consumo corrente | [mA] | < 150 | |||||||||
Classe di protezione | III | ||||||||||
Protezione contro la polarità inversa | - Sì, sì. | ||||||||||
Durata di vita tipica | [h] | 50000 | |||||||||
Importi / uscite | |||||||||||
Numero di input e di output | Numero di uscite digitali: 2; numero di uscite analogiche: 1 | ||||||||||
Prodotti | |||||||||||
Numero totale di uscite | 2 | ||||||||||
Progettazione elettrica | PNP | ||||||||||
Numero di uscite digitali | 2 | ||||||||||
Funzione di uscita | normalmente aperto / normalmente chiuso; (programmabile) | ||||||||||
Cantico di carica di corrente massima per uscita [mA] | 200 | ||||||||||
Numero di uscite analoghe | 1 | ||||||||||
![]() |
|||||||||||
O1D105 | |||||||||||
Sensore di distanza fotoelettrico | |||||||||||
O1DLF3KG/IO-LINK | |||||||||||
Uscita di corrente analogica | [mA] | 4- Sì, signore.20; (scalabile IEC 61131-2) | |||||||||
Max. carico | [Ω] | 250 | |||||||||
Portata di tensione analogica | [V] | 0- Sì, signore.10; (scalabile IEC 61131-2) | |||||||||
Resistenza minima al carico | [Ω] | 5000 | |||||||||
Protezione da cortocircuito | - Sì, sì. | ||||||||||
Tipo di cortocircuito protezione |
pulsato | ||||||||||
Protezione da sovraccarico | - Sì, sì. | ||||||||||
Zona di rilevamento | |||||||||||
Larghezza massima del punto luminoso | [mm] | 15 | |||||||||
Altezza massima dei punti luminosi [mm] | 15 | ||||||||||
Le dimensioni dei punti luminosi si riferiscono a: | 10 m | ||||||||||
Suppressione di sfondo [m] | 10- Sì, signore.100 | ||||||||||
Intervallo di misurazione/impostazione | |||||||||||
Intervallo di misura | [m] | 0.2- Sì, signore.10; (carta bianca 200 x 200 mm 90% di remissione) | |||||||||
Frequenza di campionamento [Hz] | 1- Sì, signore.33 | ||||||||||
Interfacce | |||||||||||
Interfaccia di comunicazione | IO-Link | ||||||||||
Tipo di trasmissione | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||||
Revisione IO-Link | 1.1 | ||||||||||
Norma SDCI | IEC 61131-9 | ||||||||||
Profili | Sensore intelligente: identificazione del dispositivo; diagnosi del dispositivo; dispositivo Canali di insegnamento; Canali di dati binari; Variabile dei dati di processo |
||||||||||
Modalità SIO | - Sì, sì. | ||||||||||
Tipo di porta principale richiesto | A | ||||||||||
Analoghi di dati di processo | 2 | ||||||||||
Dati di processo binari | 2 | ||||||||||
Min. tempo di ciclo del processo [ms] | 6 | ||||||||||
ID di dispositivo supportati | Tipo di operazione | Dispositivo ID | |||||||||
Impostazione di default | 809 | ||||||||||
Condizioni di esercizio | |||||||||||
Temperatura ambiente [°C] | - Dieci...60 | ||||||||||
Protezione | IP 67 | ||||||||||
Test / omologazioni | |||||||||||
EMC | EN 60947-5-2 | ||||||||||
Classe di protezione laser | 2 | ||||||||||
![]() |
|||||||||||
O1D105 | |||||||||||
Sensore di distanza fotoelettrico | |||||||||||
O1DLF3KG/IO-LINK | |||||||||||
Nota sulla protezione laser | Attenzione: | luce laser | |||||||||
Potenza: | <= 4,0 mW | ||||||||||
Lunghezza d'onda: | 650 nm | ||||||||||
pulso: | 13,3 ns | ||||||||||
Non fissare il raggio. | |||||||||||
Evitare l'esposizione alla luce laser. | |||||||||||
classe laser: | 2 | ||||||||||
EN / IEC60825-1:2007 | |||||||||||
EN / IEC60825-1:2014 | |||||||||||
Conforme al 21 CFR 1040 salvo: deviazioni ai sensi dell'avviso laser n. 50, di giugno 2007. |
|||||||||||
MTTF [anni] | 107 | ||||||||||
Dati meccanici | |||||||||||
Peso [g] | 244.5 | ||||||||||
Abitazione | di forma rettangolare | ||||||||||
Dimensioni [mm] | 59 x 42 x 52 | ||||||||||
Materiali di alloggiamento: zinco pressofuso; vetro frontale: vetro; finestra LED: PC Lenti laterali di allineamento della lente |
|||||||||||
Display / elementi operativi | |||||||||||
Visualizzazione | stato di passaggio | 2 x LED, giallo | |||||||||
operazione | LED, verde | ||||||||||
Valore della distanza, programmazione | Display alfanumerico a 4 cifre | ||||||||||
Accessori | |||||||||||
![]() ![]() |
|||||||||||
Commenti | |||||||||||
Commenti | tensione di funzionamento "classe di alimentazione 2" secondo il cULus | ||||||||||
Quantità di imballaggio | - Un pezzo. | ||||||||||
Connessione elettrica | |||||||||||
Collegamento: 1 x M12; codifica: A | |||||||||||
![]() |
|||||||||||
![]() |
|||||||||||
O1D105 | |||||||||||
Sensore di distanza fotoelettrico | |||||||||||
O1DLF3KG/IO-LINK | |||||||||||
Connessione | |||||||||||
![]() |
|||||||||||
2: uscita di commutazione o uscita analogica 4...20 mA / 0...10 V | |||||||||||
4: uscita di commutazione o IO-Link | |||||||||||
5: IN1 Laser acceso/spento | |||||||||||
Altri dati | |||||||||||
Parametro | Intervallo di impostazione | Impostazione di fabbrica | |||||||||
Unico | mm, m, pollice | mm | |||||||||
OU1 | Hno, Hnc, Fno, Fnc | Non | |||||||||
SP1 | 200- Sì, signore.9999 | 1000 | |||||||||
nSP1 | 200- Sì, signore.9999 | 800 | |||||||||
FSP1 | 200- Sì, signore.9999 | 1200 | |||||||||
OU2 | Hno, Hnc, Fno, Fnc, I, U | Io... | |||||||||
SP2 | 200- Sì, signore.9999 | 2000 | |||||||||
nSP2 | 200- Sì, signore.9999 | 1800 | |||||||||
FSP2 | 200- Sì, signore.9999 | 2200 | |||||||||
ASP | 0- Sì, signore.9999 | 0 | |||||||||
AEP | 0- Sì, signore.9999 | 9999 | |||||||||
RATE [Hz] | 1- Sì, signore.33 | 15 | |||||||||
dS1 | 0- Sì, signore.0.1- Sì, signore.5 | 0 | |||||||||
dr1 | 0- Sì, signore.0.1- Sì, signore.5 | 0 | |||||||||
dS2 | 0- Sì, signore.0.1- Sì, signore.5 | 0 | |||||||||
dr2 | 0- Sì, signore.0.1- Sì, signore.5 | 0 | |||||||||
dFo | 0- Sì, signore.0.1- Sì, signore.5 | 0 | |||||||||
DIS | D1...3Rd1...3; OFF | d3 | |||||||||
![]() |
|||||||||||
O1D105 | |||||||||||
Sensore di distanza fotoelettrico | |||||||||||
O1DLF3KG/IO-LINK | |||||||||||
ripetibilità/esattezza | |||||||||||
Ripetibilità valori misurati bianco (remissione del 90%) ± 4,5 mm ± 5,0 mm ± 16,0 mm ± 24,0 mm ± 50,0 mm |
accuratezza bianco (remissione del 90%) ± 15,0 mm ± 15,0 mm ± 25,0 mm ± 35,0 mm ± 65,0 mm |
||||||||||
grigio (18% di remissione) | grigio (18% di remissione) | ||||||||||
200...1000 mm | ± 6,0 mm | ± 16,0 mm | |||||||||
1000...2000 mm | ± 8,0 mm | ± 18,0 mm | |||||||||
2000... 4000 mm | ± 19,0 mm | ± 30,0 mm | |||||||||
4000...6000 mm | ± 33,0 mm | ± 45,0 mm | |||||||||
6000...10000 mm | - | - | |||||||||
Tasso di campionamento Luce estranea sull'oggetto |
15 Hz < 40 klx |
||||||||||
ripetibilità/esattezza | |||||||||||
Ripetibilità valori misurati bianco (remissione del 90%) ± 14,0 mm ± 25,0 mm ± 31,0 mm ± 60,0 mm |
accuratezza bianco (remissione del 90%) ± 24,0 mm ± 35,0 mm ± 41,0 mm ± 70,0 mm |
||||||||||
grigio (18% di remissione) | grigio (18% di remissione) | ||||||||||
200...2000 mm | ± 14,0 mm | ± 24,0 mm | |||||||||
2000... 4000 mm | ± 30,0 mm | ± 40 mm | |||||||||
4000...6000 mm | ± 45,0 mm | ± 55,0 mm | |||||||||
6000...10000 mm | - | - | |||||||||
Tasso di campionamento Luce estranea sull'oggetto Intervallo su oggetto nero (6% di remissione) I valori si applicano a: condizioni ambientali costanti tempo minimo di accensione in minuti |
15 Hz < 40...100 klx <= 4000 klx 23 °C / 960 hPa 10 |
||||||||||
![]() |
MOQ: | 1 |
Prezzo: | $513/piece |
imballaggio standard: | 60*60*60mm |
Periodo di consegna: | 3 day |
Metodo di pagamento: | T/T |
Capacità di approvvigionamento: | 1piece in stock |
Caratteristiche del prodotto | |||||||||||
Classe di protezione laser | 2 | ||||||||||
Abitazione | di forma rettangolare | ||||||||||
Dati elettrici | |||||||||||
tensione di funzionamento | [V] | 18...30 DC | |||||||||
Consumo corrente | [mA] | < 150 | |||||||||
Classe di protezione | III | ||||||||||
Protezione contro la polarità inversa | - Sì, sì. | ||||||||||
Durata di vita tipica | [h] | 50000 | |||||||||
Importi / uscite | |||||||||||
Numero di input e di output | Numero di uscite digitali: 2; numero di uscite analogiche: 1 | ||||||||||
Prodotti | |||||||||||
Numero totale di uscite | 2 | ||||||||||
Progettazione elettrica | PNP | ||||||||||
Numero di uscite digitali | 2 | ||||||||||
Funzione di uscita | normalmente aperto / normalmente chiuso; (programmabile) | ||||||||||
Cantico di carica di corrente massima per uscita [mA] | 200 | ||||||||||
Numero di uscite analoghe | 1 | ||||||||||
![]() |
|||||||||||
O1D105 | |||||||||||
Sensore di distanza fotoelettrico | |||||||||||
O1DLF3KG/IO-LINK | |||||||||||
Uscita di corrente analogica | [mA] | 4- Sì, signore.20; (scalabile IEC 61131-2) | |||||||||
Max. carico | [Ω] | 250 | |||||||||
Portata di tensione analogica | [V] | 0- Sì, signore.10; (scalabile IEC 61131-2) | |||||||||
Resistenza minima al carico | [Ω] | 5000 | |||||||||
Protezione da cortocircuito | - Sì, sì. | ||||||||||
Tipo di cortocircuito protezione |
pulsato | ||||||||||
Protezione da sovraccarico | - Sì, sì. | ||||||||||
Zona di rilevamento | |||||||||||
Larghezza massima del punto luminoso | [mm] | 15 | |||||||||
Altezza massima dei punti luminosi [mm] | 15 | ||||||||||
Le dimensioni dei punti luminosi si riferiscono a: | 10 m | ||||||||||
Suppressione di sfondo [m] | 10- Sì, signore.100 | ||||||||||
Intervallo di misurazione/impostazione | |||||||||||
Intervallo di misura | [m] | 0.2- Sì, signore.10; (carta bianca 200 x 200 mm 90% di remissione) | |||||||||
Frequenza di campionamento [Hz] | 1- Sì, signore.33 | ||||||||||
Interfacce | |||||||||||
Interfaccia di comunicazione | IO-Link | ||||||||||
Tipo di trasmissione | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||||
Revisione IO-Link | 1.1 | ||||||||||
Norma SDCI | IEC 61131-9 | ||||||||||
Profili | Sensore intelligente: identificazione del dispositivo; diagnosi del dispositivo; dispositivo Canali di insegnamento; Canali di dati binari; Variabile dei dati di processo |
||||||||||
Modalità SIO | - Sì, sì. | ||||||||||
Tipo di porta principale richiesto | A | ||||||||||
Analoghi di dati di processo | 2 | ||||||||||
Dati di processo binari | 2 | ||||||||||
Min. tempo di ciclo del processo [ms] | 6 | ||||||||||
ID di dispositivo supportati | Tipo di operazione | Dispositivo ID | |||||||||
Impostazione di default | 809 | ||||||||||
Condizioni di esercizio | |||||||||||
Temperatura ambiente [°C] | - Dieci...60 | ||||||||||
Protezione | IP 67 | ||||||||||
Test / omologazioni | |||||||||||
EMC | EN 60947-5-2 | ||||||||||
Classe di protezione laser | 2 | ||||||||||
![]() |
|||||||||||
O1D105 | |||||||||||
Sensore di distanza fotoelettrico | |||||||||||
O1DLF3KG/IO-LINK | |||||||||||
Nota sulla protezione laser | Attenzione: | luce laser | |||||||||
Potenza: | <= 4,0 mW | ||||||||||
Lunghezza d'onda: | 650 nm | ||||||||||
pulso: | 13,3 ns | ||||||||||
Non fissare il raggio. | |||||||||||
Evitare l'esposizione alla luce laser. | |||||||||||
classe laser: | 2 | ||||||||||
EN / IEC60825-1:2007 | |||||||||||
EN / IEC60825-1:2014 | |||||||||||
Conforme al 21 CFR 1040 salvo: deviazioni ai sensi dell'avviso laser n. 50, di giugno 2007. |
|||||||||||
MTTF [anni] | 107 | ||||||||||
Dati meccanici | |||||||||||
Peso [g] | 244.5 | ||||||||||
Abitazione | di forma rettangolare | ||||||||||
Dimensioni [mm] | 59 x 42 x 52 | ||||||||||
Materiali di alloggiamento: zinco pressofuso; vetro frontale: vetro; finestra LED: PC Lenti laterali di allineamento della lente |
|||||||||||
Display / elementi operativi | |||||||||||
Visualizzazione | stato di passaggio | 2 x LED, giallo | |||||||||
operazione | LED, verde | ||||||||||
Valore della distanza, programmazione | Display alfanumerico a 4 cifre | ||||||||||
Accessori | |||||||||||
![]() ![]() |
|||||||||||
Commenti | |||||||||||
Commenti | tensione di funzionamento "classe di alimentazione 2" secondo il cULus | ||||||||||
Quantità di imballaggio | - Un pezzo. | ||||||||||
Connessione elettrica | |||||||||||
Collegamento: 1 x M12; codifica: A | |||||||||||
![]() |
|||||||||||
![]() |
|||||||||||
O1D105 | |||||||||||
Sensore di distanza fotoelettrico | |||||||||||
O1DLF3KG/IO-LINK | |||||||||||
Connessione | |||||||||||
![]() |
|||||||||||
2: uscita di commutazione o uscita analogica 4...20 mA / 0...10 V | |||||||||||
4: uscita di commutazione o IO-Link | |||||||||||
5: IN1 Laser acceso/spento | |||||||||||
Altri dati | |||||||||||
Parametro | Intervallo di impostazione | Impostazione di fabbrica | |||||||||
Unico | mm, m, pollice | mm | |||||||||
OU1 | Hno, Hnc, Fno, Fnc | Non | |||||||||
SP1 | 200- Sì, signore.9999 | 1000 | |||||||||
nSP1 | 200- Sì, signore.9999 | 800 | |||||||||
FSP1 | 200- Sì, signore.9999 | 1200 | |||||||||
OU2 | Hno, Hnc, Fno, Fnc, I, U | Io... | |||||||||
SP2 | 200- Sì, signore.9999 | 2000 | |||||||||
nSP2 | 200- Sì, signore.9999 | 1800 | |||||||||
FSP2 | 200- Sì, signore.9999 | 2200 | |||||||||
ASP | 0- Sì, signore.9999 | 0 | |||||||||
AEP | 0- Sì, signore.9999 | 9999 | |||||||||
RATE [Hz] | 1- Sì, signore.33 | 15 | |||||||||
dS1 | 0- Sì, signore.0.1- Sì, signore.5 | 0 | |||||||||
dr1 | 0- Sì, signore.0.1- Sì, signore.5 | 0 | |||||||||
dS2 | 0- Sì, signore.0.1- Sì, signore.5 | 0 | |||||||||
dr2 | 0- Sì, signore.0.1- Sì, signore.5 | 0 | |||||||||
dFo | 0- Sì, signore.0.1- Sì, signore.5 | 0 | |||||||||
DIS | D1...3Rd1...3; OFF | d3 | |||||||||
![]() |
|||||||||||
O1D105 | |||||||||||
Sensore di distanza fotoelettrico | |||||||||||
O1DLF3KG/IO-LINK | |||||||||||
ripetibilità/esattezza | |||||||||||
Ripetibilità valori misurati bianco (remissione del 90%) ± 4,5 mm ± 5,0 mm ± 16,0 mm ± 24,0 mm ± 50,0 mm |
accuratezza bianco (remissione del 90%) ± 15,0 mm ± 15,0 mm ± 25,0 mm ± 35,0 mm ± 65,0 mm |
||||||||||
grigio (18% di remissione) | grigio (18% di remissione) | ||||||||||
200...1000 mm | ± 6,0 mm | ± 16,0 mm | |||||||||
1000...2000 mm | ± 8,0 mm | ± 18,0 mm | |||||||||
2000... 4000 mm | ± 19,0 mm | ± 30,0 mm | |||||||||
4000...6000 mm | ± 33,0 mm | ± 45,0 mm | |||||||||
6000...10000 mm | - | - | |||||||||
Tasso di campionamento Luce estranea sull'oggetto |
15 Hz < 40 klx |
||||||||||
ripetibilità/esattezza | |||||||||||
Ripetibilità valori misurati bianco (remissione del 90%) ± 14,0 mm ± 25,0 mm ± 31,0 mm ± 60,0 mm |
accuratezza bianco (remissione del 90%) ± 24,0 mm ± 35,0 mm ± 41,0 mm ± 70,0 mm |
||||||||||
grigio (18% di remissione) | grigio (18% di remissione) | ||||||||||
200...2000 mm | ± 14,0 mm | ± 24,0 mm | |||||||||
2000... 4000 mm | ± 30,0 mm | ± 40 mm | |||||||||
4000...6000 mm | ± 45,0 mm | ± 55,0 mm | |||||||||
6000...10000 mm | - | - | |||||||||
Tasso di campionamento Luce estranea sull'oggetto Intervallo su oggetto nero (6% di remissione) I valori si applicano a: condizioni ambientali costanti tempo minimo di accensione in minuti |
15 Hz < 40...100 klx <= 4000 klx 23 °C / 960 hPa 10 |
||||||||||
![]() |