MOQ: | 1 |
Prezzo: | $513/piece |
imballaggio standard: | 65*55*55mm |
Periodo di consegna: | 3 day |
Metodo di pagamento: | T/T |
Capacità di approvvigionamento: | 1piece in stock |
Caratteristiche del prodotto | |||||||||||
Classe di protezione laser | 2 | ||||||||||
Alloggiamento | rettangolare | ||||||||||
Dati elettrici | |||||||||||
Tensione operativa | [V] | 18...30 CC; ("classe di fornitura 2" tocULus) | |||||||||
Consumo corrente | [mA] | <150 | |||||||||
Classe di protezione | III | ||||||||||
Protezione da inversione di polarità | SÌ | ||||||||||
Tip. tutta la vita | [H] | 50000 | |||||||||
Ingressi/uscite | |||||||||||
Numero di ingressi e uscite | Numero di uscite digitali: 2; Numero di uscite analogiche: 1 | ||||||||||
Uscite | |||||||||||
Numero totale di uscite | 2 | ||||||||||
Progettazione elettrica | PNP | ||||||||||
Numero di uscite digitali | 2 | ||||||||||
Funzione di uscita | normalmente aperto/normalmente chiuso; (parametrizzabile) | ||||||||||
Massimo. carico di corrente per uscita [mA] | 200 | ||||||||||
Numero di uscite analogiche | 1 | ||||||||||
![]() |
|||||||||||
O1D100 | |||||||||||
Sensore di distanza fotoelettrico | |||||||||||
O1DLF3KG/IO-LINK | |||||||||||
Uscita analogica in corrente | [mA] | 4...20; (CEI 61131-2) | |||||||||
Massimo. carico | [Ω] | 250 | |||||||||
Uscita analogica in tensione | [V] | 0...10; (CEI 61131-2) | |||||||||
minimo resistenza al carico | [Ω] | 5000 | |||||||||
Protezione da cortocircuito | SÌ | ||||||||||
Tipo di cortocircuito protezione |
pulsato | ||||||||||
Protezione da sovraccarico | SÌ | ||||||||||
Zona di rilevamento | |||||||||||
Massimo. larghezza del punto luminoso | [mm] | 15 | |||||||||
Massimo. altezza punto luminoso [mm] | 15 | ||||||||||
Le dimensioni del punto luminoso si riferiscono a | 10 milioni | ||||||||||
Soppressione dello sfondo [m] | 0...19 | ||||||||||
Campo di misurazione/impostazione | |||||||||||
Campo di misura | [M] | 0,2...10; (carta bianca 200 x 200 mm remissione 90%) | |||||||||
Frequenza di campionamento [Hz] | 1...50 | ||||||||||
Interfacce | |||||||||||
Interfaccia di comunicazione | IO-Link | ||||||||||
Tipo di trasmissione | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||||
Revisione IO-Link | 1.1 | ||||||||||
norma SDCI | CEI 61131-9 | ||||||||||
Profili | Sensore intelligente: identificazione del sensore; Binario Canale dati; Valore di processo; Diagnosi del sensore |
||||||||||
Modalità SIO | SÌ | ||||||||||
Tipo di porta master richiesta | UN | ||||||||||
Analogo dei dati di processo | 2 | ||||||||||
Binario dei dati di processo | 3 | ||||||||||
minimo tempo di ciclo del processo [ms] | 6 | ||||||||||
ID dispositivo supportati | Tipo di operazione | ID dispositivo | |||||||||
Predefinito | 806 | ||||||||||
Condizioni operative | |||||||||||
Temperatura ambiente [°C] | -10...60 | ||||||||||
Protezione | IP67 | ||||||||||
Test/omologazioni | |||||||||||
EMC | EN 60947-5-2 | ||||||||||
Classe di protezione laser | 2 | ||||||||||
![]() |
|||||||||||
O1D100 | |||||||||||
Sensore di distanza fotoelettrico | |||||||||||
O1DLF3KG/IO-LINK | |||||||||||
Note sulla protezione laser | Attenzione: | luce laser | |||||||||
Energia: | <= 4 mW | ||||||||||
Lunghezza d'onda: | 650 nm | ||||||||||
impulso: | 1,3 ns | ||||||||||
Non fissare il raggio. | |||||||||||
Evitare l'esposizione alla luce laser. | |||||||||||
classe laser: | 2 | ||||||||||
EN/IEC60825-1:2007 | |||||||||||
EN/IEC60825-1:2014 | |||||||||||
Conforme a 21 CFR 1040 ad eccezione di deviazioni ai sensi dell'avviso laser n. 50, del giugno 2007. |
|||||||||||
MTTF [anni] | 182 | ||||||||||
Dati meccanici | |||||||||||
Peso [g] | 243,5 | ||||||||||
Alloggiamento | rettangolare | ||||||||||
Dimensioni [mm] | 59×42×52 | ||||||||||
Materiali alloggiamento: zinco pressofuso; pannello frontale: vetro; Finestra LED: PC Lente laterale di allineamento dell'obiettivo |
|||||||||||
Elementi di visualizzazione/comando | |||||||||||
Display | stato di commutazione | 2 LED gialli | |||||||||
operazione | LED, verde | ||||||||||
valore della distanza, programmazione | display alfanumerico, 4 cifre | ||||||||||
Accessori | |||||||||||
![]() ![]() |
|||||||||||
Osservazioni | |||||||||||
Osservazioni | Per ulteriori informazioni sul campo di misura / applicazione fare riferimento alle istruzioni per l'uso. |
||||||||||
Quantità nella confezione | 1 pz. | ||||||||||
Collegamento elettrico | |||||||||||
Connettore: 1 M12; codifica: A | |||||||||||
![]() |
|||||||||||
![]() |
|||||||||||
O1D100 | |||||||||||
Sensore di distanza fotoelettrico | |||||||||||
O1DLF3KG/IO-LINK | |||||||||||
Connessione | |||||||||||
![]() |
|||||||||||
2: Uscita di commutazione OUT2 o 4...20 mA / 0...10 V | |||||||||||
4: Uscita di commutazione OUT1 o IO-Link | |||||||||||
5: IN Laser acceso/spento | |||||||||||
Altri dati | |||||||||||
Parametro | Intervallo di impostazione | Impostazione di fabbrica | |||||||||
Uni | mm, m, pollici | mm | |||||||||
UO1 | Hno, Hnc, Fno, Fnc | No | |||||||||
SP1 [mm] | 200...9999 | 1000 | |||||||||
nSP1 [mm] | 200...9999 | 800 | |||||||||
FSP1 [mm] | 200...9999 | 1200 | |||||||||
UO2 | Hno, Hnc, Fno, Fnc, I, U | IO | |||||||||
SP2[mm] | 200...9999 | 2000 | |||||||||
nSP2 [mm] | 200...9999 | 1800 | |||||||||
FSP2 [mm] | 200...9999 | 2200 | |||||||||
ASP[mm] | 0...9999 | 0 | |||||||||
AEP[mm] | 0...9999 | 9999 | |||||||||
FREQUENZA [Hz] | 1...50 | 50 | |||||||||
dS1 [s] | 0...0.1...5 | 0 | |||||||||
dr1 [s] | 0...0.1...5 | 0 | |||||||||
dS2[s] | 0...0.1...5 | 0 | |||||||||
dr2 [s] | 0...0.1...5 | 0 | |||||||||
dFo [s] | 0...0.1...5 | 0 | |||||||||
dIS | d1...3 ; rd1...3; SPENTO | d3 | |||||||||
![]() |
|||||||||||
O1D100 | |||||||||||
Sensore di distanza fotoelettrico | |||||||||||
O1DLF3KG/IO-LINK | |||||||||||
ripetibilità/accuratezza | |||||||||||
distanza di lettura/scrittura (mm) | ripetibilità del valori misurati bianco (remissione del 90%) ± 5,0 mm ±5,5 mm ± 17,5 mm ±27,5mm ± 60,0 mm |
precisione bianco (remissione del 90%) ± 15,0 mm ± 15,0 mm ±25,0 mm ± 35,0mm ±70,0 mm |
|||||||||
grigio (remissione del 18%) | grigio (remissione del 18%) | ||||||||||
200...1000 mm | ±7,5 mm | ± 18,0 mm | |||||||||
1000...2000mm | ±10,0 mm | ±20,0 mm | |||||||||
2000...4000 mm | ±22,5 mm | ± 32,0mm | |||||||||
4000...6000 millimetri | ±40,0mm | ± 50,0 mm | |||||||||
6000...10000 mm | |||||||||||
Tasso di campionamento Luce estranea sull'oggetto |
50 Hz < 40 klx |
||||||||||
ripetibilità/accuratezza | |||||||||||
distanza di lettura/scrittura (mm) | ripetibilità del valori misurati bianco (remissione del 90%) ± 16,5 mm ± 16,5 mm ± 30,0 mm ± 37,0mm ±75,0 mm |
precisione bianco (remissione del 90%) ±26,5 mm ±26,5 mm ± 40,0 mm ± 47,0 mm ± 85,0 mm |
|||||||||
grigio (remissione del 18%) | grigio (remissione del 18%) | ||||||||||
200...1000mm | ±16,5 mm | ±26,5 mm | |||||||||
1000...2000 mm | ±16,5 mm | ±26,5 mm | |||||||||
2000...4000mm | ±37,0 mm | ± 47,0 mm | |||||||||
4000...6000 mm | ±57,0 mm | ± 67,0mm | |||||||||
6000...10000mm | — | — | |||||||||
Tasso di campionamento Luce estranea sull'oggetto |
50 Hz 40...100 klx |
||||||||||
ripetibilità/accuratezza | |||||||||||
distanza di lettura/scrittura (mm) | ripetibilità del valori misurati bianco (remissione del 90%) ± 4,0 mm ± 4,5 mm ± 13,5 mm ± 19,0 mm ± 37,0mm |
precisione bianco (remissione del 90%) ± 14,0 mm ± 14,5 mm ±23,5 mm ±29,0 mm ± 47,0 mm |
|||||||||
grigio (remissione del 18%) | grigio (remissione del 18%) | ||||||||||
200...1000mm | ±4,5 mm | ± 15,0 mm | |||||||||
1000...2000mm | ±6,0 mm | ± 16,0 mm | |||||||||
2000...4000 mm | ±14,5 mm | ±24,0 mm | |||||||||
4000...6000 mm | ±21,0 mm | ± 31,0 mm | |||||||||
6000...10000mm | – | – | |||||||||
Tasso di campionamento Luce estranea sull'oggetto |
1 Hz < 40 klx |
||||||||||
![]() |
|||||||||||
O1D100 | |||||||||||
Sensore di distanza fotoelettrico | |||||||||||
O1DLF3KG/IO-LINK | |||||||||||
ripetibilità/accuratezza | |||||||||||
distanza di lettura/scrittura (mm) | ripetibilità del valori misurati bianco (remissione del 90%) ± 10,0 mm ± 10,0 mm ± 17,0 mm ±22,0 mm ± 37,0mm |
precisione bianco (remissione del 90%) ±20,0 mm ±20,0 mm ±27,0 mm ± 32,0mm ± 47,0 mm |
|||||||||
grigio (remissione del 18%) | grigio (remissione del 18%) | ||||||||||
200...1000 mm | ± 10,0 mm | ±20,0 mm | |||||||||
1000...2000 mm | ± 10,0 mm | ±20,0 mm | |||||||||
2000...4000 mm | ± 18,0 mm | ±28,0 mm | |||||||||
4000...6000mm | ±25,0 mm | ± 35,0mm | |||||||||
6000...10000mm | – | – | |||||||||
Tasso di campionamento Luce estranea sull'oggetto - Portata su oggetto nero (remissione del 6%) - I valori si applicano a condizioni ambientali costanti tempo minimo di accensione in minuti |
1 Hz < 40...100 klx - <= 4000 mm - 23 °C/960 hPa 10 |
MOQ: | 1 |
Prezzo: | $513/piece |
imballaggio standard: | 65*55*55mm |
Periodo di consegna: | 3 day |
Metodo di pagamento: | T/T |
Capacità di approvvigionamento: | 1piece in stock |
Caratteristiche del prodotto | |||||||||||
Classe di protezione laser | 2 | ||||||||||
Alloggiamento | rettangolare | ||||||||||
Dati elettrici | |||||||||||
Tensione operativa | [V] | 18...30 CC; ("classe di fornitura 2" tocULus) | |||||||||
Consumo corrente | [mA] | <150 | |||||||||
Classe di protezione | III | ||||||||||
Protezione da inversione di polarità | SÌ | ||||||||||
Tip. tutta la vita | [H] | 50000 | |||||||||
Ingressi/uscite | |||||||||||
Numero di ingressi e uscite | Numero di uscite digitali: 2; Numero di uscite analogiche: 1 | ||||||||||
Uscite | |||||||||||
Numero totale di uscite | 2 | ||||||||||
Progettazione elettrica | PNP | ||||||||||
Numero di uscite digitali | 2 | ||||||||||
Funzione di uscita | normalmente aperto/normalmente chiuso; (parametrizzabile) | ||||||||||
Massimo. carico di corrente per uscita [mA] | 200 | ||||||||||
Numero di uscite analogiche | 1 | ||||||||||
![]() |
|||||||||||
O1D100 | |||||||||||
Sensore di distanza fotoelettrico | |||||||||||
O1DLF3KG/IO-LINK | |||||||||||
Uscita analogica in corrente | [mA] | 4...20; (CEI 61131-2) | |||||||||
Massimo. carico | [Ω] | 250 | |||||||||
Uscita analogica in tensione | [V] | 0...10; (CEI 61131-2) | |||||||||
minimo resistenza al carico | [Ω] | 5000 | |||||||||
Protezione da cortocircuito | SÌ | ||||||||||
Tipo di cortocircuito protezione |
pulsato | ||||||||||
Protezione da sovraccarico | SÌ | ||||||||||
Zona di rilevamento | |||||||||||
Massimo. larghezza del punto luminoso | [mm] | 15 | |||||||||
Massimo. altezza punto luminoso [mm] | 15 | ||||||||||
Le dimensioni del punto luminoso si riferiscono a | 10 milioni | ||||||||||
Soppressione dello sfondo [m] | 0...19 | ||||||||||
Campo di misurazione/impostazione | |||||||||||
Campo di misura | [M] | 0,2...10; (carta bianca 200 x 200 mm remissione 90%) | |||||||||
Frequenza di campionamento [Hz] | 1...50 | ||||||||||
Interfacce | |||||||||||
Interfaccia di comunicazione | IO-Link | ||||||||||
Tipo di trasmissione | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||||
Revisione IO-Link | 1.1 | ||||||||||
norma SDCI | CEI 61131-9 | ||||||||||
Profili | Sensore intelligente: identificazione del sensore; Binario Canale dati; Valore di processo; Diagnosi del sensore |
||||||||||
Modalità SIO | SÌ | ||||||||||
Tipo di porta master richiesta | UN | ||||||||||
Analogo dei dati di processo | 2 | ||||||||||
Binario dei dati di processo | 3 | ||||||||||
minimo tempo di ciclo del processo [ms] | 6 | ||||||||||
ID dispositivo supportati | Tipo di operazione | ID dispositivo | |||||||||
Predefinito | 806 | ||||||||||
Condizioni operative | |||||||||||
Temperatura ambiente [°C] | -10...60 | ||||||||||
Protezione | IP67 | ||||||||||
Test/omologazioni | |||||||||||
EMC | EN 60947-5-2 | ||||||||||
Classe di protezione laser | 2 | ||||||||||
![]() |
|||||||||||
O1D100 | |||||||||||
Sensore di distanza fotoelettrico | |||||||||||
O1DLF3KG/IO-LINK | |||||||||||
Note sulla protezione laser | Attenzione: | luce laser | |||||||||
Energia: | <= 4 mW | ||||||||||
Lunghezza d'onda: | 650 nm | ||||||||||
impulso: | 1,3 ns | ||||||||||
Non fissare il raggio. | |||||||||||
Evitare l'esposizione alla luce laser. | |||||||||||
classe laser: | 2 | ||||||||||
EN/IEC60825-1:2007 | |||||||||||
EN/IEC60825-1:2014 | |||||||||||
Conforme a 21 CFR 1040 ad eccezione di deviazioni ai sensi dell'avviso laser n. 50, del giugno 2007. |
|||||||||||
MTTF [anni] | 182 | ||||||||||
Dati meccanici | |||||||||||
Peso [g] | 243,5 | ||||||||||
Alloggiamento | rettangolare | ||||||||||
Dimensioni [mm] | 59×42×52 | ||||||||||
Materiali alloggiamento: zinco pressofuso; pannello frontale: vetro; Finestra LED: PC Lente laterale di allineamento dell'obiettivo |
|||||||||||
Elementi di visualizzazione/comando | |||||||||||
Display | stato di commutazione | 2 LED gialli | |||||||||
operazione | LED, verde | ||||||||||
valore della distanza, programmazione | display alfanumerico, 4 cifre | ||||||||||
Accessori | |||||||||||
![]() ![]() |
|||||||||||
Osservazioni | |||||||||||
Osservazioni | Per ulteriori informazioni sul campo di misura / applicazione fare riferimento alle istruzioni per l'uso. |
||||||||||
Quantità nella confezione | 1 pz. | ||||||||||
Collegamento elettrico | |||||||||||
Connettore: 1 M12; codifica: A | |||||||||||
![]() |
|||||||||||
![]() |
|||||||||||
O1D100 | |||||||||||
Sensore di distanza fotoelettrico | |||||||||||
O1DLF3KG/IO-LINK | |||||||||||
Connessione | |||||||||||
![]() |
|||||||||||
2: Uscita di commutazione OUT2 o 4...20 mA / 0...10 V | |||||||||||
4: Uscita di commutazione OUT1 o IO-Link | |||||||||||
5: IN Laser acceso/spento | |||||||||||
Altri dati | |||||||||||
Parametro | Intervallo di impostazione | Impostazione di fabbrica | |||||||||
Uni | mm, m, pollici | mm | |||||||||
UO1 | Hno, Hnc, Fno, Fnc | No | |||||||||
SP1 [mm] | 200...9999 | 1000 | |||||||||
nSP1 [mm] | 200...9999 | 800 | |||||||||
FSP1 [mm] | 200...9999 | 1200 | |||||||||
UO2 | Hno, Hnc, Fno, Fnc, I, U | IO | |||||||||
SP2[mm] | 200...9999 | 2000 | |||||||||
nSP2 [mm] | 200...9999 | 1800 | |||||||||
FSP2 [mm] | 200...9999 | 2200 | |||||||||
ASP[mm] | 0...9999 | 0 | |||||||||
AEP[mm] | 0...9999 | 9999 | |||||||||
FREQUENZA [Hz] | 1...50 | 50 | |||||||||
dS1 [s] | 0...0.1...5 | 0 | |||||||||
dr1 [s] | 0...0.1...5 | 0 | |||||||||
dS2[s] | 0...0.1...5 | 0 | |||||||||
dr2 [s] | 0...0.1...5 | 0 | |||||||||
dFo [s] | 0...0.1...5 | 0 | |||||||||
dIS | d1...3 ; rd1...3; SPENTO | d3 | |||||||||
![]() |
|||||||||||
O1D100 | |||||||||||
Sensore di distanza fotoelettrico | |||||||||||
O1DLF3KG/IO-LINK | |||||||||||
ripetibilità/accuratezza | |||||||||||
distanza di lettura/scrittura (mm) | ripetibilità del valori misurati bianco (remissione del 90%) ± 5,0 mm ±5,5 mm ± 17,5 mm ±27,5mm ± 60,0 mm |
precisione bianco (remissione del 90%) ± 15,0 mm ± 15,0 mm ±25,0 mm ± 35,0mm ±70,0 mm |
|||||||||
grigio (remissione del 18%) | grigio (remissione del 18%) | ||||||||||
200...1000 mm | ±7,5 mm | ± 18,0 mm | |||||||||
1000...2000mm | ±10,0 mm | ±20,0 mm | |||||||||
2000...4000 mm | ±22,5 mm | ± 32,0mm | |||||||||
4000...6000 millimetri | ±40,0mm | ± 50,0 mm | |||||||||
6000...10000 mm | |||||||||||
Tasso di campionamento Luce estranea sull'oggetto |
50 Hz < 40 klx |
||||||||||
ripetibilità/accuratezza | |||||||||||
distanza di lettura/scrittura (mm) | ripetibilità del valori misurati bianco (remissione del 90%) ± 16,5 mm ± 16,5 mm ± 30,0 mm ± 37,0mm ±75,0 mm |
precisione bianco (remissione del 90%) ±26,5 mm ±26,5 mm ± 40,0 mm ± 47,0 mm ± 85,0 mm |
|||||||||
grigio (remissione del 18%) | grigio (remissione del 18%) | ||||||||||
200...1000mm | ±16,5 mm | ±26,5 mm | |||||||||
1000...2000 mm | ±16,5 mm | ±26,5 mm | |||||||||
2000...4000mm | ±37,0 mm | ± 47,0 mm | |||||||||
4000...6000 mm | ±57,0 mm | ± 67,0mm | |||||||||
6000...10000mm | — | — | |||||||||
Tasso di campionamento Luce estranea sull'oggetto |
50 Hz 40...100 klx |
||||||||||
ripetibilità/accuratezza | |||||||||||
distanza di lettura/scrittura (mm) | ripetibilità del valori misurati bianco (remissione del 90%) ± 4,0 mm ± 4,5 mm ± 13,5 mm ± 19,0 mm ± 37,0mm |
precisione bianco (remissione del 90%) ± 14,0 mm ± 14,5 mm ±23,5 mm ±29,0 mm ± 47,0 mm |
|||||||||
grigio (remissione del 18%) | grigio (remissione del 18%) | ||||||||||
200...1000mm | ±4,5 mm | ± 15,0 mm | |||||||||
1000...2000mm | ±6,0 mm | ± 16,0 mm | |||||||||
2000...4000 mm | ±14,5 mm | ±24,0 mm | |||||||||
4000...6000 mm | ±21,0 mm | ± 31,0 mm | |||||||||
6000...10000mm | – | – | |||||||||
Tasso di campionamento Luce estranea sull'oggetto |
1 Hz < 40 klx |
||||||||||
![]() |
|||||||||||
O1D100 | |||||||||||
Sensore di distanza fotoelettrico | |||||||||||
O1DLF3KG/IO-LINK | |||||||||||
ripetibilità/accuratezza | |||||||||||
distanza di lettura/scrittura (mm) | ripetibilità del valori misurati bianco (remissione del 90%) ± 10,0 mm ± 10,0 mm ± 17,0 mm ±22,0 mm ± 37,0mm |
precisione bianco (remissione del 90%) ±20,0 mm ±20,0 mm ±27,0 mm ± 32,0mm ± 47,0 mm |
|||||||||
grigio (remissione del 18%) | grigio (remissione del 18%) | ||||||||||
200...1000 mm | ± 10,0 mm | ±20,0 mm | |||||||||
1000...2000 mm | ± 10,0 mm | ±20,0 mm | |||||||||
2000...4000 mm | ± 18,0 mm | ±28,0 mm | |||||||||
4000...6000mm | ±25,0 mm | ± 35,0mm | |||||||||
6000...10000mm | – | – | |||||||||
Tasso di campionamento Luce estranea sull'oggetto - Portata su oggetto nero (remissione del 6%) - I valori si applicano a condizioni ambientali costanti tempo minimo di accensione in minuti |
1 Hz < 40...100 klx - <= 4000 mm - 23 °C/960 hPa 10 |