MOQ: | 1 |
Prezzo: | $90/piece |
imballaggio standard: | 70*40*40 mm |
Periodo di consegna: | 3 giorni |
Metodo di pagamento: | T/T |
Capacità di approvvigionamento: | 1 pezzo in magazzino |
Caratteristiche del prodotto | |||||||||
Progettazione elettrica | PNP/NPN | ||||||||
Funzione di uscita | normalmente aperto | ||||||||
Distanza di rilevamento [mm] | 3 | ||||||||
Abitazione | tipo filettato | ||||||||
Dimensioni [mm] | M8 x 1 / L = 40 | ||||||||
Dati elettrici | |||||||||
tensione di funzionamento [V] | 10...30 DC | ||||||||
Classe di protezione | III | ||||||||
Protezione contro la polarità inversa | - Sì, sì. | ||||||||
Prodotti | |||||||||
Progettazione elettrica | PNP/NPN | ||||||||
Funzione di uscita | normalmente aperto | ||||||||
Max. voltage drop switching uscita CC |
[V] | 3.5 | |||||||
Corrente di carico minima | [mA] | 2; (solo in funzionamento a due fili) | |||||||
Corrente di fuga massima | [mA] | 0.5; (solo in funzionamento a due fili) | |||||||
Corrente nominale permanente di uscita di commutazione CC |
[mA] | 100 | |||||||
Frequenza di commutazione DC | [Hz] | 800 | |||||||
Protezione da cortocircuito | - Sì, sì. | ||||||||
Protezione da sovraccarico | - Sì, sì. | ||||||||
Zona di rilevamento | |||||||||
Distanza di rilevamento | [mm] | 3 | |||||||
Intervallo di rilevamento reale Sr | [mm] | 3 ± 10 % | |||||||
Distanza di funzionamento | [mm] | 0- Sì, signore.2.4 | |||||||
Accuratezza / deviazioni | |||||||||
Fattore di correzione | Acciaio: 1 / acciaio inossidabile: 0,7 / ottone: 0,5 / alluminio: 0,4 / rame: 0.3 | ||||||||
Isteresi | [% di Sr] | 1- Sì, signore.20 | |||||||
Drift del punto di commutazione | [mm] | - Dieci...10 | |||||||
Condizioni di esercizio | |||||||||
Temperatura ambiente [°C] | 0- Sì, signore.60 | ||||||||
![]() |
|||||||||
MOQ: | 1 |
Prezzo: | $90/piece |
imballaggio standard: | 70*40*40 mm |
Periodo di consegna: | 3 giorni |
Metodo di pagamento: | T/T |
Capacità di approvvigionamento: | 1 pezzo in magazzino |
Caratteristiche del prodotto | |||||||||
Progettazione elettrica | PNP/NPN | ||||||||
Funzione di uscita | normalmente aperto | ||||||||
Distanza di rilevamento [mm] | 3 | ||||||||
Abitazione | tipo filettato | ||||||||
Dimensioni [mm] | M8 x 1 / L = 40 | ||||||||
Dati elettrici | |||||||||
tensione di funzionamento [V] | 10...30 DC | ||||||||
Classe di protezione | III | ||||||||
Protezione contro la polarità inversa | - Sì, sì. | ||||||||
Prodotti | |||||||||
Progettazione elettrica | PNP/NPN | ||||||||
Funzione di uscita | normalmente aperto | ||||||||
Max. voltage drop switching uscita CC |
[V] | 3.5 | |||||||
Corrente di carico minima | [mA] | 2; (solo in funzionamento a due fili) | |||||||
Corrente di fuga massima | [mA] | 0.5; (solo in funzionamento a due fili) | |||||||
Corrente nominale permanente di uscita di commutazione CC |
[mA] | 100 | |||||||
Frequenza di commutazione DC | [Hz] | 800 | |||||||
Protezione da cortocircuito | - Sì, sì. | ||||||||
Protezione da sovraccarico | - Sì, sì. | ||||||||
Zona di rilevamento | |||||||||
Distanza di rilevamento | [mm] | 3 | |||||||
Intervallo di rilevamento reale Sr | [mm] | 3 ± 10 % | |||||||
Distanza di funzionamento | [mm] | 0- Sì, signore.2.4 | |||||||
Accuratezza / deviazioni | |||||||||
Fattore di correzione | Acciaio: 1 / acciaio inossidabile: 0,7 / ottone: 0,5 / alluminio: 0,4 / rame: 0.3 | ||||||||
Isteresi | [% di Sr] | 1- Sì, signore.20 | |||||||
Drift del punto di commutazione | [mm] | - Dieci...10 | |||||||
Condizioni di esercizio | |||||||||
Temperatura ambiente [°C] | 0- Sì, signore.60 | ||||||||
![]() |
|||||||||