MOQ: | 1 |
Prezzo: | $23 |
imballaggio standard: | 100*100*100mm |
Periodo di consegna: | 3 giorni |
Metodo di pagamento: | T/T |
Capacità di approvvigionamento: | 1 pezzo in magazzino |
EVC003 | |||||||||
Cavo di collegamento con presa | |||||||||
ADOGH040MSS0010H04 | |||||||||
Si prega di consultare la nota tecnica in "Download" | |||||||||
![]() |
|||||||||
Applicazione | |||||||||
Caratteristica speciale | Senza silicone; senza alogeni; contatti placcati in oro; idoneità alla catena di trascinamento | ||||||||
di materie plastiche o di materie plastiche | - Sì, sì. | ||||||||
Dati elettrici | |||||||||
tensione di funzionamento [V] | < 250 AC / < 300 DC | ||||||||
Classe di protezione II Capacità di carico totale di corrente massima [A] 4 |
|||||||||
Condizioni di esercizio | |||||||||
Temperatura ambiente | [°C] | - Venticinque...90 | |||||||
Nota sulla temperatura ambiente | CULus: ...75 °C | ||||||||
Temperatura ambiente - E'un' altra cosa. |
[°C] | - Venticinque...90 | |||||||
Nota sulla temperatura ambiente - E'un' altra cosa. |
CULus: ...75 °C | ||||||||
- Venticinque...55 | |||||||||
Temperatura di conservazione | [°C] | ||||||||
Umidità di stoccaggio | [%] | 10- Sì, signore.100 | |||||||
Altre condizioni climatiche per immagazzinamento secondo quanto indicato classe |
1K22/ DIN 60721-3-1 | ||||||||
IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K | |||||||||
Protezione | |||||||||
![]() |
|||||||||
EVC003 | |||||||||
Cavo di collegamento con presa | |||||||||
ADOGH040MSS0010H04 | |||||||||
Dati meccanici | |||||||||
Peso | [g] | 294.7 | |||||||
Dimensioni [mm] | 15.5 x 15.5 x 45 | ||||||||
Materiale | Cassa: TPU arancione; Sigillatura: FKM | ||||||||
Noce di materiale | di ottone, nichelato | ||||||||
Idoneità della catena di trascinamento | - Sì, sì. | ||||||||
Idoneità della catena di trascinamento | raggio di piegatura per uso flessibile | min. 10 x diametro del cavo | |||||||
velocità di marcia | massimo 3,3 m/s per una lunghezza di percorrenza orizzontale di 5 m e accelerazione massima di 5 m/s2 |
||||||||
cicli di piegatura | > 5 Mio. | ||||||||
deformazione torsionale | ± 180 °/m | ||||||||
Commenti | |||||||||
Nota: si veda la nota tecnica nella sezione "Download" Imballaggio quantità 1 pezzo. |
|||||||||
Connessione elettrica | |||||||||
Cavo: 10 m, PUR, senza alogene, nero, Ø 4,3 mm; 4 x 0,34 mm2 (42 x Ø 0,1 mm) | |||||||||
Connessione elettrica - presa | |||||||||
![]() |
|||||||||
![]() |
|||||||||
EVC003 | |||||||||
Cavo di collegamento con presa | |||||||||
ADOGH040MSS0010H04 | |||||||||
Connessione | |||||||||
![]() |
|||||||||
Colori di base: | |||||||||
BK = nero | |||||||||
BN = marrone | |||||||||
BU = blu | |||||||||
WH = bianco | |||||||||
Diagrammi e grafici | |||||||||
linea caratteristica per la delimitazione | ![]() X Temperatura ambiente [°C] Y corrente [A] |
MOQ: | 1 |
Prezzo: | $23 |
imballaggio standard: | 100*100*100mm |
Periodo di consegna: | 3 giorni |
Metodo di pagamento: | T/T |
Capacità di approvvigionamento: | 1 pezzo in magazzino |
EVC003 | |||||||||
Cavo di collegamento con presa | |||||||||
ADOGH040MSS0010H04 | |||||||||
Si prega di consultare la nota tecnica in "Download" | |||||||||
![]() |
|||||||||
Applicazione | |||||||||
Caratteristica speciale | Senza silicone; senza alogeni; contatti placcati in oro; idoneità alla catena di trascinamento | ||||||||
di materie plastiche o di materie plastiche | - Sì, sì. | ||||||||
Dati elettrici | |||||||||
tensione di funzionamento [V] | < 250 AC / < 300 DC | ||||||||
Classe di protezione II Capacità di carico totale di corrente massima [A] 4 |
|||||||||
Condizioni di esercizio | |||||||||
Temperatura ambiente | [°C] | - Venticinque...90 | |||||||
Nota sulla temperatura ambiente | CULus: ...75 °C | ||||||||
Temperatura ambiente - E'un' altra cosa. |
[°C] | - Venticinque...90 | |||||||
Nota sulla temperatura ambiente - E'un' altra cosa. |
CULus: ...75 °C | ||||||||
- Venticinque...55 | |||||||||
Temperatura di conservazione | [°C] | ||||||||
Umidità di stoccaggio | [%] | 10- Sì, signore.100 | |||||||
Altre condizioni climatiche per immagazzinamento secondo quanto indicato classe |
1K22/ DIN 60721-3-1 | ||||||||
IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K | |||||||||
Protezione | |||||||||
![]() |
|||||||||
EVC003 | |||||||||
Cavo di collegamento con presa | |||||||||
ADOGH040MSS0010H04 | |||||||||
Dati meccanici | |||||||||
Peso | [g] | 294.7 | |||||||
Dimensioni [mm] | 15.5 x 15.5 x 45 | ||||||||
Materiale | Cassa: TPU arancione; Sigillatura: FKM | ||||||||
Noce di materiale | di ottone, nichelato | ||||||||
Idoneità della catena di trascinamento | - Sì, sì. | ||||||||
Idoneità della catena di trascinamento | raggio di piegatura per uso flessibile | min. 10 x diametro del cavo | |||||||
velocità di marcia | massimo 3,3 m/s per una lunghezza di percorrenza orizzontale di 5 m e accelerazione massima di 5 m/s2 |
||||||||
cicli di piegatura | > 5 Mio. | ||||||||
deformazione torsionale | ± 180 °/m | ||||||||
Commenti | |||||||||
Nota: si veda la nota tecnica nella sezione "Download" Imballaggio quantità 1 pezzo. |
|||||||||
Connessione elettrica | |||||||||
Cavo: 10 m, PUR, senza alogene, nero, Ø 4,3 mm; 4 x 0,34 mm2 (42 x Ø 0,1 mm) | |||||||||
Connessione elettrica - presa | |||||||||
![]() |
|||||||||
![]() |
|||||||||
EVC003 | |||||||||
Cavo di collegamento con presa | |||||||||
ADOGH040MSS0010H04 | |||||||||
Connessione | |||||||||
![]() |
|||||||||
Colori di base: | |||||||||
BK = nero | |||||||||
BN = marrone | |||||||||
BU = blu | |||||||||
WH = bianco | |||||||||
Diagrammi e grafici | |||||||||
linea caratteristica per la delimitazione | ![]() X Temperatura ambiente [°C] Y corrente [A] |