| MOQ: | 1 |
| Prezzo: | variable |
| imballaggio standard: | Cartucce |
| Periodo di consegna: | Negoziare |
| Metodo di pagamento: | T/T |
| Capacità di approvvigionamento: | 100pcs/months |
Codificatore rotativo assoluto a turni multipli di Pepperl+Fuchs PVM58N-011AGR0BN-1213
Sriconversione
|
![]()
| Specificativi generali | ||
|---|---|---|
| Tipo di rilevamento | campionamento fotoelettrico | |
| Tipo di dispositivo | Codificatore rotativo assoluto a più giri | |
| Specifiche elettriche | ||
| tensione di funzionamento | 10... 30 V DC | |
| Corrente di alimentazione a zero carico | massimo 230 mA a 10 V DC massimo 100 mA a 24 V di corrente continua |
|
| Consumo di energia | massimo 2,5 W | |
| Ritardo temporale prima della disponibilità | < 1000 ms | |
| Linearità | ± 2 LSB a 16 bit, ± 1 LSB a 13 bit, ± 0,5 LSB a 12 bit | |
| codice di uscita | codice binario | |
| Corso di codifica (direzione di conteggio) | programmabile, Cw in ascesa (rotazione in senso orario, corso di codice in ascesa) Cw in discesa (rotazione in senso orario, corso di codice in discesa) |
|
| Interfaccia | ||
| Tipo di interfaccia | PROFIBUS | |
| Risoluzione | ||
| Turno singolo | fino a 16 bit | |
| Multiturn | 14 bit | |
| Risoluzione complessiva | fino a 30 bit | |
| Tasso di trasferimento | 0.0096... 12 MBit/s | |
| Conformità standard | Profilo PNO 3.062, RS-485 | |
| Connessione | ||
| Compartimento terminale | in copertura di alloggiamento rimovibile | |
| Conformità standard | ||
| Grado di protezione | DIN EN 60529, IP65 IP66, IP67 (con sigillo dell'albero) |
|
| Prova climatica | DIN EN 60068-2-30, senza condensazione di umidità | |
| Interferenze emesse | EN 61000-6-4:2007 | |
| Immunità acustica | EN 61000-6-2:2005 | |
| Resistenza agli urti | DIN EN 60068-2-27, 100g, 6 ms | |
| Resistenza alle vibrazioni | DIN EN 60068-2-6, 10g, 10... 2000 Hz | |
| Omologazioni e certificati | ||
| Omologazione UL | cULus Lista, finalità generale, fonte di alimentazione di classe 2 | |
| Condizioni ambientali | ||
| Temperatura di funzionamento | -40... 85 °C | |
| Temperatura di conservazione | -40... 85 °C | |
| Specificità meccaniche | ||
| Materiale | ||
| Combinazione 1 | alluminio rivestito in polvere Flancia: alluminio Acciaio inossidabile |
|
| Combinazione 2 (Inox) | alloggiamento: acciaio inossidabile Flancia: acciaio inossidabile Acciaio inossidabile |
|
| Massa | circa 600 g (combinazione 1) circa 1200 g (combinazione 2) |
|
| Velocità di rotazione | massimo 12000 min-1 | |
| Momento di inerzia | 30 gcm2 | |
| Torsione di avvio | ≤ 3 Ncm (versione senza tenuta dell'albero) | |
| Carico dell'albero | ||
| Acciaio | 40 N | |
| Radicale | 110 N | |
| Dimensioni | ||
| Diametro | 58 mm | |
| Sistema | Codice di classe |
|---|---|
| Classe 13.0 | 27270502 |
| Classe 12.0 | 27270502 |
| Classe 11.0 | 27270502 |
| Classe 10.0.1 | 27270502 |
| Classe 9.0 | 27270502 |
| Classe 8.0 | 27270502 |
| Classe 5.1 | 27270502 |
| Etim 9.0 | CE001486 |
| ETIM 8.0 | CE001486 |
| ETIM 7.0 | CE001486 |
| ETIM 6.0 | CE001486 |
| ETIM 5.0 | CE001486 |
| UNSPSC 12.1 | 39121527 |
Marchio cooperativo
![]()
Imballaggio e spedizione
![]()
![]()
![]()
![]()
Perché scegliere noi
![]()
![]()
![]()
| MOQ: | 1 |
| Prezzo: | variable |
| imballaggio standard: | Cartucce |
| Periodo di consegna: | Negoziare |
| Metodo di pagamento: | T/T |
| Capacità di approvvigionamento: | 100pcs/months |
Codificatore rotativo assoluto a turni multipli di Pepperl+Fuchs PVM58N-011AGR0BN-1213
Sriconversione
|
![]()
| Specificativi generali | ||
|---|---|---|
| Tipo di rilevamento | campionamento fotoelettrico | |
| Tipo di dispositivo | Codificatore rotativo assoluto a più giri | |
| Specifiche elettriche | ||
| tensione di funzionamento | 10... 30 V DC | |
| Corrente di alimentazione a zero carico | massimo 230 mA a 10 V DC massimo 100 mA a 24 V di corrente continua |
|
| Consumo di energia | massimo 2,5 W | |
| Ritardo temporale prima della disponibilità | < 1000 ms | |
| Linearità | ± 2 LSB a 16 bit, ± 1 LSB a 13 bit, ± 0,5 LSB a 12 bit | |
| codice di uscita | codice binario | |
| Corso di codifica (direzione di conteggio) | programmabile, Cw in ascesa (rotazione in senso orario, corso di codice in ascesa) Cw in discesa (rotazione in senso orario, corso di codice in discesa) |
|
| Interfaccia | ||
| Tipo di interfaccia | PROFIBUS | |
| Risoluzione | ||
| Turno singolo | fino a 16 bit | |
| Multiturn | 14 bit | |
| Risoluzione complessiva | fino a 30 bit | |
| Tasso di trasferimento | 0.0096... 12 MBit/s | |
| Conformità standard | Profilo PNO 3.062, RS-485 | |
| Connessione | ||
| Compartimento terminale | in copertura di alloggiamento rimovibile | |
| Conformità standard | ||
| Grado di protezione | DIN EN 60529, IP65 IP66, IP67 (con sigillo dell'albero) |
|
| Prova climatica | DIN EN 60068-2-30, senza condensazione di umidità | |
| Interferenze emesse | EN 61000-6-4:2007 | |
| Immunità acustica | EN 61000-6-2:2005 | |
| Resistenza agli urti | DIN EN 60068-2-27, 100g, 6 ms | |
| Resistenza alle vibrazioni | DIN EN 60068-2-6, 10g, 10... 2000 Hz | |
| Omologazioni e certificati | ||
| Omologazione UL | cULus Lista, finalità generale, fonte di alimentazione di classe 2 | |
| Condizioni ambientali | ||
| Temperatura di funzionamento | -40... 85 °C | |
| Temperatura di conservazione | -40... 85 °C | |
| Specificità meccaniche | ||
| Materiale | ||
| Combinazione 1 | alluminio rivestito in polvere Flancia: alluminio Acciaio inossidabile |
|
| Combinazione 2 (Inox) | alloggiamento: acciaio inossidabile Flancia: acciaio inossidabile Acciaio inossidabile |
|
| Massa | circa 600 g (combinazione 1) circa 1200 g (combinazione 2) |
|
| Velocità di rotazione | massimo 12000 min-1 | |
| Momento di inerzia | 30 gcm2 | |
| Torsione di avvio | ≤ 3 Ncm (versione senza tenuta dell'albero) | |
| Carico dell'albero | ||
| Acciaio | 40 N | |
| Radicale | 110 N | |
| Dimensioni | ||
| Diametro | 58 mm | |
| Sistema | Codice di classe |
|---|---|
| Classe 13.0 | 27270502 |
| Classe 12.0 | 27270502 |
| Classe 11.0 | 27270502 |
| Classe 10.0.1 | 27270502 |
| Classe 9.0 | 27270502 |
| Classe 8.0 | 27270502 |
| Classe 5.1 | 27270502 |
| Etim 9.0 | CE001486 |
| ETIM 8.0 | CE001486 |
| ETIM 7.0 | CE001486 |
| ETIM 6.0 | CE001486 |
| ETIM 5.0 | CE001486 |
| UNSPSC 12.1 | 39121527 |
Marchio cooperativo
![]()
Imballaggio e spedizione
![]()
![]()
![]()
![]()
Perché scegliere noi
![]()
![]()
![]()