MOQ: | 1 |
Prezzo: | Negotiate |
imballaggio standard: | Cartucce |
Periodo di consegna: | Negoziare |
Bently Nevada Recip Impulse Velocity Monitor Prox/Velom I/O Module | |
Metodo di pagamento: | T/T, L/C |
Capacità di approvvigionamento: | 100pcs/months |
3500/70-01-00 Bently Nevada Recip Impulse Velocity Monitor
Descrizione del prodotto
Il Recip Impulse Velocity Monitor 3500/70M è un dispositivo a 4 canali utilizzato come parte del pacchetto di soluzioni per compressori reciproci per monitorare le vibrazioni del carter e della testa trasversale del compressore.Il monitor accetta input da trasduttori sismici, condiziona il segnale a derivare vibrazioni
La misurazione è effettuata da un'unità di misurazione, che confronta i segnali condizionati con gli allarmi programmabili dall'utente.
È possibile programmare ogni canale utilizzando il software di configurazione del rack 3500 per eseguire le seguenti funzioni:
Lo scopo primario del Recip Impulse Velocity Monitor 3500/70M è di fornire quanto segue:
Ogni canale, a seconda della configurazione, in genere condiziona il suo segnale di ingresso per generare vari parametri chiamati valori statici.È possibile configurare punti di impostazione di allarme per ciascun valore statico attivo e punti di impostazione di pericolo per due valori statici attivi.
Informazioni sul prodotto
Tempo di consegna stimato: 4-6 mesi.
Produttore: Bently Nevada
Numero del prodotto. : 3500/70-01-CN
Tipo di prodotto: Recip Impulse/Velocity Monitor
Prodotto negli Stati Uniti
Opzione I/O: 01 = Prox/Velom I/O Module con terminazioni interne
Opzione di approvazione dell'agenzia: CN = approvazioni specifiche per paese (la guida di riferimento rapida e la lettera di notifica sul campo sono nella sezione download)
Dimensioni (D x P x H): 24,18 cm x 2,44 cm x 24.13
Peso: 0,91 kg
Peso di spedizione: 2 kg
Foto del prodotto
Altri prodotti
330101-00-08-05-02-05 | 330904-00-09-10-01-05 | 330980-51-05 |
330101-00-18-10-02-05 | 330904-00-09-70-01-05 | 330980-70-05 |
330101-00-28-10-02-05 | 330904-00-18-50-01-05 | 990-04-70-01-00 |
330103-00-04-05-12-05 | 330905-00-07-05-02-05 | 330980-50-05 |
330103-00-07-05-02-05 | 330905-00-09-05-02-05 | 330780-51-05 |
330103-00-07-15-02-05 | 330703-000-070-10-12-05 | 330400-02-05 |
330103-00-18-05-02-05 | 330130-040-02-05 | 190501-12-00-04 |
330104-00-07-50-02-05 | 330130-075-02-05 | 330425-02-05 |
330104-07-12-05-02-05 | 330130-085-03-05 | 200350-01-00-01 |
330105-02-12-05-02-05 | 330730-080-02-05 | 330500-02-04 |
330106-05-30-10-02-05 | 330930-040-03-05 | 16710-10 |
330703-000-040-10-12-05 | 330930-040-04-05 | 16710-20 |
330901-00-40-05-02-05 | 330930-045-03-05 | 16710-30 |
330901-00-90-05-02-05 | 330930-065-03-05 | 84661-10 |
330903-00-04-05-01-05 | 330130-045-02-05 | 84661-15 |
330903-00-07-10-01-05 | 330730-080-10-05 | 84661-18 |
330903-00-09-05-01-05 | 330730-040-00-05 | 16925-12 |
330903-04-06-05-01-05 | 330180-51-05 | 16925-25 |
330903-09-12-05-01-05 | 330180-91-05 | CB2W100-32 |
330904-00-07-10-01-05 | 330780-91-05 | 43574-04 |
Raccomandazione del prodotto correlato:
3500/45-01-00 | 3500/42-06-00 | 3500/32-01-CN |
3500/92-03-01-00 | 3500/62-04-CN | 3500/40-03-00 |
3500/15-05-06-00 | 3500/42-04-00 | 3500/44-02-00 |
3500/22-01-02-00 | 3500/61-05-CN | 3500/04-01-CN |
3500/92-02-01-00 | 3500/25-02-01-00 | 3500/25-01-03-00 |
3500/42-04-CN | 3500/60-01-00 | 3500/50-02-00 |
3500/62-03-00 | 3500/42-09-CN | 3500/45-05-00 |
3500/65-01-00 | 3500/42-02-00 | 3500/92-01-01-00 |
3500/25-02-03-CN | 3500/77-03-CN | 3500/61-01-00 |
3500/91-01-01-00 | 3500/40-03-CN | 3500/92136180-01 |
3500/50-04-00 | 3500/62-01-CN | 3500/15-05-00-CN |
3500/04-01-00 | 3500/45-01-CN | 3500/15-06-00-00 |
3500/50-01-CN | 3500/65-01-CN | 3500/25-01-01-00 |
3500/92-04-01-00 | 3500/72-02-00 | 3500/40-01-00 |
3500/15-05-05-CN | 3500/42-01-00 | 3500/92-04-01-CN |
Marchio cooperativo
(DCS)
ABB / TRICONEX / FOXBORO/ I/A / HONEYWELL / TDC2000/3000 / YOKOGAWA / Bentley Nevada
(PLC)
B&R / ALLEN BRADLEY / BECKHOFF / HONEYWELL / OMRON / SIEMENS
(SENSORE)
IFM/SICK/P+F/WENGLOR/BAUMER/LEUZE/HOLLY/SYSHOKUYO/EUCHNER
(CONNECTORE)
HARTING/PHOENIX CONTACT/WEIDMUELLER (sentenza del Tribunale di primo grado)
(VALVA)
SMC / FESTO / +GF+.......
(INSTRUMENTO)
+ GF + / E + H / HITACHI / ROSEMOUNT
Perché scegliere noi
Xiamen ZhiCheng Automation Technology Co., Ltd è un fornitore leader mondiale di componenti per sistemi di controllo.Con molti anni di esperienza nel settore industriale, forniamo costantemente pezzi di ricambio di altissima qualità. Abbiamo decine di migliaia di pezzi di ricambio e pezzi di ricambio magazzino. prodotti e servizi per servire per l'installazione di utenti sistema di controllo,Sistemi di controllo distribuiti, controller programmabili, pannello di controllo e guida!
Siamo specializzati inSistema DCS, sensore, PLC, connettore, valvola e strumento, MAGNETRON, RO MembranaCon molti anni di esperienza nel settore industriale, forniamo costantemente pezzi di ricambio di altissima qualità, che assicurano che tutti questi lavori siano perfetti.Se avete ulteriori domandeNon esitate a contattarci.
Come contattarmi
MOQ: | 1 |
Prezzo: | Negotiate |
imballaggio standard: | Cartucce |
Periodo di consegna: | Negoziare |
Bently Nevada Recip Impulse Velocity Monitor Prox/Velom I/O Module | |
Metodo di pagamento: | T/T, L/C |
Capacità di approvvigionamento: | 100pcs/months |
3500/70-01-00 Bently Nevada Recip Impulse Velocity Monitor
Descrizione del prodotto
Il Recip Impulse Velocity Monitor 3500/70M è un dispositivo a 4 canali utilizzato come parte del pacchetto di soluzioni per compressori reciproci per monitorare le vibrazioni del carter e della testa trasversale del compressore.Il monitor accetta input da trasduttori sismici, condiziona il segnale a derivare vibrazioni
La misurazione è effettuata da un'unità di misurazione, che confronta i segnali condizionati con gli allarmi programmabili dall'utente.
È possibile programmare ogni canale utilizzando il software di configurazione del rack 3500 per eseguire le seguenti funzioni:
Lo scopo primario del Recip Impulse Velocity Monitor 3500/70M è di fornire quanto segue:
Ogni canale, a seconda della configurazione, in genere condiziona il suo segnale di ingresso per generare vari parametri chiamati valori statici.È possibile configurare punti di impostazione di allarme per ciascun valore statico attivo e punti di impostazione di pericolo per due valori statici attivi.
Informazioni sul prodotto
Tempo di consegna stimato: 4-6 mesi.
Produttore: Bently Nevada
Numero del prodotto. : 3500/70-01-CN
Tipo di prodotto: Recip Impulse/Velocity Monitor
Prodotto negli Stati Uniti
Opzione I/O: 01 = Prox/Velom I/O Module con terminazioni interne
Opzione di approvazione dell'agenzia: CN = approvazioni specifiche per paese (la guida di riferimento rapida e la lettera di notifica sul campo sono nella sezione download)
Dimensioni (D x P x H): 24,18 cm x 2,44 cm x 24.13
Peso: 0,91 kg
Peso di spedizione: 2 kg
Foto del prodotto
Altri prodotti
330101-00-08-05-02-05 | 330904-00-09-10-01-05 | 330980-51-05 |
330101-00-18-10-02-05 | 330904-00-09-70-01-05 | 330980-70-05 |
330101-00-28-10-02-05 | 330904-00-18-50-01-05 | 990-04-70-01-00 |
330103-00-04-05-12-05 | 330905-00-07-05-02-05 | 330980-50-05 |
330103-00-07-05-02-05 | 330905-00-09-05-02-05 | 330780-51-05 |
330103-00-07-15-02-05 | 330703-000-070-10-12-05 | 330400-02-05 |
330103-00-18-05-02-05 | 330130-040-02-05 | 190501-12-00-04 |
330104-00-07-50-02-05 | 330130-075-02-05 | 330425-02-05 |
330104-07-12-05-02-05 | 330130-085-03-05 | 200350-01-00-01 |
330105-02-12-05-02-05 | 330730-080-02-05 | 330500-02-04 |
330106-05-30-10-02-05 | 330930-040-03-05 | 16710-10 |
330703-000-040-10-12-05 | 330930-040-04-05 | 16710-20 |
330901-00-40-05-02-05 | 330930-045-03-05 | 16710-30 |
330901-00-90-05-02-05 | 330930-065-03-05 | 84661-10 |
330903-00-04-05-01-05 | 330130-045-02-05 | 84661-15 |
330903-00-07-10-01-05 | 330730-080-10-05 | 84661-18 |
330903-00-09-05-01-05 | 330730-040-00-05 | 16925-12 |
330903-04-06-05-01-05 | 330180-51-05 | 16925-25 |
330903-09-12-05-01-05 | 330180-91-05 | CB2W100-32 |
330904-00-07-10-01-05 | 330780-91-05 | 43574-04 |
Raccomandazione del prodotto correlato:
3500/45-01-00 | 3500/42-06-00 | 3500/32-01-CN |
3500/92-03-01-00 | 3500/62-04-CN | 3500/40-03-00 |
3500/15-05-06-00 | 3500/42-04-00 | 3500/44-02-00 |
3500/22-01-02-00 | 3500/61-05-CN | 3500/04-01-CN |
3500/92-02-01-00 | 3500/25-02-01-00 | 3500/25-01-03-00 |
3500/42-04-CN | 3500/60-01-00 | 3500/50-02-00 |
3500/62-03-00 | 3500/42-09-CN | 3500/45-05-00 |
3500/65-01-00 | 3500/42-02-00 | 3500/92-01-01-00 |
3500/25-02-03-CN | 3500/77-03-CN | 3500/61-01-00 |
3500/91-01-01-00 | 3500/40-03-CN | 3500/92136180-01 |
3500/50-04-00 | 3500/62-01-CN | 3500/15-05-00-CN |
3500/04-01-00 | 3500/45-01-CN | 3500/15-06-00-00 |
3500/50-01-CN | 3500/65-01-CN | 3500/25-01-01-00 |
3500/92-04-01-00 | 3500/72-02-00 | 3500/40-01-00 |
3500/15-05-05-CN | 3500/42-01-00 | 3500/92-04-01-CN |
Marchio cooperativo
(DCS)
ABB / TRICONEX / FOXBORO/ I/A / HONEYWELL / TDC2000/3000 / YOKOGAWA / Bentley Nevada
(PLC)
B&R / ALLEN BRADLEY / BECKHOFF / HONEYWELL / OMRON / SIEMENS
(SENSORE)
IFM/SICK/P+F/WENGLOR/BAUMER/LEUZE/HOLLY/SYSHOKUYO/EUCHNER
(CONNECTORE)
HARTING/PHOENIX CONTACT/WEIDMUELLER (sentenza del Tribunale di primo grado)
(VALVA)
SMC / FESTO / +GF+.......
(INSTRUMENTO)
+ GF + / E + H / HITACHI / ROSEMOUNT
Perché scegliere noi
Xiamen ZhiCheng Automation Technology Co., Ltd è un fornitore leader mondiale di componenti per sistemi di controllo.Con molti anni di esperienza nel settore industriale, forniamo costantemente pezzi di ricambio di altissima qualità. Abbiamo decine di migliaia di pezzi di ricambio e pezzi di ricambio magazzino. prodotti e servizi per servire per l'installazione di utenti sistema di controllo,Sistemi di controllo distribuiti, controller programmabili, pannello di controllo e guida!
Siamo specializzati inSistema DCS, sensore, PLC, connettore, valvola e strumento, MAGNETRON, RO MembranaCon molti anni di esperienza nel settore industriale, forniamo costantemente pezzi di ricambio di altissima qualità, che assicurano che tutti questi lavori siano perfetti.Se avete ulteriori domandeNon esitate a contattarci.
Come contattarmi