MOQ: | 1 |
Prezzo: | variable |
imballaggio standard: | 18*15*8CM |
Periodo di consegna: | 3-5 giorni |
Metodo di pagamento: | T/T, |
Capacità di approvvigionamento: | 1000 pezzi/mese |
Descrizione e tipo di parte | Numero della parte | ||||||
Alloggiamento della base di montaggio 37, 6mm 10 unità ME-IO ME-IO 37,6B 10U TBUS | 2202663 | ||||||
Copertura della carcassa 37,6 mm 10U ME-IO ME-IO 37,6C 10U | 2202665 | ||||||
Filtro ME-IO ME-IO 18,8F-LR | 2202635 | ||||||
DIN connettore del bus ferroviario, numero di posizioni - 8, ME-IO TBUS8-18,8-PPPPPPSS | 2202403 | ||||||
Contatto a terra funzionale ME BUS FE CONTACT | 2278076 | ||||||
Fibra ottica HS LC-H-D2/R2XC1-2.54 | 2202316 | ||||||
Heder per PCB HSCH 2,5-2U/8 | 2201789 | ||||||
Alloggiamento della base di montaggio 18, 8mm 10 unità ME-IO ME-IO 18, 8B 10U TBUS | 2202506 | ||||||
Sistema di blocco HSC LR 3U | 2201797 | ||||||
Profil di codifica CP-DMC 1, 5 NAT | 1790647 | ||||||
Connettore per schede di circuiti stampati HSCP-SP 2,5-1U4 | 2201780 | ||||||
Copertura per le abitazioni ME-IO 18, 8 C 8U | 2202634 | ||||||
Codice di riferimento HSCH 1,5-2U/12 | 2202233 | ||||||
Connettore per schede di circuiti stampati HSCP-SP 1,5-1U6 | 2202234 | ||||||
Copertura della casa ME-IO 18, 8 C 2U MC18 | 2202581 | ||||||
Capo di marcatura ME-IO 18,8 MC 8U TRANS | 2202627 | ||||||
Sistema di blocco HSC LR 9U | 2201794 | ||||||
Fibra ottica HS LC-H-D2/R4XC4-2.54 | 2202532 | ||||||
Copertura per le abitazioni ME-IO 18,8 C 4U | 2201802 | ||||||
Copertura degli alloggi ME-IO 18,8 C 10U | 2202630 |
Tipo di prodotto | Parte inferiore dell'alloggiamento |
Numero massimo di posizioni | 96 (dislivello: 3,45 mm) |
64 (spazio: 5 mm) | |
Tipo | Parte inferiore dell'alloggiamento con presa del piede in metallo |
Tipo di alloggio | Alloggiamento per rotaie DIN |
Presenza di aperture di ventilazione | - Sì, sì. |
Serie di alloggiamenti | ME-IO |
MOQ: | 1 |
Prezzo: | variable |
imballaggio standard: | 18*15*8CM |
Periodo di consegna: | 3-5 giorni |
Metodo di pagamento: | T/T, |
Capacità di approvvigionamento: | 1000 pezzi/mese |
Descrizione e tipo di parte | Numero della parte | ||||||
Alloggiamento della base di montaggio 37, 6mm 10 unità ME-IO ME-IO 37,6B 10U TBUS | 2202663 | ||||||
Copertura della carcassa 37,6 mm 10U ME-IO ME-IO 37,6C 10U | 2202665 | ||||||
Filtro ME-IO ME-IO 18,8F-LR | 2202635 | ||||||
DIN connettore del bus ferroviario, numero di posizioni - 8, ME-IO TBUS8-18,8-PPPPPPSS | 2202403 | ||||||
Contatto a terra funzionale ME BUS FE CONTACT | 2278076 | ||||||
Fibra ottica HS LC-H-D2/R2XC1-2.54 | 2202316 | ||||||
Heder per PCB HSCH 2,5-2U/8 | 2201789 | ||||||
Alloggiamento della base di montaggio 18, 8mm 10 unità ME-IO ME-IO 18, 8B 10U TBUS | 2202506 | ||||||
Sistema di blocco HSC LR 3U | 2201797 | ||||||
Profil di codifica CP-DMC 1, 5 NAT | 1790647 | ||||||
Connettore per schede di circuiti stampati HSCP-SP 2,5-1U4 | 2201780 | ||||||
Copertura per le abitazioni ME-IO 18, 8 C 8U | 2202634 | ||||||
Codice di riferimento HSCH 1,5-2U/12 | 2202233 | ||||||
Connettore per schede di circuiti stampati HSCP-SP 1,5-1U6 | 2202234 | ||||||
Copertura della casa ME-IO 18, 8 C 2U MC18 | 2202581 | ||||||
Capo di marcatura ME-IO 18,8 MC 8U TRANS | 2202627 | ||||||
Sistema di blocco HSC LR 9U | 2201794 | ||||||
Fibra ottica HS LC-H-D2/R4XC4-2.54 | 2202532 | ||||||
Copertura per le abitazioni ME-IO 18,8 C 4U | 2201802 | ||||||
Copertura degli alloggi ME-IO 18,8 C 10U | 2202630 |
Tipo di prodotto | Parte inferiore dell'alloggiamento |
Numero massimo di posizioni | 96 (dislivello: 3,45 mm) |
64 (spazio: 5 mm) | |
Tipo | Parte inferiore dell'alloggiamento con presa del piede in metallo |
Tipo di alloggio | Alloggiamento per rotaie DIN |
Presenza di aperture di ventilazione | - Sì, sì. |
Serie di alloggiamenti | ME-IO |